Apartment 007-7114
2 bedrooms • 2 baths • 1115 sqft
$4,850 w/ 12mo lease
Available June 30
- Surface Parking
- 1st Floor
- Surface Parking
- 1st Floor
$4,850 w/ 12mo lease
Available June 30
Information updated Jun 29 11:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $4,955 | $4,955 | $4,955 | $4,962 | $4,969 | $4,976 | $4,983 | $4,990 | $4,997 | $5,004 | $5,010 | $5,017 | $5,024 | $5,031 | $5,038 | $5,045 | $5,052 | $5,059 | $5,066 | $5,072 | $5,079 | $5,086 | $5,093 | $5,100 | $5,107 | $5,114 | $5,121 | $5,127 | $5,134 | $5,141 |
23 months | $5,055 | $5,078 | $5,078 | $5,078 | $5,085 | $5,092 | $5,099 | $5,107 | $5,114 | $5,121 | $5,129 | $5,136 | $5,143 | $5,151 | $5,158 | $5,165 | $5,173 | $5,180 | $5,187 | $5,195 | $5,202 | $5,209 | $5,217 | $5,224 | $5,231 | $5,239 | $5,246 | $5,253 | $5,261 | $5,268 |
22 months | $5,110 | $5,110 | $5,110 | $5,118 | $5,126 | $5,134 | $5,141 | $5,149 | $5,157 | $5,165 | $5,172 | $5,180 | $5,188 | $5,196 | $5,203 | $5,211 | $5,219 | $5,227 | $5,234 | $5,242 | $5,250 | $5,258 | $5,265 | $5,273 | $5,281 | $5,288 | $5,296 | $5,304 | $5,312 | $5,319 |
21 months | $5,165 | $5,165 | $5,165 | $5,174 | $5,182 | $5,190 | $5,198 | $5,206 | $5,215 | $5,223 | $5,231 | $5,239 | $5,247 | $5,256 | $5,264 | $5,272 | $5,280 | $5,288 | $5,297 | $5,305 | $5,313 | $5,321 | $5,329 | $5,338 | $5,346 | $5,354 | $5,362 | $5,370 | $5,379 | $5,387 |
20 months | $5,165 | $5,175 | $5,183 | $5,191 | $5,200 | $5,208 | $5,217 | $5,226 | $5,234 | $5,243 | $5,251 | $5,260 | $5,269 | $5,277 | $5,286 | $5,295 | $5,303 | $5,312 | $5,320 | $5,329 | $5,338 | $5,346 | $5,355 | $5,363 | $5,372 | $5,381 | $5,389 | $5,398 | $5,406 | $5,415 |
19 months | $5,115 | $5,125 | $5,133 | $5,142 | $5,151 | $5,160 | $5,169 | $5,178 | $5,187 | $5,196 | $5,205 | $5,214 | $5,223 | $5,232 | $5,241 | $5,250 | $5,259 | $5,268 | $5,277 | $5,286 | $5,295 | $5,304 | $5,313 | $5,322 | $5,331 | $5,340 | $5,349 | $5,358 | $5,367 | $5,376 |
18 months | $5,115 | $5,115 | $5,115 | $5,125 | $5,134 | $5,144 | $5,153 | $5,163 | $5,172 | $5,182 | $5,191 | $5,201 | $5,210 | $5,220 | $5,229 | $5,239 | $5,248 | $5,257 | $5,267 | $5,276 | $5,286 | $5,295 | $5,305 | $5,314 | $5,324 | $5,333 | $5,343 | $5,352 | $5,362 | $5,371 |
17 months | $5,170 | $5,181 | $5,191 | $5,201 | $5,211 | $5,221 | $5,231 | $5,241 | $5,251 | $5,262 | $5,272 | $5,282 | $5,292 | $5,302 | $5,312 | $5,322 | $5,333 | $5,343 | $5,353 | $5,363 | $5,373 | $5,383 | $5,393 | $5,404 | $5,414 | $5,424 | $5,434 | $5,444 | $5,454 | $5,464 |
16 months | $5,175 | $5,186 | $5,197 | $5,208 | $5,219 | $5,229 | $5,240 | $5,251 | $5,262 | $5,272 | $5,283 | $5,294 | $5,305 | $5,316 | $5,326 | $5,337 | $5,348 | $5,359 | $5,369 | $5,380 | $5,391 | $5,402 | $5,413 | $5,423 | $5,434 | $5,445 | $5,456 | $5,466 | $5,477 | $5,488 |
15 months | $4,985 | $4,985 | $4,985 | $4,996 | $5,008 | $5,019 | $5,030 | $5,041 | $5,052 | $5,063 | $5,074 | $5,085 | $5,096 | $5,107 | $5,118 | $5,129 | $5,140 | $5,152 | $5,163 | $5,174 | $5,185 | $5,196 | $5,207 | $5,218 | $5,229 | $5,240 | $5,251 | $5,262 | $5,273 | $5,285 |
14 months | $4,910 | $4,932 | $4,934 | $4,945 | $4,957 | $4,969 | $4,981 | $4,992 | $5,004 | $5,016 | $5,027 | $5,039 | $5,051 | $5,062 | $5,074 | $5,086 | $5,097 | $5,109 | $5,121 | $5,133 | $5,144 | $5,156 | $5,168 | $5,179 | $5,191 | $5,203 | $5,214 | $5,226 | $5,238 | $5,249 |
13 months | $5,140 | $5,140 | $5,140 | $5,154 | $5,167 | $5,180 | $5,193 | $5,206 | $5,219 | $5,233 | $5,246 | $5,259 | $5,272 | $5,285 | $5,299 | $5,312 | $5,325 | $5,338 | $5,351 | $5,364 | $5,378 | $5,391 | $5,404 | $5,417 | $5,430 | $5,444 | $5,457 | $5,470 | $5,483 | $5,496 |
12 months | $4,850 | $4,864 | $4,877 | $4,891 | $4,904 | $4,918 | $4,931 | $4,945 | $4,958 | $4,972 | $4,985 | $4,999 | $5,012 | $5,026 | $5,039 | $5,052 | $5,066 | $5,079 | $5,093 | $5,106 | $5,120 | $5,133 | $5,147 | $5,160 | $5,174 | $5,187 | $5,201 | $5,214 | $5,228 | $5,241 |
11 months | $4,950 | $4,976 | $4,980 | $4,995 | $5,010 | $5,025 | $5,040 | $5,055 | $5,070 | $5,085 | $5,100 | $5,115 | $5,130 | $5,145 | $5,160 | $5,175 | $5,190 | $5,205 | $5,220 | $5,235 | $5,250 | $5,265 | $5,280 | $5,295 | $5,310 | $5,325 | $5,340 | $5,355 | $5,370 | $5,385 |
10 months | $5,000 | $5,017 | $5,034 | $5,050 | $5,067 | $5,084 | $5,100 | $5,117 | $5,134 | $5,150 | $5,167 | $5,184 | $5,200 | $5,217 | $5,234 | $5,250 | $5,267 | $5,284 | $5,300 | $5,317 | $5,334 | $5,350 | $5,367 | $5,384 | $5,400 | $5,417 | $5,434 | $5,450 | $5,467 | $5,484 |
9 months | $7,235 | $7,235 | $7,235 | $7,262 | $7,289 | $7,316 | $7,343 | $7,369 | $7,396 | $7,423 | $7,450 | $7,477 | $7,503 | $7,530 | $7,557 | $7,584 | $7,611 | $7,637 | $7,664 | $7,691 | $7,718 | $7,745 | $7,771 | $7,798 | $7,825 | $7,852 | $7,879 | $7,905 | $7,932 | $7,959 |
8 months | $7,235 | $7,235 | $7,235 | $7,266 | $7,296 | $7,326 | $7,356 | $7,386 | $7,416 | $7,446 | $7,477 | $7,507 | $7,537 | $7,567 | $7,597 | $7,627 | $7,657 | $7,688 | $7,718 | $7,748 | $7,778 | $7,808 | $7,838 | $7,868 | $7,899 | $7,929 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
7 months | $7,235 | $7,328 | $7,328 | $7,339 | $7,373 | $7,408 | $7,442 | $7,477 | $7,511 | $7,545 | $7,580 | $7,614 | $7,649 | $7,683 | $7,718 | $7,752 | $7,787 | $7,821 | $7,856 | $7,890 | $7,924 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
6 months | $7,235 | $7,276 | $7,316 | $7,356 | $7,396 | $7,436 | $7,477 | $7,517 | $7,557 | $7,597 | $7,637 | $7,678 | $7,718 | $7,758 | $7,798 | $7,838 | $7,879 | $7,919 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
5 months | $7,670 | $7,670 | $7,670 | $7,722 | $7,773 | $7,824 | $7,875 | $7,926 | $7,977 | $8,028 | $8,079 | $8,131 | $8,182 | $8,233 | $8,284 | $8,335 | $8,386 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
4 months | $7,670 | $7,740 | $7,798 | $7,862 | $7,926 | $7,990 | $8,054 | $8,118 | $8,182 | $8,246 | $8,310 | $8,373 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
3 months | $7,670 | $7,756 | $7,841 | $7,926 | $8,011 | $8,097 | $8,182 | $8,267 | $8,352 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
2 months | $7,670 | $8,000 | $8,000 | $8,054 | $8,182 | $8,310 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $4,955 | $4,955 | $4,955 | $4,962 | $4,969 | $4,976 | $4,983 | $4,990 | $4,997 | $5,004 | $5,010 | $5,017 | $5,024 | $5,031 | $5,038 | $5,045 | $5,052 | $5,059 | $5,066 | $5,072 | $5,079 | $5,086 | $5,093 | $5,100 | $5,107 | $5,114 | $5,121 | $5,127 | $5,134 | $5,141 |
23 months | $5,055 | $5,078 | $5,078 | $5,078 | $5,085 | $5,092 | $5,099 | $5,107 | $5,114 | $5,121 | $5,129 | $5,136 | $5,143 | $5,151 | $5,158 | $5,165 | $5,173 | $5,180 | $5,187 | $5,195 | $5,202 | $5,209 | $5,217 | $5,224 | $5,231 | $5,239 | $5,246 | $5,253 | $5,261 | $5,268 |
22 months | $5,110 | $5,110 | $5,110 | $5,118 | $5,126 | $5,134 | $5,141 | $5,149 | $5,157 | $5,165 | $5,172 | $5,180 | $5,188 | $5,196 | $5,203 | $5,211 | $5,219 | $5,227 | $5,234 | $5,242 | $5,250 | $5,258 | $5,265 | $5,273 | $5,281 | $5,288 | $5,296 | $5,304 | $5,312 | $5,319 |
21 months | $5,165 | $5,165 | $5,165 | $5,174 | $5,182 | $5,190 | $5,198 | $5,206 | $5,215 | $5,223 | $5,231 | $5,239 | $5,247 | $5,256 | $5,264 | $5,272 | $5,280 | $5,288 | $5,297 | $5,305 | $5,313 | $5,321 | $5,329 | $5,338 | $5,346 | $5,354 | $5,362 | $5,370 | $5,379 | $5,387 |
20 months | $5,165 | $5,175 | $5,183 | $5,191 | $5,200 | $5,208 | $5,217 | $5,226 | $5,234 | $5,243 | $5,251 | $5,260 | $5,269 | $5,277 | $5,286 | $5,295 | $5,303 | $5,312 | $5,320 | $5,329 | $5,338 | $5,346 | $5,355 | $5,363 | $5,372 | $5,381 | $5,389 | $5,398 | $5,406 | $5,415 |
19 months | $5,115 | $5,125 | $5,133 | $5,142 | $5,151 | $5,160 | $5,169 | $5,178 | $5,187 | $5,196 | $5,205 | $5,214 | $5,223 | $5,232 | $5,241 | $5,250 | $5,259 | $5,268 | $5,277 | $5,286 | $5,295 | $5,304 | $5,313 | $5,322 | $5,331 | $5,340 | $5,349 | $5,358 | $5,367 | $5,376 |
18 months | $5,115 | $5,115 | $5,115 | $5,125 | $5,134 | $5,144 | $5,153 | $5,163 | $5,172 | $5,182 | $5,191 | $5,201 | $5,210 | $5,220 | $5,229 | $5,239 | $5,248 | $5,257 | $5,267 | $5,276 | $5,286 | $5,295 | $5,305 | $5,314 | $5,324 | $5,333 | $5,343 | $5,352 | $5,362 | $5,371 |
17 months | $5,170 | $5,181 | $5,191 | $5,201 | $5,211 | $5,221 | $5,231 | $5,241 | $5,251 | $5,262 | $5,272 | $5,282 | $5,292 | $5,302 | $5,312 | $5,322 | $5,333 | $5,343 | $5,353 | $5,363 | $5,373 | $5,383 | $5,393 | $5,404 | $5,414 | $5,424 | $5,434 | $5,444 | $5,454 | $5,464 |
16 months | $5,175 | $5,186 | $5,197 | $5,208 | $5,219 | $5,229 | $5,240 | $5,251 | $5,262 | $5,272 | $5,283 | $5,294 | $5,305 | $5,316 | $5,326 | $5,337 | $5,348 | $5,359 | $5,369 | $5,380 | $5,391 | $5,402 | $5,413 | $5,423 | $5,434 | $5,445 | $5,456 | $5,466 | $5,477 | $5,488 |
15 months | $4,985 | $4,985 | $4,985 | $4,996 | $5,008 | $5,019 | $5,030 | $5,041 | $5,052 | $5,063 | $5,074 | $5,085 | $5,096 | $5,107 | $5,118 | $5,129 | $5,140 | $5,152 | $5,163 | $5,174 | $5,185 | $5,196 | $5,207 | $5,218 | $5,229 | $5,240 | $5,251 | $5,262 | $5,273 | $5,285 |
14 months | $4,910 | $4,932 | $4,934 | $4,945 | $4,957 | $4,969 | $4,981 | $4,992 | $5,004 | $5,016 | $5,027 | $5,039 | $5,051 | $5,062 | $5,074 | $5,086 | $5,097 | $5,109 | $5,121 | $5,133 | $5,144 | $5,156 | $5,168 | $5,179 | $5,191 | $5,203 | $5,214 | $5,226 | $5,238 | $5,249 |
13 months | $5,140 | $5,140 | $5,140 | $5,154 | $5,167 | $5,180 | $5,193 | $5,206 | $5,219 | $5,233 | $5,246 | $5,259 | $5,272 | $5,285 | $5,299 | $5,312 | $5,325 | $5,338 | $5,351 | $5,364 | $5,378 | $5,391 | $5,404 | $5,417 | $5,430 | $5,444 | $5,457 | $5,470 | $5,483 | $5,496 |
12 months | $4,850 | $4,864 | $4,877 | $4,891 | $4,904 | $4,918 | $4,931 | $4,945 | $4,958 | $4,972 | $4,985 | $4,999 | $5,012 | $5,026 | $5,039 | $5,052 | $5,066 | $5,079 | $5,093 | $5,106 | $5,120 | $5,133 | $5,147 | $5,160 | $5,174 | $5,187 | $5,201 | $5,214 | $5,228 | $5,241 |
11 months | $4,950 | $4,976 | $4,980 | $4,995 | $5,010 | $5,025 | $5,040 | $5,055 | $5,070 | $5,085 | $5,100 | $5,115 | $5,130 | $5,145 | $5,160 | $5,175 | $5,190 | $5,205 | $5,220 | $5,235 | $5,250 | $5,265 | $5,280 | $5,295 | $5,310 | $5,325 | $5,340 | $5,355 | $5,370 | $5,385 |
10 months | $5,000 | $5,017 | $5,034 | $5,050 | $5,067 | $5,084 | $5,100 | $5,117 | $5,134 | $5,150 | $5,167 | $5,184 | $5,200 | $5,217 | $5,234 | $5,250 | $5,267 | $5,284 | $5,300 | $5,317 | $5,334 | $5,350 | $5,367 | $5,384 | $5,400 | $5,417 | $5,434 | $5,450 | $5,467 | $5,484 |
9 months | $7,235 | $7,235 | $7,235 | $7,262 | $7,289 | $7,316 | $7,343 | $7,369 | $7,396 | $7,423 | $7,450 | $7,477 | $7,503 | $7,530 | $7,557 | $7,584 | $7,611 | $7,637 | $7,664 | $7,691 | $7,718 | $7,745 | $7,771 | $7,798 | $7,825 | $7,852 | $7,879 | $7,905 | $7,932 | $7,959 |
8 months | $7,235 | $7,235 | $7,235 | $7,266 | $7,296 | $7,326 | $7,356 | $7,386 | $7,416 | $7,446 | $7,477 | $7,507 | $7,537 | $7,567 | $7,597 | $7,627 | $7,657 | $7,688 | $7,718 | $7,748 | $7,778 | $7,808 | $7,838 | $7,868 | $7,899 | $7,929 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
7 months | $7,235 | $7,328 | $7,328 | $7,339 | $7,373 | $7,408 | $7,442 | $7,477 | $7,511 | $7,545 | $7,580 | $7,614 | $7,649 | $7,683 | $7,718 | $7,752 | $7,787 | $7,821 | $7,856 | $7,890 | $7,924 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
6 months | $7,235 | $7,276 | $7,316 | $7,356 | $7,396 | $7,436 | $7,477 | $7,517 | $7,557 | $7,597 | $7,637 | $7,678 | $7,718 | $7,758 | $7,798 | $7,838 | $7,879 | $7,919 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 | $7,959 |
5 months | $7,670 | $7,670 | $7,670 | $7,722 | $7,773 | $7,824 | $7,875 | $7,926 | $7,977 | $8,028 | $8,079 | $8,131 | $8,182 | $8,233 | $8,284 | $8,335 | $8,386 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
4 months | $7,670 | $7,740 | $7,798 | $7,862 | $7,926 | $7,990 | $8,054 | $8,118 | $8,182 | $8,246 | $8,310 | $8,373 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
3 months | $7,670 | $7,756 | $7,841 | $7,926 | $8,011 | $8,097 | $8,182 | $8,267 | $8,352 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
2 months | $7,670 | $8,000 | $8,000 | $8,054 | $8,182 | $8,310 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 | $8,437 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.
We offer a variety of spaces and places to help you find your fit.
Learn MoreSee what we do to take pet-friendly living to the next level
Learn MoreStart earning points on rent with our free resident rewards program. Use your points for travel, future rent credit, fitness classes, and more.
Learn More