Information updated Jul 03 2:06 PM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
23 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
22 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
21 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
20 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
19 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
18 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
17 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
16 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
15 months | $2,380 | $2,380 | $2,380 | $2,386 | $2,391 | $2,396 | $2,402 | $2,407 | $2,412 | $2,417 | $2,423 | $2,428 | $2,433 | $2,439 | $2,444 | $2,449 | $2,454 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,497 | $2,502 | $2,507 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,534 | $2,539 | $2,544 | $2,550 |
14 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,281 | $2,286 | $2,292 | $2,297 | $2,302 | $2,308 | $2,313 | $2,319 | $2,324 | $2,330 | $2,335 | $2,340 | $2,346 | $2,351 | $2,357 | $2,362 | $2,367 | $2,373 | $2,378 | $2,384 | $2,389 | $2,395 | $2,400 | $2,405 | $2,411 | $2,416 | $2,422 | $2,427 | $2,432 | $2,438 | $2,443 | $2,449 |
13 months | $2,380 | $2,380 | $2,380 | $2,387 | $2,393 | $2,399 | $2,405 | $2,411 | $2,417 | $2,423 | $2,429 | $2,435 | $2,441 | $2,448 | $2,454 | $2,460 | $2,466 | $2,472 | $2,478 | $2,484 | $2,490 | $2,496 | $2,502 | $2,509 | $2,515 | $2,521 | $2,527 | $2,533 | $2,539 | $2,545 | $2,551 | $2,557 | $2,563 | $2,570 | $2,576 |
12 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
11 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
10 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
9 months | $2,635 | $2,635 | $2,635 | $2,645 | $2,655 | $2,665 | $2,674 | $2,684 | $2,694 | $2,704 | $2,713 | $2,723 | $2,733 | $2,743 | $2,753 | $2,762 | $2,772 | $2,782 | $2,792 | $2,801 | $2,811 | $2,821 | $2,831 | $2,840 | $2,850 | $2,860 | $2,870 | $2,879 | $2,889 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 |
8 months | $2,640 | $2,640 | $2,640 | $2,651 | $2,662 | $2,673 | $2,684 | $2,695 | $2,706 | $2,717 | $2,728 | $2,739 | $2,750 | $2,761 | $2,772 | $2,783 | $2,794 | $2,805 | $2,816 | $2,827 | $2,838 | $2,849 | $2,860 | $2,871 | $2,882 | $2,893 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 |
7 months | $2,645 | $2,645 | $2,645 | $2,658 | $2,671 | $2,683 | $2,696 | $2,708 | $2,721 | $2,734 | $2,746 | $2,759 | $2,771 | $2,784 | $2,797 | $2,809 | $2,822 | $2,834 | $2,847 | $2,860 | $2,872 | $2,885 | $2,897 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 |
6 months | $2,605 | $2,605 | $2,605 | $2,620 | $2,634 | $2,649 | $2,663 | $2,678 | $2,692 | $2,707 | $2,721 | $2,736 | $2,750 | $2,765 | $2,779 | $2,794 | $2,808 | $2,822 | $2,837 | $2,851 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 |
5 months | $3,225 | $3,225 | $3,225 | $3,247 | $3,268 | $3,290 | $3,311 | $3,333 | $3,354 | $3,376 | $3,397 | $3,419 | $3,440 | $3,462 | $3,483 | $3,505 | $3,526 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 |
4 months | $3,235 | $3,235 | $3,235 | $3,262 | $3,289 | $3,316 | $3,343 | $3,370 | $3,397 | $3,424 | $3,451 | $3,478 | $3,505 | $3,532 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 |
3 months | $3,080 | $3,080 | $3,080 | $3,115 | $3,149 | $3,183 | $3,217 | $3,252 | $3,286 | $3,320 | $3,354 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 |
2 months | $3,015 | $3,015 | $3,015 | $3,066 | $3,116 | $3,166 | $3,216 | $3,267 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
23 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
22 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
21 months | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $2,432 | $2,438 | $2,444 | $2,450 | $2,456 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,517 | $2,523 | $2,529 | $2,535 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,560 | $2,566 | $2,572 | $2,578 | $2,584 | $2,590 | $2,596 | $2,602 | $2,608 | $2,615 | $2,621 |
20 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
19 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
18 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
17 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
16 months | $2,305 | $2,305 | $2,305 | $2,311 | $2,318 | $2,324 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,379 | $2,385 | $2,391 | $2,397 | $2,403 | $2,409 | $2,415 | $2,421 | $2,427 | $2,433 | $2,440 | $2,446 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,488 | $2,494 | $2,501 |
15 months | $2,380 | $2,380 | $2,380 | $2,386 | $2,391 | $2,396 | $2,402 | $2,407 | $2,412 | $2,417 | $2,423 | $2,428 | $2,433 | $2,439 | $2,444 | $2,449 | $2,454 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,497 | $2,502 | $2,507 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,534 | $2,539 | $2,544 | $2,550 |
14 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,281 | $2,286 | $2,292 | $2,297 | $2,302 | $2,308 | $2,313 | $2,319 | $2,324 | $2,330 | $2,335 | $2,340 | $2,346 | $2,351 | $2,357 | $2,362 | $2,367 | $2,373 | $2,378 | $2,384 | $2,389 | $2,395 | $2,400 | $2,405 | $2,411 | $2,416 | $2,422 | $2,427 | $2,432 | $2,438 | $2,443 | $2,449 |
13 months | $2,380 | $2,380 | $2,380 | $2,387 | $2,393 | $2,399 | $2,405 | $2,411 | $2,417 | $2,423 | $2,429 | $2,435 | $2,441 | $2,448 | $2,454 | $2,460 | $2,466 | $2,472 | $2,478 | $2,484 | $2,490 | $2,496 | $2,502 | $2,509 | $2,515 | $2,521 | $2,527 | $2,533 | $2,539 | $2,545 | $2,551 | $2,557 | $2,563 | $2,570 | $2,576 |
12 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
11 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
10 months | $2,195 | $2,195 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,269 | $2,275 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,311 | $2,317 | $2,323 | $2,330 | $2,336 | $2,342 | $2,348 | $2,354 | $2,360 | $2,366 | $2,372 | $2,378 | $2,384 | $2,391 |
9 months | $2,635 | $2,635 | $2,635 | $2,645 | $2,655 | $2,665 | $2,674 | $2,684 | $2,694 | $2,704 | $2,713 | $2,723 | $2,733 | $2,743 | $2,753 | $2,762 | $2,772 | $2,782 | $2,792 | $2,801 | $2,811 | $2,821 | $2,831 | $2,840 | $2,850 | $2,860 | $2,870 | $2,879 | $2,889 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $2,899 |
8 months | $2,640 | $2,640 | $2,640 | $2,651 | $2,662 | $2,673 | $2,684 | $2,695 | $2,706 | $2,717 | $2,728 | $2,739 | $2,750 | $2,761 | $2,772 | $2,783 | $2,794 | $2,805 | $2,816 | $2,827 | $2,838 | $2,849 | $2,860 | $2,871 | $2,882 | $2,893 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 | $2,904 |
7 months | $2,645 | $2,645 | $2,645 | $2,658 | $2,671 | $2,683 | $2,696 | $2,708 | $2,721 | $2,734 | $2,746 | $2,759 | $2,771 | $2,784 | $2,797 | $2,809 | $2,822 | $2,834 | $2,847 | $2,860 | $2,872 | $2,885 | $2,897 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 | $2,910 |
6 months | $2,605 | $2,605 | $2,605 | $2,620 | $2,634 | $2,649 | $2,663 | $2,678 | $2,692 | $2,707 | $2,721 | $2,736 | $2,750 | $2,765 | $2,779 | $2,794 | $2,808 | $2,822 | $2,837 | $2,851 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 | $2,866 |
5 months | $3,225 | $3,225 | $3,225 | $3,247 | $3,268 | $3,290 | $3,311 | $3,333 | $3,354 | $3,376 | $3,397 | $3,419 | $3,440 | $3,462 | $3,483 | $3,505 | $3,526 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 | $3,548 |
4 months | $3,235 | $3,235 | $3,235 | $3,262 | $3,289 | $3,316 | $3,343 | $3,370 | $3,397 | $3,424 | $3,451 | $3,478 | $3,505 | $3,532 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 |
3 months | $3,080 | $3,080 | $3,080 | $3,115 | $3,149 | $3,183 | $3,217 | $3,252 | $3,286 | $3,320 | $3,354 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 | $3,388 |
2 months | $3,015 | $3,015 | $3,015 | $3,066 | $3,116 | $3,166 | $3,216 | $3,267 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 | $3,317 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.