Information updated Jun 30 2:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,325 | $2,325 | $2,329 | $2,332 | $2,335 | $2,338 | $2,342 | $2,345 | $2,348 | $2,351 | $2,354 | $2,358 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,380 | $2,384 | $2,387 | $2,390 | $2,393 | $2,396 | $2,400 | $2,403 | $2,406 | $2,409 | $2,413 |
23 months | $2,410 | $2,410 | $2,414 | $2,417 | $2,421 | $2,424 | $2,436 | $2,436 | $2,436 | $2,438 | $2,442 | $2,445 | $2,449 | $2,452 | $2,456 | $2,459 | $2,463 | $2,466 | $2,470 | $2,473 | $2,477 | $2,480 | $2,484 | $2,487 | $2,491 | $2,494 | $2,498 | $2,501 | $2,505 |
22 months | $2,410 | $2,410 | $2,414 | $2,418 | $2,421 | $2,425 | $2,429 | $2,432 | $2,436 | $2,440 | $2,443 | $2,447 | $2,451 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,472 | $2,476 | $2,480 | $2,483 | $2,487 | $2,491 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,505 | $2,509 |
21 months | $2,455 | $2,455 | $2,459 | $2,463 | $2,467 | $2,471 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,487 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,526 | $2,529 | $2,533 | $2,537 | $2,541 | $2,545 | $2,549 | $2,553 | $2,557 | $2,561 |
20 months | $2,415 | $2,415 | $2,419 | $2,423 | $2,427 | $2,432 | $2,436 | $2,440 | $2,444 | $2,448 | $2,452 | $2,456 | $2,460 | $2,464 | $2,468 | $2,472 | $2,476 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,500 | $2,504 | $2,508 | $2,512 | $2,516 | $2,520 | $2,524 |
19 months | $2,415 | $2,415 | $2,420 | $2,424 | $2,428 | $2,432 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,449 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,487 | $2,492 | $2,496 | $2,500 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,521 | $2,526 | $2,530 |
18 months | $2,505 | $2,505 | $2,510 | $2,515 | $2,519 | $2,524 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,543 | $2,547 | $2,552 | $2,556 | $2,561 | $2,566 | $2,570 | $2,575 | $2,580 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,598 | $2,603 | $2,607 | $2,612 | $2,617 | $2,621 | $2,626 | $2,631 |
17 months | $2,510 | $2,510 | $2,515 | $2,520 | $2,525 | $2,530 | $2,535 | $2,540 | $2,545 | $2,550 | $2,555 | $2,560 | $2,565 | $2,569 | $2,574 | $2,579 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 | $2,609 | $2,614 | $2,619 | $2,624 | $2,629 | $2,633 | $2,638 | $2,643 |
16 months | $2,465 | $2,465 | $2,471 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,496 | $2,501 | $2,506 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,548 | $2,553 | $2,558 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 |
15 months | $2,425 | $2,425 | $2,431 | $2,436 | $2,442 | $2,447 | $2,452 | $2,458 | $2,463 | $2,469 | $2,474 | $2,479 | $2,485 | $2,490 | $2,495 | $2,501 | $2,506 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,528 | $2,533 | $2,539 | $2,544 | $2,549 | $2,555 | $2,560 | $2,566 | $2,571 |
14 months | $2,645 | $2,645 | $2,652 | $2,658 | $2,664 | $2,671 | $2,677 | $2,683 | $2,689 | $2,696 | $2,702 | $2,708 | $2,715 | $2,721 | $2,727 | $2,734 | $2,740 | $2,746 | $2,752 | $2,759 | $2,765 | $2,771 | $2,778 | $2,784 | $2,790 | $2,797 | $2,803 | $2,809 | $2,815 |
13 months | $2,430 | $2,430 | $2,437 | $2,443 | $2,449 | $2,455 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,530 | $2,536 | $2,543 | $2,549 | $2,555 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,580 | $2,586 | $2,592 | $2,599 |
12 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
11 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
10 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
9 months | $2,970 | $2,970 | $2,981 | $2,992 | $3,003 | $3,014 | $3,025 | $3,036 | $3,047 | $3,058 | $3,069 | $3,080 | $3,091 | $3,102 | $3,113 | $3,124 | $3,135 | $3,146 | $3,157 | $3,168 | $3,179 | $3,190 | $3,201 | $3,212 | $3,223 | $3,234 | $3,245 | $3,256 | $3,267 |
8 months | $2,910 | $2,910 | $2,923 | $2,935 | $2,947 | $2,959 | $2,971 | $2,983 | $2,995 | $3,007 | $3,020 | $3,032 | $3,044 | $3,056 | $3,068 | $3,080 | $3,092 | $3,104 | $3,117 | $3,129 | $3,141 | $3,153 | $3,165 | $3,177 | $3,189 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 |
7 months | $3,420 | $3,420 | $3,437 | $3,453 | $3,469 | $3,486 | $3,502 | $3,518 | $3,534 | $3,551 | $3,567 | $3,583 | $3,600 | $3,616 | $3,632 | $3,648 | $3,665 | $3,681 | $3,697 | $3,714 | $3,730 | $3,746 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 |
6 months | $3,050 | $3,050 | $3,067 | $3,084 | $3,101 | $3,118 | $3,138 | $3,152 | $3,169 | $3,186 | $3,203 | $3,220 | $3,237 | $3,254 | $3,271 | $3,288 | $3,305 | $3,322 | $3,338 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 |
5 months | $3,220 | $3,220 | $3,242 | $3,263 | $3,285 | $3,306 | $3,328 | $3,349 | $3,371 | $3,392 | $3,414 | $3,435 | $3,457 | $3,478 | $3,499 | $3,521 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 |
4 months | $3,480 | $3,480 | $3,509 | $3,538 | $3,567 | $3,596 | $3,625 | $3,654 | $3,683 | $3,712 | $3,741 | $3,770 | $3,799 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 |
3 months | $3,105 | $3,105 | $3,140 | $3,174 | $3,209 | $3,243 | $3,278 | $3,312 | $3,347 | $3,381 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 |
2 months | $3,410 | $3,410 | $3,467 | $3,524 | $3,581 | $3,638 | $3,695 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,325 | $2,325 | $2,329 | $2,332 | $2,335 | $2,338 | $2,342 | $2,345 | $2,348 | $2,351 | $2,354 | $2,358 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,380 | $2,384 | $2,387 | $2,390 | $2,393 | $2,396 | $2,400 | $2,403 | $2,406 | $2,409 | $2,413 |
23 months | $2,410 | $2,410 | $2,414 | $2,417 | $2,421 | $2,424 | $2,436 | $2,436 | $2,436 | $2,438 | $2,442 | $2,445 | $2,449 | $2,452 | $2,456 | $2,459 | $2,463 | $2,466 | $2,470 | $2,473 | $2,477 | $2,480 | $2,484 | $2,487 | $2,491 | $2,494 | $2,498 | $2,501 | $2,505 |
22 months | $2,410 | $2,410 | $2,414 | $2,418 | $2,421 | $2,425 | $2,429 | $2,432 | $2,436 | $2,440 | $2,443 | $2,447 | $2,451 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,472 | $2,476 | $2,480 | $2,483 | $2,487 | $2,491 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,505 | $2,509 |
21 months | $2,455 | $2,455 | $2,459 | $2,463 | $2,467 | $2,471 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,487 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,526 | $2,529 | $2,533 | $2,537 | $2,541 | $2,545 | $2,549 | $2,553 | $2,557 | $2,561 |
20 months | $2,415 | $2,415 | $2,419 | $2,423 | $2,427 | $2,432 | $2,436 | $2,440 | $2,444 | $2,448 | $2,452 | $2,456 | $2,460 | $2,464 | $2,468 | $2,472 | $2,476 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,500 | $2,504 | $2,508 | $2,512 | $2,516 | $2,520 | $2,524 |
19 months | $2,415 | $2,415 | $2,420 | $2,424 | $2,428 | $2,432 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,449 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,487 | $2,492 | $2,496 | $2,500 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,521 | $2,526 | $2,530 |
18 months | $2,505 | $2,505 | $2,510 | $2,515 | $2,519 | $2,524 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,543 | $2,547 | $2,552 | $2,556 | $2,561 | $2,566 | $2,570 | $2,575 | $2,580 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,598 | $2,603 | $2,607 | $2,612 | $2,617 | $2,621 | $2,626 | $2,631 |
17 months | $2,510 | $2,510 | $2,515 | $2,520 | $2,525 | $2,530 | $2,535 | $2,540 | $2,545 | $2,550 | $2,555 | $2,560 | $2,565 | $2,569 | $2,574 | $2,579 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 | $2,609 | $2,614 | $2,619 | $2,624 | $2,629 | $2,633 | $2,638 | $2,643 |
16 months | $2,465 | $2,465 | $2,471 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,496 | $2,501 | $2,506 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,548 | $2,553 | $2,558 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,584 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 |
15 months | $2,425 | $2,425 | $2,431 | $2,436 | $2,442 | $2,447 | $2,452 | $2,458 | $2,463 | $2,469 | $2,474 | $2,479 | $2,485 | $2,490 | $2,495 | $2,501 | $2,506 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,528 | $2,533 | $2,539 | $2,544 | $2,549 | $2,555 | $2,560 | $2,566 | $2,571 |
14 months | $2,645 | $2,645 | $2,652 | $2,658 | $2,664 | $2,671 | $2,677 | $2,683 | $2,689 | $2,696 | $2,702 | $2,708 | $2,715 | $2,721 | $2,727 | $2,734 | $2,740 | $2,746 | $2,752 | $2,759 | $2,765 | $2,771 | $2,778 | $2,784 | $2,790 | $2,797 | $2,803 | $2,809 | $2,815 |
13 months | $2,430 | $2,430 | $2,437 | $2,443 | $2,449 | $2,455 | $2,462 | $2,468 | $2,474 | $2,480 | $2,486 | $2,493 | $2,499 | $2,505 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,530 | $2,536 | $2,543 | $2,549 | $2,555 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,580 | $2,586 | $2,592 | $2,599 |
12 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
11 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
10 months | $2,280 | $2,280 | $2,287 | $2,293 | $2,299 | $2,306 | $2,312 | $2,318 | $2,325 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,350 | $2,356 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,382 | $2,388 | $2,394 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,420 | $2,426 | $2,432 | $2,439 | $2,445 | $2,451 |
9 months | $2,970 | $2,970 | $2,981 | $2,992 | $3,003 | $3,014 | $3,025 | $3,036 | $3,047 | $3,058 | $3,069 | $3,080 | $3,091 | $3,102 | $3,113 | $3,124 | $3,135 | $3,146 | $3,157 | $3,168 | $3,179 | $3,190 | $3,201 | $3,212 | $3,223 | $3,234 | $3,245 | $3,256 | $3,267 |
8 months | $2,910 | $2,910 | $2,923 | $2,935 | $2,947 | $2,959 | $2,971 | $2,983 | $2,995 | $3,007 | $3,020 | $3,032 | $3,044 | $3,056 | $3,068 | $3,080 | $3,092 | $3,104 | $3,117 | $3,129 | $3,141 | $3,153 | $3,165 | $3,177 | $3,189 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 |
7 months | $3,420 | $3,420 | $3,437 | $3,453 | $3,469 | $3,486 | $3,502 | $3,518 | $3,534 | $3,551 | $3,567 | $3,583 | $3,600 | $3,616 | $3,632 | $3,648 | $3,665 | $3,681 | $3,697 | $3,714 | $3,730 | $3,746 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 |
6 months | $3,050 | $3,050 | $3,067 | $3,084 | $3,101 | $3,118 | $3,138 | $3,152 | $3,169 | $3,186 | $3,203 | $3,220 | $3,237 | $3,254 | $3,271 | $3,288 | $3,305 | $3,322 | $3,338 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 | $3,355 |
5 months | $3,220 | $3,220 | $3,242 | $3,263 | $3,285 | $3,306 | $3,328 | $3,349 | $3,371 | $3,392 | $3,414 | $3,435 | $3,457 | $3,478 | $3,499 | $3,521 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 | $3,542 |
4 months | $3,480 | $3,480 | $3,509 | $3,538 | $3,567 | $3,596 | $3,625 | $3,654 | $3,683 | $3,712 | $3,741 | $3,770 | $3,799 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 | $3,828 |
3 months | $3,105 | $3,105 | $3,140 | $3,174 | $3,209 | $3,243 | $3,278 | $3,312 | $3,347 | $3,381 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 | $3,416 |
2 months | $3,410 | $3,410 | $3,467 | $3,524 | $3,581 | $3,638 | $3,695 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 | $3,751 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.