Apartment 003-304
2 bedrooms • 2 baths • 1093 sqft
$2,615 w/ 24mo lease
Available July 01
$2,615 w/ 24mo lease
Available July 01
Information updated Jun 30 2:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,615 | $2,615 | $2,619 | $2,623 | $2,626 | $2,630 | $2,634 | $2,637 | $2,641 | $2,644 | $2,648 | $2,652 | $2,655 | $2,659 | $2,663 | $2,666 | $2,670 | $2,674 | $2,677 | $2,681 | $2,684 | $2,688 | $2,692 | $2,695 | $2,699 | $2,703 | $2,706 | $2,710 | $2,713 | $2,717 | $2,721 | $2,724 | $2,728 | $2,732 |
23 months | $2,639 | $2,643 | $2,647 | $2,651 | $2,654 | $2,658 | $2,662 | $2,666 | $2,670 | $2,674 | $2,677 | $2,681 | $2,685 | $2,689 | $2,693 | $2,697 | $2,700 | $2,704 | $2,708 | $2,712 | $2,716 | $2,719 | $2,723 | $2,727 | $2,731 | $2,735 | $2,739 | $2,742 | $2,746 | $2,750 | $2,754 | $2,758 | $2,761 | $2,765 |
22 months | $2,660 | $2,660 | $2,664 | $2,668 | $2,672 | $2,677 | $2,681 | $2,685 | $2,689 | $2,693 | $2,697 | $2,701 | $2,705 | $2,709 | $2,713 | $2,717 | $2,721 | $2,725 | $2,729 | $2,733 | $2,737 | $2,741 | $2,745 | $2,749 | $2,753 | $2,757 | $2,761 | $2,765 | $2,769 | $2,773 | $2,777 | $2,781 | $2,785 | $2,789 |
21 months | $2,665 | $2,665 | $2,670 | $2,674 | $2,678 | $2,682 | $2,687 | $2,691 | $2,695 | $2,699 | $2,703 | $2,708 | $2,712 | $2,716 | $2,720 | $2,725 | $2,729 | $2,733 | $2,737 | $2,742 | $2,746 | $2,750 | $2,754 | $2,758 | $2,763 | $2,767 | $2,771 | $2,775 | $2,780 | $2,784 | $2,788 | $2,792 | $2,797 | $2,801 |
20 months | $2,665 | $2,665 | $2,670 | $2,674 | $2,679 | $2,683 | $2,688 | $2,692 | $2,696 | $2,701 | $2,705 | $2,710 | $2,714 | $2,719 | $2,723 | $2,728 | $2,732 | $2,736 | $2,741 | $2,745 | $2,750 | $2,754 | $2,759 | $2,763 | $2,768 | $2,772 | $2,776 | $2,781 | $2,785 | $2,790 | $2,794 | $2,799 | $2,803 | $2,808 |
19 months | $2,688 | $2,688 | $2,688 | $2,688 | $2,689 | $2,693 | $2,698 | $2,703 | $2,707 | $2,712 | $2,717 | $2,722 | $2,726 | $2,731 | $2,736 | $2,740 | $2,745 | $2,750 | $2,754 | $2,759 | $2,764 | $2,768 | $2,773 | $2,778 | $2,782 | $2,787 | $2,792 | $2,796 | $2,801 | $2,806 | $2,810 | $2,815 | $2,820 | $2,824 |
18 months | $2,685 | $2,685 | $2,690 | $2,695 | $2,700 | $2,705 | $2,710 | $2,715 | $2,720 | $2,725 | $2,730 | $2,735 | $2,740 | $2,745 | $2,750 | $2,755 | $2,760 | $2,765 | $2,770 | $2,775 | $2,780 | $2,785 | $2,790 | $2,795 | $2,800 | $2,805 | $2,810 | $2,815 | $2,820 | $2,825 | $2,830 | $2,835 | $2,840 | $2,845 |
17 months | $2,676 | $2,681 | $2,686 | $2,691 | $2,697 | $2,702 | $2,707 | $2,712 | $2,718 | $2,723 | $2,728 | $2,733 | $2,738 | $2,744 | $2,749 | $2,754 | $2,759 | $2,765 | $2,770 | $2,775 | $2,780 | $2,786 | $2,791 | $2,796 | $2,801 | $2,807 | $2,812 | $2,817 | $2,822 | $2,827 | $2,833 | $2,838 | $2,843 | $2,848 |
16 months | $2,670 | $2,670 | $2,676 | $2,682 | $2,687 | $2,693 | $2,698 | $2,704 | $2,709 | $2,715 | $2,720 | $2,726 | $2,732 | $2,737 | $2,743 | $2,748 | $2,754 | $2,759 | $2,765 | $2,771 | $2,776 | $2,782 | $2,787 | $2,793 | $2,798 | $2,804 | $2,809 | $2,815 | $2,821 | $2,826 | $2,832 | $2,837 | $2,843 | $2,848 |
15 months | $2,655 | $2,655 | $2,661 | $2,667 | $2,673 | $2,679 | $2,685 | $2,691 | $2,697 | $2,703 | $2,709 | $2,714 | $2,720 | $2,726 | $2,732 | $2,738 | $2,744 | $2,750 | $2,756 | $2,762 | $2,768 | $2,773 | $2,779 | $2,785 | $2,791 | $2,797 | $2,803 | $2,809 | $2,815 | $2,821 | $2,827 | $2,832 | $2,838 | $2,844 |
14 months | $2,635 | $2,635 | $2,642 | $2,648 | $2,654 | $2,660 | $2,667 | $2,673 | $2,679 | $2,686 | $2,692 | $2,698 | $2,704 | $2,711 | $2,717 | $2,723 | $2,730 | $2,736 | $2,742 | $2,748 | $2,755 | $2,761 | $2,767 | $2,773 | $2,780 | $2,786 | $2,792 | $2,799 | $2,805 | $2,811 | $2,817 | $2,824 | $2,830 | $2,836 |
13 months | $3,284 | $3,292 | $3,301 | $3,309 | $3,317 | $3,326 | $3,334 | $3,343 | $3,351 | $3,359 | $3,368 | $3,376 | $3,385 | $3,393 | $3,401 | $3,410 | $3,418 | $3,427 | $3,435 | $3,443 | $3,452 | $3,460 | $3,469 | $3,477 | $3,485 | $3,494 | $3,502 | $3,511 | $3,519 | $3,527 | $3,536 | $3,544 | $3,553 | $3,561 |
12 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
11 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
10 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
9 months | $4,135 | $4,135 | $4,151 | $4,166 | $4,181 | $4,197 | $4,212 | $4,227 | $4,243 | $4,258 | $4,273 | $4,289 | $4,304 | $4,319 | $4,334 | $4,350 | $4,365 | $4,380 | $4,396 | $4,411 | $4,426 | $4,442 | $4,457 | $4,472 | $4,488 | $4,503 | $4,518 | $4,534 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 |
8 months | $3,394 | $3,409 | $3,423 | $3,437 | $3,451 | $3,465 | $3,479 | $3,493 | $3,507 | $3,521 | $3,535 | $3,549 | $3,563 | $3,578 | $3,592 | $3,606 | $3,620 | $3,634 | $3,648 | $3,662 | $3,676 | $3,690 | $3,704 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 |
7 months | $3,422 | $3,422 | $3,434 | $3,450 | $3,466 | $3,482 | $3,498 | $3,514 | $3,530 | $3,547 | $3,563 | $3,579 | $3,595 | $3,611 | $3,627 | $3,643 | $3,659 | $3,676 | $3,692 | $3,708 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 |
6 months | $3,420 | $3,420 | $3,439 | $3,458 | $3,477 | $3,496 | $3,515 | $3,534 | $3,553 | $3,572 | $3,591 | $3,610 | $3,629 | $3,648 | $3,667 | $3,686 | $3,705 | $3,724 | $3,743 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 |
5 months | $3,465 | $3,465 | $3,489 | $3,512 | $3,535 | $3,558 | $3,581 | $3,604 | $3,627 | $3,650 | $3,673 | $3,696 | $3,720 | $3,743 | $3,766 | $3,789 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 |
4 months | $3,580 | $3,580 | $3,580 | $3,591 | $3,620 | $3,649 | $3,678 | $3,707 | $3,736 | $3,765 | $3,794 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 |
3 months | $3,460 | $3,460 | $3,499 | $3,537 | $3,576 | $3,614 | $3,653 | $3,691 | $3,730 | $3,768 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 |
2 months | $3,450 | $3,450 | $3,508 | $3,565 | $3,623 | $3,680 | $3,738 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/01 | 08/02 | 08/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,615 | $2,615 | $2,619 | $2,623 | $2,626 | $2,630 | $2,634 | $2,637 | $2,641 | $2,644 | $2,648 | $2,652 | $2,655 | $2,659 | $2,663 | $2,666 | $2,670 | $2,674 | $2,677 | $2,681 | $2,684 | $2,688 | $2,692 | $2,695 | $2,699 | $2,703 | $2,706 | $2,710 | $2,713 | $2,717 | $2,721 | $2,724 | $2,728 | $2,732 |
23 months | $2,639 | $2,643 | $2,647 | $2,651 | $2,654 | $2,658 | $2,662 | $2,666 | $2,670 | $2,674 | $2,677 | $2,681 | $2,685 | $2,689 | $2,693 | $2,697 | $2,700 | $2,704 | $2,708 | $2,712 | $2,716 | $2,719 | $2,723 | $2,727 | $2,731 | $2,735 | $2,739 | $2,742 | $2,746 | $2,750 | $2,754 | $2,758 | $2,761 | $2,765 |
22 months | $2,660 | $2,660 | $2,664 | $2,668 | $2,672 | $2,677 | $2,681 | $2,685 | $2,689 | $2,693 | $2,697 | $2,701 | $2,705 | $2,709 | $2,713 | $2,717 | $2,721 | $2,725 | $2,729 | $2,733 | $2,737 | $2,741 | $2,745 | $2,749 | $2,753 | $2,757 | $2,761 | $2,765 | $2,769 | $2,773 | $2,777 | $2,781 | $2,785 | $2,789 |
21 months | $2,665 | $2,665 | $2,670 | $2,674 | $2,678 | $2,682 | $2,687 | $2,691 | $2,695 | $2,699 | $2,703 | $2,708 | $2,712 | $2,716 | $2,720 | $2,725 | $2,729 | $2,733 | $2,737 | $2,742 | $2,746 | $2,750 | $2,754 | $2,758 | $2,763 | $2,767 | $2,771 | $2,775 | $2,780 | $2,784 | $2,788 | $2,792 | $2,797 | $2,801 |
20 months | $2,665 | $2,665 | $2,670 | $2,674 | $2,679 | $2,683 | $2,688 | $2,692 | $2,696 | $2,701 | $2,705 | $2,710 | $2,714 | $2,719 | $2,723 | $2,728 | $2,732 | $2,736 | $2,741 | $2,745 | $2,750 | $2,754 | $2,759 | $2,763 | $2,768 | $2,772 | $2,776 | $2,781 | $2,785 | $2,790 | $2,794 | $2,799 | $2,803 | $2,808 |
19 months | $2,688 | $2,688 | $2,688 | $2,688 | $2,689 | $2,693 | $2,698 | $2,703 | $2,707 | $2,712 | $2,717 | $2,722 | $2,726 | $2,731 | $2,736 | $2,740 | $2,745 | $2,750 | $2,754 | $2,759 | $2,764 | $2,768 | $2,773 | $2,778 | $2,782 | $2,787 | $2,792 | $2,796 | $2,801 | $2,806 | $2,810 | $2,815 | $2,820 | $2,824 |
18 months | $2,685 | $2,685 | $2,690 | $2,695 | $2,700 | $2,705 | $2,710 | $2,715 | $2,720 | $2,725 | $2,730 | $2,735 | $2,740 | $2,745 | $2,750 | $2,755 | $2,760 | $2,765 | $2,770 | $2,775 | $2,780 | $2,785 | $2,790 | $2,795 | $2,800 | $2,805 | $2,810 | $2,815 | $2,820 | $2,825 | $2,830 | $2,835 | $2,840 | $2,845 |
17 months | $2,676 | $2,681 | $2,686 | $2,691 | $2,697 | $2,702 | $2,707 | $2,712 | $2,718 | $2,723 | $2,728 | $2,733 | $2,738 | $2,744 | $2,749 | $2,754 | $2,759 | $2,765 | $2,770 | $2,775 | $2,780 | $2,786 | $2,791 | $2,796 | $2,801 | $2,807 | $2,812 | $2,817 | $2,822 | $2,827 | $2,833 | $2,838 | $2,843 | $2,848 |
16 months | $2,670 | $2,670 | $2,676 | $2,682 | $2,687 | $2,693 | $2,698 | $2,704 | $2,709 | $2,715 | $2,720 | $2,726 | $2,732 | $2,737 | $2,743 | $2,748 | $2,754 | $2,759 | $2,765 | $2,771 | $2,776 | $2,782 | $2,787 | $2,793 | $2,798 | $2,804 | $2,809 | $2,815 | $2,821 | $2,826 | $2,832 | $2,837 | $2,843 | $2,848 |
15 months | $2,655 | $2,655 | $2,661 | $2,667 | $2,673 | $2,679 | $2,685 | $2,691 | $2,697 | $2,703 | $2,709 | $2,714 | $2,720 | $2,726 | $2,732 | $2,738 | $2,744 | $2,750 | $2,756 | $2,762 | $2,768 | $2,773 | $2,779 | $2,785 | $2,791 | $2,797 | $2,803 | $2,809 | $2,815 | $2,821 | $2,827 | $2,832 | $2,838 | $2,844 |
14 months | $2,635 | $2,635 | $2,642 | $2,648 | $2,654 | $2,660 | $2,667 | $2,673 | $2,679 | $2,686 | $2,692 | $2,698 | $2,704 | $2,711 | $2,717 | $2,723 | $2,730 | $2,736 | $2,742 | $2,748 | $2,755 | $2,761 | $2,767 | $2,773 | $2,780 | $2,786 | $2,792 | $2,799 | $2,805 | $2,811 | $2,817 | $2,824 | $2,830 | $2,836 |
13 months | $3,284 | $3,292 | $3,301 | $3,309 | $3,317 | $3,326 | $3,334 | $3,343 | $3,351 | $3,359 | $3,368 | $3,376 | $3,385 | $3,393 | $3,401 | $3,410 | $3,418 | $3,427 | $3,435 | $3,443 | $3,452 | $3,460 | $3,469 | $3,477 | $3,485 | $3,494 | $3,502 | $3,511 | $3,519 | $3,527 | $3,536 | $3,544 | $3,553 | $3,561 |
12 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
11 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
10 months | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,758 | $2,763 | $2,771 | $2,778 | $2,786 | $2,794 | $2,801 | $2,809 | $2,816 | $2,824 | $2,831 | $2,839 | $2,847 | $2,854 | $2,862 | $2,869 | $2,877 | $2,884 | $2,892 | $2,899 | $2,907 | $2,915 | $2,922 | $2,930 | $2,937 | $2,945 | $2,952 | $2,960 | $2,968 | $2,975 | $2,983 |
9 months | $4,135 | $4,135 | $4,151 | $4,166 | $4,181 | $4,197 | $4,212 | $4,227 | $4,243 | $4,258 | $4,273 | $4,289 | $4,304 | $4,319 | $4,334 | $4,350 | $4,365 | $4,380 | $4,396 | $4,411 | $4,426 | $4,442 | $4,457 | $4,472 | $4,488 | $4,503 | $4,518 | $4,534 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 | $4,549 |
8 months | $3,394 | $3,409 | $3,423 | $3,437 | $3,451 | $3,465 | $3,479 | $3,493 | $3,507 | $3,521 | $3,535 | $3,549 | $3,563 | $3,578 | $3,592 | $3,606 | $3,620 | $3,634 | $3,648 | $3,662 | $3,676 | $3,690 | $3,704 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 | $3,718 |
7 months | $3,422 | $3,422 | $3,434 | $3,450 | $3,466 | $3,482 | $3,498 | $3,514 | $3,530 | $3,547 | $3,563 | $3,579 | $3,595 | $3,611 | $3,627 | $3,643 | $3,659 | $3,676 | $3,692 | $3,708 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 |
6 months | $3,420 | $3,420 | $3,439 | $3,458 | $3,477 | $3,496 | $3,515 | $3,534 | $3,553 | $3,572 | $3,591 | $3,610 | $3,629 | $3,648 | $3,667 | $3,686 | $3,705 | $3,724 | $3,743 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 | $3,762 |
5 months | $3,465 | $3,465 | $3,489 | $3,512 | $3,535 | $3,558 | $3,581 | $3,604 | $3,627 | $3,650 | $3,673 | $3,696 | $3,720 | $3,743 | $3,766 | $3,789 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 | $3,812 |
4 months | $3,580 | $3,580 | $3,580 | $3,591 | $3,620 | $3,649 | $3,678 | $3,707 | $3,736 | $3,765 | $3,794 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 | $3,823 |
3 months | $3,460 | $3,460 | $3,499 | $3,537 | $3,576 | $3,614 | $3,653 | $3,691 | $3,730 | $3,768 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 | $3,806 |
2 months | $3,450 | $3,450 | $3,508 | $3,565 | $3,623 | $3,680 | $3,738 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.