Apartment 001-1306
3 bedrooms • 2 baths • 1265 sqft
$2,835 w/ 12mo lease
Available August 28
- Furnished Available*
- Balcony
- 3rd Floor
- Dual-sink vanity
- Kitchen island
- Pool view
- Stand Up Shower in Master Bathroom
$2,835 w/ 12mo lease
Available August 28
Information updated Jan 13 9:09 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,970 | $2,970 | $2,978 | $2,986 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,175 | $3,183 | $3,191 | $3,199 |
23 months | $3,290 | $3,290 | $3,300 | $3,309 | $3,319 | $3,328 | $3,338 | $3,347 | $3,357 | $3,367 | $3,376 | $3,386 | $3,395 | $3,405 | $3,414 | $3,424 | $3,433 | $3,443 | $3,452 | $3,462 | $3,471 | $3,481 | $3,490 | $3,500 | $3,509 | $3,519 | $3,528 | $3,538 | $3,547 | $3,557 | $3,566 |
22 months | $3,315 | $3,315 | $3,326 | $3,337 | $3,347 | $3,358 | $3,368 | $3,379 | $3,389 | $3,400 | $3,410 | $3,421 | $3,431 | $3,442 | $3,453 | $3,463 | $3,474 | $3,484 | $3,495 | $3,505 | $3,516 | $3,526 | $3,537 | $3,548 | $3,558 | $3,569 | $3,579 | $3,590 | $3,600 | $3,611 | $3,621 |
21 months | $2,965 | $2,965 | $2,970 | $2,975 | $2,980 | $2,984 | $2,989 | $2,994 | $2,998 | $3,003 | $3,008 | $3,012 | $3,017 | $3,022 | $3,027 | $3,031 | $3,036 | $3,041 | $3,045 | $3,050 | $3,055 | $3,060 | $3,064 | $3,069 | $3,074 | $3,078 | $3,083 | $3,088 | $3,092 | $3,097 | $3,102 |
20 months | $3,015 | $3,015 | $3,020 | $3,025 | $3,030 | $3,036 | $3,041 | $3,046 | $3,051 | $3,056 | $3,061 | $3,066 | $3,071 | $3,076 | $3,081 | $3,086 | $3,091 | $3,096 | $3,101 | $3,106 | $3,111 | $3,116 | $3,121 | $3,126 | $3,131 | $3,136 | $3,141 | $3,146 | $3,151 | $3,156 | $3,161 |
19 months | $3,030 | $3,030 | $3,036 | $3,041 | $3,046 | $3,052 | $3,057 | $3,062 | $3,068 | $3,073 | $3,078 | $3,084 | $3,089 | $3,094 | $3,100 | $3,105 | $3,110 | $3,115 | $3,121 | $3,126 | $3,131 | $3,137 | $3,142 | $3,147 | $3,153 | $3,158 | $3,163 | $3,169 | $3,174 | $3,179 | $3,185 |
18 months | $3,030 | $3,030 | $3,036 | $3,042 | $3,047 | $3,053 | $3,058 | $3,064 | $3,070 | $3,075 | $3,081 | $3,087 | $3,092 | $3,098 | $3,103 | $3,109 | $3,115 | $3,120 | $3,126 | $3,131 | $3,137 | $3,143 | $3,148 | $3,154 | $3,159 | $3,165 | $3,171 | $3,176 | $3,182 | $3,188 | $3,193 |
17 months | $3,020 | $3,020 | $3,026 | $3,032 | $3,052 | $3,052 | $3,052 | $3,056 | $3,062 | $3,068 | $3,074 | $3,080 | $3,086 | $3,091 | $3,097 | $3,103 | $3,109 | $3,115 | $3,121 | $3,127 | $3,133 | $3,139 | $3,145 | $3,151 | $3,157 | $3,163 | $3,168 | $3,174 | $3,180 | $3,186 | $3,192 |
16 months | $3,035 | $3,035 | $3,042 | $3,048 | $3,054 | $3,061 | $3,067 | $3,073 | $3,080 | $3,086 | $3,092 | $3,099 | $3,105 | $3,111 | $3,118 | $3,124 | $3,130 | $3,137 | $3,143 | $3,149 | $3,156 | $3,162 | $3,168 | $3,175 | $3,181 | $3,187 | $3,193 | $3,200 | $3,206 | $3,212 | $3,219 |
15 months | $3,335 | $3,335 | $3,343 | $3,350 | $3,358 | $3,365 | $3,372 | $3,380 | $3,387 | $3,395 | $3,402 | $3,410 | $3,417 | $3,424 | $3,432 | $3,439 | $3,447 | $3,454 | $3,461 | $3,469 | $3,476 | $3,484 | $3,491 | $3,498 | $3,506 | $3,513 | $3,521 | $3,528 | $3,536 | $3,543 | $3,550 |
14 months | $3,310 | $3,310 | $3,318 | $3,326 | $3,334 | $3,342 | $3,350 | $3,358 | $3,366 | $3,373 | $3,381 | $3,389 | $3,397 | $3,405 | $3,413 | $3,421 | $3,429 | $3,436 | $3,444 | $3,452 | $3,460 | $3,468 | $3,476 | $3,484 | $3,492 | $3,500 | $3,507 | $3,515 | $3,523 | $3,531 | $3,539 |
13 months | $3,290 | $3,290 | $3,299 | $3,307 | $3,316 | $3,324 | $3,333 | $3,341 | $3,349 | $3,358 | $3,366 | $3,375 | $3,383 | $3,392 | $3,400 | $3,409 | $3,417 | $3,425 | $3,434 | $3,442 | $3,451 | $3,459 | $3,468 | $3,476 | $3,484 | $3,493 | $3,501 | $3,510 | $3,518 | $3,527 | $3,535 |
12 months | $2,835 | $2,835 | $2,843 | $2,851 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,040 | $3,048 | $3,056 | $3,064 |
11 months | $3,140 | $3,140 | $3,150 | $3,159 | $3,169 | $3,178 | $3,188 | $3,197 | $3,207 | $3,217 | $3,226 | $3,236 | $3,245 | $3,255 | $3,264 | $3,274 | $3,283 | $3,293 | $3,302 | $3,312 | $3,321 | $3,331 | $3,340 | $3,350 | $3,359 | $3,369 | $3,378 | $3,388 | $3,397 | $3,407 | $3,416 |
10 months | $3,165 | $3,165 | $3,176 | $3,187 | $3,197 | $3,208 | $3,218 | $3,229 | $3,239 | $3,250 | $3,260 | $3,271 | $3,281 | $3,292 | $3,303 | $3,313 | $3,324 | $3,334 | $3,345 | $3,355 | $3,366 | $3,376 | $3,387 | $3,398 | $3,408 | $3,419 | $3,429 | $3,440 | $3,450 | $3,461 | $3,471 |
9 months | $4,110 | $4,110 | $4,126 | $4,141 | $4,156 | $4,171 | $4,187 | $4,202 | $4,217 | $4,232 | $4,247 | $4,263 | $4,278 | $4,293 | $4,308 | $4,324 | $4,339 | $4,354 | $4,369 | $4,384 | $4,400 | $4,415 | $4,430 | $4,445 | $4,461 | $4,476 | $4,491 | $4,506 | $4,521 | $4,521 | $4,521 |
8 months | $3,545 | $3,545 | $3,560 | $3,575 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,811 | $3,826 | $3,841 | $3,856 | $3,870 | $3,885 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 |
7 months | $3,570 | $3,570 | $3,587 | $3,604 | $3,621 | $3,638 | $3,655 | $3,672 | $3,689 | $3,706 | $3,723 | $3,740 | $3,757 | $3,774 | $3,791 | $3,808 | $3,825 | $3,842 | $3,859 | $3,876 | $3,893 | $3,910 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 |
6 months | $3,575 | $3,575 | $3,595 | $3,615 | $3,635 | $3,655 | $3,675 | $3,695 | $3,714 | $3,734 | $3,754 | $3,774 | $3,794 | $3,814 | $3,834 | $3,853 | $3,873 | $3,893 | $3,913 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 |
5 months | $4,180 | $4,180 | $4,208 | $4,236 | $4,264 | $4,292 | $4,320 | $4,348 | $4,375 | $4,403 | $4,431 | $4,459 | $4,487 | $4,515 | $4,543 | $4,571 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 |
4 months | $3,785 | $3,785 | $3,817 | $3,848 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 |
3 months | $3,805 | $3,805 | $3,848 | $3,890 | $3,932 | $3,975 | $4,017 | $4,059 | $4,101 | $4,144 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 |
2 months | $4,275 | $4,275 | $4,347 | $4,418 | $4,489 | $4,560 | $4,632 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,970 | $2,970 | $2,978 | $2,986 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,168 | $3,175 | $3,183 | $3,191 | $3,199 |
23 months | $3,290 | $3,290 | $3,300 | $3,309 | $3,319 | $3,328 | $3,338 | $3,347 | $3,357 | $3,367 | $3,376 | $3,386 | $3,395 | $3,405 | $3,414 | $3,424 | $3,433 | $3,443 | $3,452 | $3,462 | $3,471 | $3,481 | $3,490 | $3,500 | $3,509 | $3,519 | $3,528 | $3,538 | $3,547 | $3,557 | $3,566 |
22 months | $3,315 | $3,315 | $3,326 | $3,337 | $3,347 | $3,358 | $3,368 | $3,379 | $3,389 | $3,400 | $3,410 | $3,421 | $3,431 | $3,442 | $3,453 | $3,463 | $3,474 | $3,484 | $3,495 | $3,505 | $3,516 | $3,526 | $3,537 | $3,548 | $3,558 | $3,569 | $3,579 | $3,590 | $3,600 | $3,611 | $3,621 |
21 months | $2,965 | $2,965 | $2,970 | $2,975 | $2,980 | $2,984 | $2,989 | $2,994 | $2,998 | $3,003 | $3,008 | $3,012 | $3,017 | $3,022 | $3,027 | $3,031 | $3,036 | $3,041 | $3,045 | $3,050 | $3,055 | $3,060 | $3,064 | $3,069 | $3,074 | $3,078 | $3,083 | $3,088 | $3,092 | $3,097 | $3,102 |
20 months | $3,015 | $3,015 | $3,020 | $3,025 | $3,030 | $3,036 | $3,041 | $3,046 | $3,051 | $3,056 | $3,061 | $3,066 | $3,071 | $3,076 | $3,081 | $3,086 | $3,091 | $3,096 | $3,101 | $3,106 | $3,111 | $3,116 | $3,121 | $3,126 | $3,131 | $3,136 | $3,141 | $3,146 | $3,151 | $3,156 | $3,161 |
19 months | $3,030 | $3,030 | $3,036 | $3,041 | $3,046 | $3,052 | $3,057 | $3,062 | $3,068 | $3,073 | $3,078 | $3,084 | $3,089 | $3,094 | $3,100 | $3,105 | $3,110 | $3,115 | $3,121 | $3,126 | $3,131 | $3,137 | $3,142 | $3,147 | $3,153 | $3,158 | $3,163 | $3,169 | $3,174 | $3,179 | $3,185 |
18 months | $3,030 | $3,030 | $3,036 | $3,042 | $3,047 | $3,053 | $3,058 | $3,064 | $3,070 | $3,075 | $3,081 | $3,087 | $3,092 | $3,098 | $3,103 | $3,109 | $3,115 | $3,120 | $3,126 | $3,131 | $3,137 | $3,143 | $3,148 | $3,154 | $3,159 | $3,165 | $3,171 | $3,176 | $3,182 | $3,188 | $3,193 |
17 months | $3,020 | $3,020 | $3,026 | $3,032 | $3,052 | $3,052 | $3,052 | $3,056 | $3,062 | $3,068 | $3,074 | $3,080 | $3,086 | $3,091 | $3,097 | $3,103 | $3,109 | $3,115 | $3,121 | $3,127 | $3,133 | $3,139 | $3,145 | $3,151 | $3,157 | $3,163 | $3,168 | $3,174 | $3,180 | $3,186 | $3,192 |
16 months | $3,035 | $3,035 | $3,042 | $3,048 | $3,054 | $3,061 | $3,067 | $3,073 | $3,080 | $3,086 | $3,092 | $3,099 | $3,105 | $3,111 | $3,118 | $3,124 | $3,130 | $3,137 | $3,143 | $3,149 | $3,156 | $3,162 | $3,168 | $3,175 | $3,181 | $3,187 | $3,193 | $3,200 | $3,206 | $3,212 | $3,219 |
15 months | $3,335 | $3,335 | $3,343 | $3,350 | $3,358 | $3,365 | $3,372 | $3,380 | $3,387 | $3,395 | $3,402 | $3,410 | $3,417 | $3,424 | $3,432 | $3,439 | $3,447 | $3,454 | $3,461 | $3,469 | $3,476 | $3,484 | $3,491 | $3,498 | $3,506 | $3,513 | $3,521 | $3,528 | $3,536 | $3,543 | $3,550 |
14 months | $3,310 | $3,310 | $3,318 | $3,326 | $3,334 | $3,342 | $3,350 | $3,358 | $3,366 | $3,373 | $3,381 | $3,389 | $3,397 | $3,405 | $3,413 | $3,421 | $3,429 | $3,436 | $3,444 | $3,452 | $3,460 | $3,468 | $3,476 | $3,484 | $3,492 | $3,500 | $3,507 | $3,515 | $3,523 | $3,531 | $3,539 |
13 months | $3,290 | $3,290 | $3,299 | $3,307 | $3,316 | $3,324 | $3,333 | $3,341 | $3,349 | $3,358 | $3,366 | $3,375 | $3,383 | $3,392 | $3,400 | $3,409 | $3,417 | $3,425 | $3,434 | $3,442 | $3,451 | $3,459 | $3,468 | $3,476 | $3,484 | $3,493 | $3,501 | $3,510 | $3,518 | $3,527 | $3,535 |
12 months | $2,835 | $2,835 | $2,843 | $2,851 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,033 | $3,040 | $3,048 | $3,056 | $3,064 |
11 months | $3,140 | $3,140 | $3,150 | $3,159 | $3,169 | $3,178 | $3,188 | $3,197 | $3,207 | $3,217 | $3,226 | $3,236 | $3,245 | $3,255 | $3,264 | $3,274 | $3,283 | $3,293 | $3,302 | $3,312 | $3,321 | $3,331 | $3,340 | $3,350 | $3,359 | $3,369 | $3,378 | $3,388 | $3,397 | $3,407 | $3,416 |
10 months | $3,165 | $3,165 | $3,176 | $3,187 | $3,197 | $3,208 | $3,218 | $3,229 | $3,239 | $3,250 | $3,260 | $3,271 | $3,281 | $3,292 | $3,303 | $3,313 | $3,324 | $3,334 | $3,345 | $3,355 | $3,366 | $3,376 | $3,387 | $3,398 | $3,408 | $3,419 | $3,429 | $3,440 | $3,450 | $3,461 | $3,471 |
9 months | $4,110 | $4,110 | $4,126 | $4,141 | $4,156 | $4,171 | $4,187 | $4,202 | $4,217 | $4,232 | $4,247 | $4,263 | $4,278 | $4,293 | $4,308 | $4,324 | $4,339 | $4,354 | $4,369 | $4,384 | $4,400 | $4,415 | $4,430 | $4,445 | $4,461 | $4,476 | $4,491 | $4,506 | $4,521 | $4,521 | $4,521 |
8 months | $3,545 | $3,545 | $3,560 | $3,575 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,802 | $3,811 | $3,826 | $3,841 | $3,856 | $3,870 | $3,885 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 | $3,900 |
7 months | $3,570 | $3,570 | $3,587 | $3,604 | $3,621 | $3,638 | $3,655 | $3,672 | $3,689 | $3,706 | $3,723 | $3,740 | $3,757 | $3,774 | $3,791 | $3,808 | $3,825 | $3,842 | $3,859 | $3,876 | $3,893 | $3,910 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 | $3,927 |
6 months | $3,575 | $3,575 | $3,595 | $3,615 | $3,635 | $3,655 | $3,675 | $3,695 | $3,714 | $3,734 | $3,754 | $3,774 | $3,794 | $3,814 | $3,834 | $3,853 | $3,873 | $3,893 | $3,913 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 |
5 months | $4,180 | $4,180 | $4,208 | $4,236 | $4,264 | $4,292 | $4,320 | $4,348 | $4,375 | $4,403 | $4,431 | $4,459 | $4,487 | $4,515 | $4,543 | $4,571 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 | $4,598 |
4 months | $3,785 | $3,785 | $3,817 | $3,848 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 | $4,275 |
3 months | $3,805 | $3,805 | $3,848 | $3,890 | $3,932 | $3,975 | $4,017 | $4,059 | $4,101 | $4,144 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 | $4,186 |
2 months | $4,275 | $4,275 | $4,347 | $4,418 | $4,489 | $4,560 | $4,632 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 | $4,703 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.