Apartment 001-10305
2 bedrooms • 2 baths • 1170 sqft
$2,340 w/ 12mo lease
Available September 02
$2,340 w/ 12mo lease
Available September 02
Information updated Aug 08 2:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,450 | $2,450 | $2,457 | $2,463 | $2,470 | $2,476 | $2,483 | $2,489 | $2,496 | $2,502 | $2,509 | $2,515 | $2,522 | $2,528 | $2,535 | $2,541 | $2,548 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,580 | $2,587 | $2,593 | $2,600 | $2,606 | $2,613 | $2,619 | $2,626 | $2,632 | $2,639 |
23 months | $3,020 | $3,020 | $3,029 | $3,038 | $3,047 | $3,055 | $3,064 | $3,073 | $3,082 | $3,090 | $3,099 | $3,108 | $3,117 | $3,125 | $3,134 | $3,143 | $3,152 | $3,160 | $3,169 | $3,178 | $3,187 | $3,195 | $3,204 | $3,213 | $3,221 | $3,230 | $3,239 | $3,248 | $3,256 | $3,265 | $3,274 |
22 months | $2,685 | $2,685 | $2,694 | $2,703 | $2,711 | $2,720 | $2,728 | $2,737 | $2,745 | $2,754 | $2,762 | $2,771 | $2,779 | $2,788 | $2,797 | $2,805 | $2,814 | $2,822 | $2,831 | $2,839 | $2,848 | $2,856 | $2,865 | $2,874 | $2,882 | $2,891 | $2,899 | $2,908 | $2,916 | $2,925 | $2,933 |
21 months | $2,435 | $2,435 | $2,439 | $2,443 | $2,447 | $2,451 | $2,455 | $2,459 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,493 | $2,497 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,547 |
20 months | $2,425 | $2,425 | $2,429 | $2,433 | $2,438 | $2,442 | $2,446 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,526 | $2,530 | $2,535 | $2,539 | $2,543 |
19 months | $2,470 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,527 | $2,531 | $2,535 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,553 | $2,557 | $2,561 | $2,566 | $2,570 | $2,574 | $2,579 | $2,583 | $2,587 | $2,592 | $2,596 |
18 months | $2,485 | $2,485 | $2,490 | $2,495 | $2,499 | $2,504 | $2,508 | $2,513 | $2,518 | $2,522 | $2,527 | $2,531 | $2,536 | $2,541 | $2,545 | $2,550 | $2,554 | $2,559 | $2,564 | $2,568 | $2,573 | $2,577 | $2,582 | $2,587 | $2,591 | $2,596 | $2,600 | $2,605 | $2,610 | $2,614 | $2,619 |
17 months | $2,460 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,480 | $2,485 | $2,489 | $2,494 | $2,499 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,533 | $2,538 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,557 | $2,562 | $2,567 | $2,571 | $2,576 | $2,581 | $2,586 | $2,591 | $2,595 | $2,600 |
16 months | $2,445 | $2,445 | $2,450 | $2,456 | $2,461 | $2,466 | $2,471 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,496 | $2,501 | $2,507 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,557 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,588 | $2,593 |
15 months | $2,390 | $2,390 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,412 | $2,417 | $2,422 | $2,428 | $2,433 | $2,438 | $2,444 | $2,449 | $2,454 | $2,459 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,497 | $2,502 | $2,507 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,534 | $2,539 | $2,544 |
14 months | $2,395 | $2,395 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,418 | $2,424 | $2,430 | $2,435 | $2,441 | $2,447 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,475 | $2,481 | $2,487 | $2,492 | $2,498 | $2,504 | $2,509 | $2,515 | $2,521 | $2,527 | $2,532 | $2,538 | $2,544 | $2,549 | $2,555 | $2,561 |
13 months | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,423 | $2,429 | $2,435 | $2,441 | $2,447 | $2,454 | $2,460 | $2,466 | $2,472 | $2,478 | $2,485 | $2,491 | $2,497 | $2,503 | $2,509 | $2,515 | $2,522 | $2,528 | $2,534 | $2,540 | $2,546 | $2,553 | $2,559 | $2,565 | $2,571 | $2,577 | $2,583 | $2,590 |
12 months | $2,340 | $2,340 | $2,347 | $2,353 | $2,360 | $2,366 | $2,373 | $2,379 | $2,386 | $2,392 | $2,399 | $2,405 | $2,412 | $2,418 | $2,425 | $2,431 | $2,438 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,470 | $2,477 | $2,483 | $2,490 | $2,496 | $2,503 | $2,509 | $2,516 | $2,522 | $2,529 |
11 months | $2,885 | $2,885 | $2,894 | $2,903 | $2,912 | $2,920 | $2,929 | $2,938 | $2,947 | $2,955 | $2,964 | $2,973 | $2,982 | $2,990 | $2,999 | $3,008 | $3,017 | $3,025 | $3,034 | $3,043 | $3,052 | $3,060 | $3,069 | $3,078 | $3,086 | $3,095 | $3,104 | $3,113 | $3,121 | $3,130 | $3,139 |
10 months | $2,565 | $2,565 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,600 | $2,608 | $2,617 | $2,625 | $2,634 | $2,642 | $2,651 | $2,659 | $2,668 | $2,677 | $2,685 | $2,694 | $2,702 | $2,711 | $2,719 | $2,728 | $2,736 | $2,745 | $2,754 | $2,762 | $2,771 | $2,779 | $2,788 | $2,796 | $2,805 | $2,813 |
9 months | $3,370 | $3,370 | $3,383 | $3,395 | $3,408 | $3,420 | $3,433 | $3,445 | $3,458 | $3,470 | $3,483 | $3,495 | $3,508 | $3,520 | $3,533 | $3,545 | $3,558 | $3,570 | $3,583 | $3,595 | $3,608 | $3,620 | $3,633 | $3,645 | $3,657 | $3,670 | $3,682 | $3,695 | $3,707 | $3,707 | $3,707 |
8 months | $3,370 | $3,370 | $3,384 | $3,398 | $3,413 | $3,427 | $3,441 | $3,455 | $3,469 | $3,483 | $3,497 | $3,511 | $3,525 | $3,539 | $3,553 | $3,567 | $3,581 | $3,595 | $3,609 | $3,623 | $3,637 | $3,651 | $3,665 | $3,679 | $3,693 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 |
7 months | $2,715 | $2,715 | $2,728 | $2,741 | $2,754 | $2,767 | $2,780 | $2,793 | $2,806 | $2,819 | $2,832 | $2,845 | $2,858 | $2,871 | $2,883 | $2,896 | $2,909 | $2,922 | $2,935 | $2,948 | $2,961 | $2,974 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 |
6 months | $2,740 | $2,740 | $2,756 | $2,771 | $2,786 | $2,801 | $2,817 | $2,832 | $2,847 | $2,862 | $2,877 | $2,893 | $2,908 | $2,923 | $2,938 | $2,954 | $2,969 | $2,984 | $2,999 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 |
5 months | $2,900 | $2,900 | $2,920 | $2,939 | $2,958 | $2,978 | $2,997 | $3,016 | $3,036 | $3,055 | $3,074 | $3,094 | $3,113 | $3,132 | $3,152 | $3,171 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 |
4 months | $2,895 | $2,895 | $2,920 | $2,944 | $2,968 | $2,992 | $3,016 | $3,040 | $3,064 | $3,088 | $3,113 | $3,137 | $3,161 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 |
3 months | $2,910 | $2,910 | $2,943 | $2,975 | $3,007 | $3,040 | $3,072 | $3,104 | $3,137 | $3,169 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 |
2 months | $2,925 | $2,925 | $2,974 | $3,023 | $3,072 | $3,120 | $3,169 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 | 10/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,450 | $2,450 | $2,457 | $2,463 | $2,470 | $2,476 | $2,483 | $2,489 | $2,496 | $2,502 | $2,509 | $2,515 | $2,522 | $2,528 | $2,535 | $2,541 | $2,548 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,580 | $2,587 | $2,593 | $2,600 | $2,606 | $2,613 | $2,619 | $2,626 | $2,632 | $2,639 |
23 months | $3,020 | $3,020 | $3,029 | $3,038 | $3,047 | $3,055 | $3,064 | $3,073 | $3,082 | $3,090 | $3,099 | $3,108 | $3,117 | $3,125 | $3,134 | $3,143 | $3,152 | $3,160 | $3,169 | $3,178 | $3,187 | $3,195 | $3,204 | $3,213 | $3,221 | $3,230 | $3,239 | $3,248 | $3,256 | $3,265 | $3,274 |
22 months | $2,685 | $2,685 | $2,694 | $2,703 | $2,711 | $2,720 | $2,728 | $2,737 | $2,745 | $2,754 | $2,762 | $2,771 | $2,779 | $2,788 | $2,797 | $2,805 | $2,814 | $2,822 | $2,831 | $2,839 | $2,848 | $2,856 | $2,865 | $2,874 | $2,882 | $2,891 | $2,899 | $2,908 | $2,916 | $2,925 | $2,933 |
21 months | $2,435 | $2,435 | $2,439 | $2,443 | $2,447 | $2,451 | $2,455 | $2,459 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,493 | $2,497 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,547 |
20 months | $2,425 | $2,425 | $2,429 | $2,433 | $2,438 | $2,442 | $2,446 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,526 | $2,530 | $2,535 | $2,539 | $2,543 |
19 months | $2,470 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,483 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,514 | $2,518 | $2,522 | $2,527 | $2,531 | $2,535 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,553 | $2,557 | $2,561 | $2,566 | $2,570 | $2,574 | $2,579 | $2,583 | $2,587 | $2,592 | $2,596 |
18 months | $2,485 | $2,485 | $2,490 | $2,495 | $2,499 | $2,504 | $2,508 | $2,513 | $2,518 | $2,522 | $2,527 | $2,531 | $2,536 | $2,541 | $2,545 | $2,550 | $2,554 | $2,559 | $2,564 | $2,568 | $2,573 | $2,577 | $2,582 | $2,587 | $2,591 | $2,596 | $2,600 | $2,605 | $2,610 | $2,614 | $2,619 |
17 months | $2,460 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,480 | $2,485 | $2,489 | $2,494 | $2,499 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,533 | $2,538 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,557 | $2,562 | $2,567 | $2,571 | $2,576 | $2,581 | $2,586 | $2,591 | $2,595 | $2,600 |
16 months | $2,445 | $2,445 | $2,450 | $2,456 | $2,461 | $2,466 | $2,471 | $2,476 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,496 | $2,501 | $2,507 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,557 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,588 | $2,593 |
15 months | $2,390 | $2,390 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,412 | $2,417 | $2,422 | $2,428 | $2,433 | $2,438 | $2,444 | $2,449 | $2,454 | $2,459 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,481 | $2,486 | $2,491 | $2,497 | $2,502 | $2,507 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,534 | $2,539 | $2,544 |
14 months | $2,395 | $2,395 | $2,401 | $2,407 | $2,413 | $2,418 | $2,424 | $2,430 | $2,435 | $2,441 | $2,447 | $2,452 | $2,458 | $2,464 | $2,470 | $2,475 | $2,481 | $2,487 | $2,492 | $2,498 | $2,504 | $2,509 | $2,515 | $2,521 | $2,527 | $2,532 | $2,538 | $2,544 | $2,549 | $2,555 | $2,561 |
13 months | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,423 | $2,429 | $2,435 | $2,441 | $2,447 | $2,454 | $2,460 | $2,466 | $2,472 | $2,478 | $2,485 | $2,491 | $2,497 | $2,503 | $2,509 | $2,515 | $2,522 | $2,528 | $2,534 | $2,540 | $2,546 | $2,553 | $2,559 | $2,565 | $2,571 | $2,577 | $2,583 | $2,590 |
12 months | $2,340 | $2,340 | $2,347 | $2,353 | $2,360 | $2,366 | $2,373 | $2,379 | $2,386 | $2,392 | $2,399 | $2,405 | $2,412 | $2,418 | $2,425 | $2,431 | $2,438 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,470 | $2,477 | $2,483 | $2,490 | $2,496 | $2,503 | $2,509 | $2,516 | $2,522 | $2,529 |
11 months | $2,885 | $2,885 | $2,894 | $2,903 | $2,912 | $2,920 | $2,929 | $2,938 | $2,947 | $2,955 | $2,964 | $2,973 | $2,982 | $2,990 | $2,999 | $3,008 | $3,017 | $3,025 | $3,034 | $3,043 | $3,052 | $3,060 | $3,069 | $3,078 | $3,086 | $3,095 | $3,104 | $3,113 | $3,121 | $3,130 | $3,139 |
10 months | $2,565 | $2,565 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,600 | $2,608 | $2,617 | $2,625 | $2,634 | $2,642 | $2,651 | $2,659 | $2,668 | $2,677 | $2,685 | $2,694 | $2,702 | $2,711 | $2,719 | $2,728 | $2,736 | $2,745 | $2,754 | $2,762 | $2,771 | $2,779 | $2,788 | $2,796 | $2,805 | $2,813 |
9 months | $3,370 | $3,370 | $3,383 | $3,395 | $3,408 | $3,420 | $3,433 | $3,445 | $3,458 | $3,470 | $3,483 | $3,495 | $3,508 | $3,520 | $3,533 | $3,545 | $3,558 | $3,570 | $3,583 | $3,595 | $3,608 | $3,620 | $3,633 | $3,645 | $3,657 | $3,670 | $3,682 | $3,695 | $3,707 | $3,707 | $3,707 |
8 months | $3,370 | $3,370 | $3,384 | $3,398 | $3,413 | $3,427 | $3,441 | $3,455 | $3,469 | $3,483 | $3,497 | $3,511 | $3,525 | $3,539 | $3,553 | $3,567 | $3,581 | $3,595 | $3,609 | $3,623 | $3,637 | $3,651 | $3,665 | $3,679 | $3,693 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 | $3,707 |
7 months | $2,715 | $2,715 | $2,728 | $2,741 | $2,754 | $2,767 | $2,780 | $2,793 | $2,806 | $2,819 | $2,832 | $2,845 | $2,858 | $2,871 | $2,883 | $2,896 | $2,909 | $2,922 | $2,935 | $2,948 | $2,961 | $2,974 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 | $2,987 |
6 months | $2,740 | $2,740 | $2,756 | $2,771 | $2,786 | $2,801 | $2,817 | $2,832 | $2,847 | $2,862 | $2,877 | $2,893 | $2,908 | $2,923 | $2,938 | $2,954 | $2,969 | $2,984 | $2,999 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 | $3,014 |
5 months | $2,900 | $2,900 | $2,920 | $2,939 | $2,958 | $2,978 | $2,997 | $3,016 | $3,036 | $3,055 | $3,074 | $3,094 | $3,113 | $3,132 | $3,152 | $3,171 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,190 |
4 months | $2,895 | $2,895 | $2,920 | $2,944 | $2,968 | $2,992 | $3,016 | $3,040 | $3,064 | $3,088 | $3,113 | $3,137 | $3,161 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 | $3,185 |
3 months | $2,910 | $2,910 | $2,943 | $2,975 | $3,007 | $3,040 | $3,072 | $3,104 | $3,137 | $3,169 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 | $3,201 |
2 months | $2,925 | $2,925 | $2,974 | $3,023 | $3,072 | $3,120 | $3,169 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.