Apartment 005-33309
Studio • 1 bath • 663 sqft
$1,881 w/ 13mo lease
Available August 09
$1,881 w/ 13mo lease
Available August 09
Information updated Aug 08 3:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,351 | $2,351 | $2,358 | $2,364 | $2,370 | $2,376 | $2,383 | $2,389 | $2,395 | $2,401 | $2,408 | $2,414 | $2,420 | $2,426 | $2,433 | $2,439 | $2,445 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,489 | $2,495 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,520 |
23 months | $2,141 | $2,141 | $2,148 | $2,154 | $2,160 | $2,166 | $2,172 | $2,179 | $2,185 | $2,191 | $2,197 | $2,203 | $2,210 | $2,216 | $2,222 | $2,228 | $2,234 | $2,241 | $2,247 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,272 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,303 | $2,309 |
22 months | $2,356 | $2,356 | $2,364 | $2,371 | $2,379 | $2,386 | $2,394 | $2,401 | $2,409 | $2,416 | $2,424 | $2,431 | $2,439 | $2,446 | $2,454 | $2,461 | $2,469 | $2,476 | $2,484 | $2,491 | $2,499 | $2,506 | $2,514 | $2,521 | $2,529 | $2,536 | $2,544 | $2,551 | $2,559 |
21 months | $1,956 | $1,956 | $1,960 | $1,963 | $1,966 | $1,969 | $1,972 | $1,975 | $1,978 | $1,981 | $1,984 | $1,987 | $1,991 | $1,994 | $1,997 | $2,000 | $2,003 | $2,006 | $2,009 | $2,012 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,025 | $2,028 | $2,031 | $2,034 | $2,037 | $2,040 |
20 months | $1,956 | $1,956 | $1,960 | $1,963 | $1,966 | $1,969 | $1,973 | $1,976 | $1,979 | $1,982 | $1,986 | $1,989 | $1,992 | $1,996 | $1,999 | $2,002 | $2,005 | $2,009 | $2,012 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,025 | $2,028 | $2,031 | $2,035 | $2,038 | $2,041 | $2,044 |
19 months | $1,961 | $1,961 | $1,965 | $1,968 | $1,972 | $1,975 | $1,979 | $1,982 | $1,985 | $1,989 | $1,992 | $1,996 | $1,999 | $2,003 | $2,006 | $2,010 | $2,013 | $2,016 | $2,020 | $2,023 | $2,027 | $2,030 | $2,034 | $2,037 | $2,041 | $2,044 | $2,047 | $2,051 | $2,054 |
18 months | $1,946 | $1,946 | $1,950 | $1,954 | $1,957 | $1,961 | $1,964 | $1,968 | $1,972 | $1,975 | $1,979 | $1,982 | $1,986 | $1,990 | $1,993 | $1,997 | $2,000 | $2,004 | $2,008 | $2,011 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,026 | $2,029 | $2,033 | $2,036 | $2,040 | $2,044 |
17 months | $1,936 | $1,936 | $1,940 | $1,944 | $1,948 | $1,952 | $1,955 | $1,959 | $1,963 | $1,967 | $1,971 | $1,974 | $1,978 | $1,982 | $1,986 | $1,990 | $1,993 | $1,997 | $2,001 | $2,005 | $2,009 | $2,012 | $2,016 | $2,020 | $2,024 | $2,028 | $2,031 | $2,035 | $2,039 |
16 months | $1,966 | $1,966 | $1,970 | $1,975 | $1,979 | $1,983 | $1,987 | $1,991 | $1,995 | $1,999 | $2,003 | $2,007 | $2,011 | $2,016 | $2,020 | $2,024 | $2,028 | $2,032 | $2,036 | $2,040 | $2,044 | $2,048 | $2,052 | $2,057 | $2,061 | $2,065 | $2,069 | $2,073 | $2,077 |
15 months | $1,931 | $1,931 | $1,936 | $1,940 | $1,944 | $1,949 | $1,953 | $1,957 | $1,961 | $1,966 | $1,970 | $1,974 | $1,979 | $1,983 | $1,987 | $1,991 | $1,996 | $2,000 | $2,004 | $2,009 | $2,013 | $2,017 | $2,022 | $2,026 | $2,030 | $2,034 | $2,039 | $2,043 | $2,047 |
14 months | $1,891 | $1,891 | $1,896 | $1,900 | $1,905 | $1,909 | $1,914 | $1,918 | $1,923 | $1,927 | $1,932 | $1,936 | $1,941 | $1,945 | $1,950 | $1,954 | $1,959 | $1,963 | $1,968 | $1,972 | $1,977 | $1,981 | $1,986 | $1,990 | $1,995 | $1,999 | $2,004 | $2,008 | $2,013 |
13 months | $1,881 | $1,881 | $1,886 | $1,891 | $1,896 | $1,901 | $1,906 | $1,910 | $1,915 | $1,920 | $1,925 | $1,930 | $1,934 | $1,939 | $1,944 | $1,949 | $1,954 | $1,959 | $1,963 | $1,968 | $1,973 | $1,978 | $1,983 | $1,988 | $1,992 | $1,997 | $2,002 | $2,007 | $2,012 |
12 months | $2,246 | $2,246 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,271 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,328 | $2,334 | $2,340 | $2,346 | $2,352 | $2,359 | $2,365 | $2,371 | $2,377 | $2,384 | $2,390 | $2,396 | $2,402 | $2,409 | $2,415 |
11 months | $2,046 | $2,046 | $2,053 | $2,059 | $2,065 | $2,071 | $2,077 | $2,084 | $2,090 | $2,096 | $2,102 | $2,108 | $2,115 | $2,121 | $2,127 | $2,133 | $2,139 | $2,146 | $2,152 | $2,158 | $2,164 | $2,170 | $2,177 | $2,183 | $2,189 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 |
10 months | $2,251 | $2,251 | $2,259 | $2,266 | $2,274 | $2,281 | $2,289 | $2,296 | $2,304 | $2,311 | $2,319 | $2,326 | $2,334 | $2,341 | $2,349 | $2,356 | $2,364 | $2,371 | $2,379 | $2,386 | $2,394 | $2,401 | $2,409 | $2,416 | $2,424 | $2,431 | $2,439 | $2,446 | $2,454 |
9 months | $2,586 | $2,586 | $2,596 | $2,606 | $2,615 | $2,625 | $2,634 | $2,644 | $2,653 | $2,663 | $2,673 | $2,682 | $2,692 | $2,701 | $2,711 | $2,720 | $2,730 | $2,740 | $2,749 | $2,759 | $2,768 | $2,778 | $2,788 | $2,797 | $2,807 | $2,816 | $2,826 | $2,835 | $2,845 |
8 months | $2,286 | $2,286 | $2,296 | $2,305 | $2,315 | $2,325 | $2,334 | $2,344 | $2,353 | $2,363 | $2,372 | $2,382 | $2,391 | $2,401 | $2,410 | $2,420 | $2,429 | $2,439 | $2,448 | $2,458 | $2,467 | $2,477 | $2,486 | $2,496 | $2,505 | $2,515 | $2,515 | $2,515 | $2,515 |
7 months | $2,451 | $2,451 | $2,463 | $2,475 | $2,486 | $2,498 | $2,510 | $2,521 | $2,533 | $2,545 | $2,556 | $2,568 | $2,580 | $2,591 | $2,603 | $2,615 | $2,626 | $2,638 | $2,650 | $2,661 | $2,673 | $2,685 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 |
6 months | $2,271 | $2,271 | $2,284 | $2,297 | $2,309 | $2,322 | $2,334 | $2,347 | $2,360 | $2,372 | $2,385 | $2,398 | $2,410 | $2,423 | $2,435 | $2,448 | $2,461 | $2,473 | $2,486 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 |
5 months | $2,421 | $2,421 | $2,438 | $2,454 | $2,470 | $2,486 | $2,502 | $2,518 | $2,534 | $2,551 | $2,567 | $2,583 | $2,599 | $2,615 | $2,631 | $2,647 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 |
4 months | $2,471 | $2,471 | $2,492 | $2,513 | $2,533 | $2,554 | $2,574 | $2,595 | $2,616 | $2,636 | $2,657 | $2,677 | $2,698 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 |
3 months | $2,501 | $2,501 | $2,529 | $2,557 | $2,585 | $2,613 | $2,640 | $2,668 | $2,696 | $2,724 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 |
2 months | $2,451 | $2,451 | $2,492 | $2,533 | $2,574 | $2,615 | $2,656 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,351 | $2,351 | $2,358 | $2,364 | $2,370 | $2,376 | $2,383 | $2,389 | $2,395 | $2,401 | $2,408 | $2,414 | $2,420 | $2,426 | $2,433 | $2,439 | $2,445 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,470 | $2,476 | $2,482 | $2,489 | $2,495 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,520 |
23 months | $2,141 | $2,141 | $2,148 | $2,154 | $2,160 | $2,166 | $2,172 | $2,179 | $2,185 | $2,191 | $2,197 | $2,203 | $2,210 | $2,216 | $2,222 | $2,228 | $2,234 | $2,241 | $2,247 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,272 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,303 | $2,309 |
22 months | $2,356 | $2,356 | $2,364 | $2,371 | $2,379 | $2,386 | $2,394 | $2,401 | $2,409 | $2,416 | $2,424 | $2,431 | $2,439 | $2,446 | $2,454 | $2,461 | $2,469 | $2,476 | $2,484 | $2,491 | $2,499 | $2,506 | $2,514 | $2,521 | $2,529 | $2,536 | $2,544 | $2,551 | $2,559 |
21 months | $1,956 | $1,956 | $1,960 | $1,963 | $1,966 | $1,969 | $1,972 | $1,975 | $1,978 | $1,981 | $1,984 | $1,987 | $1,991 | $1,994 | $1,997 | $2,000 | $2,003 | $2,006 | $2,009 | $2,012 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,025 | $2,028 | $2,031 | $2,034 | $2,037 | $2,040 |
20 months | $1,956 | $1,956 | $1,960 | $1,963 | $1,966 | $1,969 | $1,973 | $1,976 | $1,979 | $1,982 | $1,986 | $1,989 | $1,992 | $1,996 | $1,999 | $2,002 | $2,005 | $2,009 | $2,012 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,025 | $2,028 | $2,031 | $2,035 | $2,038 | $2,041 | $2,044 |
19 months | $1,961 | $1,961 | $1,965 | $1,968 | $1,972 | $1,975 | $1,979 | $1,982 | $1,985 | $1,989 | $1,992 | $1,996 | $1,999 | $2,003 | $2,006 | $2,010 | $2,013 | $2,016 | $2,020 | $2,023 | $2,027 | $2,030 | $2,034 | $2,037 | $2,041 | $2,044 | $2,047 | $2,051 | $2,054 |
18 months | $1,946 | $1,946 | $1,950 | $1,954 | $1,957 | $1,961 | $1,964 | $1,968 | $1,972 | $1,975 | $1,979 | $1,982 | $1,986 | $1,990 | $1,993 | $1,997 | $2,000 | $2,004 | $2,008 | $2,011 | $2,015 | $2,018 | $2,022 | $2,026 | $2,029 | $2,033 | $2,036 | $2,040 | $2,044 |
17 months | $1,936 | $1,936 | $1,940 | $1,944 | $1,948 | $1,952 | $1,955 | $1,959 | $1,963 | $1,967 | $1,971 | $1,974 | $1,978 | $1,982 | $1,986 | $1,990 | $1,993 | $1,997 | $2,001 | $2,005 | $2,009 | $2,012 | $2,016 | $2,020 | $2,024 | $2,028 | $2,031 | $2,035 | $2,039 |
16 months | $1,966 | $1,966 | $1,970 | $1,975 | $1,979 | $1,983 | $1,987 | $1,991 | $1,995 | $1,999 | $2,003 | $2,007 | $2,011 | $2,016 | $2,020 | $2,024 | $2,028 | $2,032 | $2,036 | $2,040 | $2,044 | $2,048 | $2,052 | $2,057 | $2,061 | $2,065 | $2,069 | $2,073 | $2,077 |
15 months | $1,931 | $1,931 | $1,936 | $1,940 | $1,944 | $1,949 | $1,953 | $1,957 | $1,961 | $1,966 | $1,970 | $1,974 | $1,979 | $1,983 | $1,987 | $1,991 | $1,996 | $2,000 | $2,004 | $2,009 | $2,013 | $2,017 | $2,022 | $2,026 | $2,030 | $2,034 | $2,039 | $2,043 | $2,047 |
14 months | $1,891 | $1,891 | $1,896 | $1,900 | $1,905 | $1,909 | $1,914 | $1,918 | $1,923 | $1,927 | $1,932 | $1,936 | $1,941 | $1,945 | $1,950 | $1,954 | $1,959 | $1,963 | $1,968 | $1,972 | $1,977 | $1,981 | $1,986 | $1,990 | $1,995 | $1,999 | $2,004 | $2,008 | $2,013 |
13 months | $1,881 | $1,881 | $1,886 | $1,891 | $1,896 | $1,901 | $1,906 | $1,910 | $1,915 | $1,920 | $1,925 | $1,930 | $1,934 | $1,939 | $1,944 | $1,949 | $1,954 | $1,959 | $1,963 | $1,968 | $1,973 | $1,978 | $1,983 | $1,988 | $1,992 | $1,997 | $2,002 | $2,007 | $2,012 |
12 months | $2,246 | $2,246 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,271 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,328 | $2,334 | $2,340 | $2,346 | $2,352 | $2,359 | $2,365 | $2,371 | $2,377 | $2,384 | $2,390 | $2,396 | $2,402 | $2,409 | $2,415 |
11 months | $2,046 | $2,046 | $2,053 | $2,059 | $2,065 | $2,071 | $2,077 | $2,084 | $2,090 | $2,096 | $2,102 | $2,108 | $2,115 | $2,121 | $2,127 | $2,133 | $2,139 | $2,146 | $2,152 | $2,158 | $2,164 | $2,170 | $2,177 | $2,183 | $2,189 | $2,195 | $2,201 | $2,208 | $2,214 |
10 months | $2,251 | $2,251 | $2,259 | $2,266 | $2,274 | $2,281 | $2,289 | $2,296 | $2,304 | $2,311 | $2,319 | $2,326 | $2,334 | $2,341 | $2,349 | $2,356 | $2,364 | $2,371 | $2,379 | $2,386 | $2,394 | $2,401 | $2,409 | $2,416 | $2,424 | $2,431 | $2,439 | $2,446 | $2,454 |
9 months | $2,586 | $2,586 | $2,596 | $2,606 | $2,615 | $2,625 | $2,634 | $2,644 | $2,653 | $2,663 | $2,673 | $2,682 | $2,692 | $2,701 | $2,711 | $2,720 | $2,730 | $2,740 | $2,749 | $2,759 | $2,768 | $2,778 | $2,788 | $2,797 | $2,807 | $2,816 | $2,826 | $2,835 | $2,845 |
8 months | $2,286 | $2,286 | $2,296 | $2,305 | $2,315 | $2,325 | $2,334 | $2,344 | $2,353 | $2,363 | $2,372 | $2,382 | $2,391 | $2,401 | $2,410 | $2,420 | $2,429 | $2,439 | $2,448 | $2,458 | $2,467 | $2,477 | $2,486 | $2,496 | $2,505 | $2,515 | $2,515 | $2,515 | $2,515 |
7 months | $2,451 | $2,451 | $2,463 | $2,475 | $2,486 | $2,498 | $2,510 | $2,521 | $2,533 | $2,545 | $2,556 | $2,568 | $2,580 | $2,591 | $2,603 | $2,615 | $2,626 | $2,638 | $2,650 | $2,661 | $2,673 | $2,685 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 |
6 months | $2,271 | $2,271 | $2,284 | $2,297 | $2,309 | $2,322 | $2,334 | $2,347 | $2,360 | $2,372 | $2,385 | $2,398 | $2,410 | $2,423 | $2,435 | $2,448 | $2,461 | $2,473 | $2,486 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $2,499 |
5 months | $2,421 | $2,421 | $2,438 | $2,454 | $2,470 | $2,486 | $2,502 | $2,518 | $2,534 | $2,551 | $2,567 | $2,583 | $2,599 | $2,615 | $2,631 | $2,647 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 | $2,664 |
4 months | $2,471 | $2,471 | $2,492 | $2,513 | $2,533 | $2,554 | $2,574 | $2,595 | $2,616 | $2,636 | $2,657 | $2,677 | $2,698 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 | $2,719 |
3 months | $2,501 | $2,501 | $2,529 | $2,557 | $2,585 | $2,613 | $2,640 | $2,668 | $2,696 | $2,724 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 | $2,752 |
2 months | $2,451 | $2,451 | $2,492 | $2,533 | $2,574 | $2,615 | $2,656 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 | $2,697 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.