Apartment 005-33413
1 bedroom • 1 bath • 764 sqft
$2,028 w/ 13mo lease
Available August 28
$2,028 w/ 13mo lease
Available August 28
Information updated Aug 08 3:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,243 | $2,243 | $2,249 | $2,255 | $2,261 | $2,267 | $2,273 | $2,279 | $2,285 | $2,291 | $2,297 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,327 | $2,333 | $2,339 | $2,345 | $2,351 | $2,357 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,381 | $2,387 | $2,393 | $2,399 | $2,405 | $2,410 | $2,416 |
23 months | $2,508 | $2,508 | $2,516 | $2,523 | $2,539 | $2,539 | $2,545 | $2,552 | $2,559 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,596 | $2,603 | $2,610 | $2,617 | $2,625 | $2,632 | $2,639 | $2,646 | $2,654 | $2,661 | $2,668 | $2,676 | $2,683 | $2,690 | $2,697 | $2,705 | $2,712 | $2,719 |
22 months | $2,598 | $2,598 | $2,607 | $2,615 | $2,623 | $2,632 | $2,640 | $2,648 | $2,656 | $2,665 | $2,673 | $2,681 | $2,689 | $2,698 | $2,706 | $2,714 | $2,723 | $2,731 | $2,739 | $2,747 | $2,756 | $2,764 | $2,772 | $2,780 | $2,789 | $2,797 | $2,805 | $2,814 | $2,822 | $2,830 | $2,838 |
21 months | $2,038 | $2,038 | $2,042 | $2,045 | $2,048 | $2,051 | $2,055 | $2,058 | $2,061 | $2,064 | $2,068 | $2,071 | $2,074 | $2,077 | $2,080 | $2,084 | $2,087 | $2,090 | $2,093 | $2,097 | $2,100 | $2,103 | $2,106 | $2,110 | $2,113 | $2,116 | $2,119 | $2,123 | $2,126 | $2,129 | $2,132 |
20 months | $2,078 | $2,078 | $2,082 | $2,085 | $2,089 | $2,092 | $2,096 | $2,099 | $2,103 | $2,106 | $2,110 | $2,113 | $2,116 | $2,120 | $2,123 | $2,127 | $2,130 | $2,134 | $2,137 | $2,141 | $2,144 | $2,148 | $2,151 | $2,155 | $2,158 | $2,162 | $2,165 | $2,168 | $2,172 | $2,175 | $2,179 |
19 months | $2,093 | $2,093 | $2,097 | $2,101 | $2,104 | $2,108 | $2,112 | $2,115 | $2,119 | $2,123 | $2,126 | $2,130 | $2,134 | $2,137 | $2,141 | $2,145 | $2,148 | $2,152 | $2,156 | $2,159 | $2,163 | $2,167 | $2,171 | $2,174 | $2,178 | $2,182 | $2,185 | $2,189 | $2,193 | $2,196 | $2,200 |
18 months | $2,103 | $2,103 | $2,107 | $2,111 | $2,115 | $2,119 | $2,123 | $2,127 | $2,131 | $2,135 | $2,138 | $2,142 | $2,146 | $2,150 | $2,154 | $2,158 | $2,162 | $2,166 | $2,170 | $2,174 | $2,177 | $2,181 | $2,185 | $2,189 | $2,193 | $2,197 | $2,201 | $2,205 | $2,209 | $2,212 | $2,216 |
17 months | $2,113 | $2,113 | $2,118 | $2,122 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,151 | $2,155 | $2,159 | $2,163 | $2,167 | $2,171 | $2,176 | $2,180 | $2,184 | $2,188 | $2,192 | $2,196 | $2,200 | $2,205 | $2,209 | $2,213 | $2,217 | $2,221 | $2,225 | $2,229 | $2,234 |
16 months | $2,123 | $2,123 | $2,128 | $2,132 | $2,137 | $2,141 | $2,146 | $2,150 | $2,154 | $2,159 | $2,163 | $2,168 | $2,172 | $2,176 | $2,181 | $2,185 | $2,190 | $2,194 | $2,199 | $2,203 | $2,207 | $2,212 | $2,216 | $2,221 | $2,225 | $2,230 | $2,234 | $2,238 | $2,243 | $2,247 | $2,252 |
15 months | $2,068 | $2,068 | $2,073 | $2,078 | $2,082 | $2,087 | $2,091 | $2,096 | $2,101 | $2,105 | $2,110 | $2,114 | $2,119 | $2,124 | $2,128 | $2,133 | $2,137 | $2,142 | $2,147 | $2,151 | $2,156 | $2,160 | $2,165 | $2,170 | $2,174 | $2,179 | $2,183 | $2,188 | $2,192 | $2,197 | $2,202 |
14 months | $2,038 | $2,038 | $2,043 | $2,048 | $2,053 | $2,058 | $2,063 | $2,068 | $2,072 | $2,077 | $2,082 | $2,087 | $2,092 | $2,097 | $2,101 | $2,106 | $2,111 | $2,116 | $2,121 | $2,126 | $2,131 | $2,135 | $2,140 | $2,145 | $2,150 | $2,155 | $2,160 | $2,165 | $2,169 | $2,174 | $2,179 |
13 months | $2,028 | $2,028 | $2,034 | $2,039 | $2,044 | $2,049 | $2,054 | $2,060 | $2,065 | $2,070 | $2,075 | $2,080 | $2,086 | $2,091 | $2,096 | $2,101 | $2,106 | $2,112 | $2,117 | $2,122 | $2,127 | $2,132 | $2,138 | $2,143 | $2,148 | $2,153 | $2,158 | $2,164 | $2,169 | $2,174 | $2,179 |
12 months | $2,148 | $2,148 | $2,154 | $2,160 | $2,166 | $2,172 | $2,178 | $2,184 | $2,190 | $2,196 | $2,202 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,268 | $2,274 | $2,280 | $2,286 | $2,292 | $2,298 | $2,304 | $2,310 | $2,315 | $2,321 |
11 months | $2,398 | $2,398 | $2,406 | $2,413 | $2,429 | $2,429 | $2,435 | $2,442 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,478 | $2,486 | $2,493 | $2,500 | $2,507 | $2,515 | $2,522 | $2,529 | $2,536 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,566 | $2,573 | $2,580 | $2,587 | $2,595 | $2,602 | $2,609 |
10 months | $2,483 | $2,483 | $2,492 | $2,500 | $2,508 | $2,517 | $2,525 | $2,533 | $2,541 | $2,550 | $2,558 | $2,566 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,599 | $2,608 | $2,616 | $2,624 | $2,632 | $2,641 | $2,649 | $2,657 | $2,665 | $2,674 | $2,682 | $2,690 | $2,699 | $2,707 | $2,715 | $2,723 |
9 months | $2,583 | $2,583 | $2,593 | $2,603 | $2,612 | $2,622 | $2,631 | $2,641 | $2,650 | $2,660 | $2,670 | $2,679 | $2,689 | $2,698 | $2,708 | $2,717 | $2,727 | $2,736 | $2,746 | $2,756 | $2,765 | $2,775 | $2,784 | $2,794 | $2,803 | $2,813 | $2,823 | $2,832 | $2,842 | $2,842 | $2,842 |
8 months | $2,383 | $2,383 | $2,393 | $2,403 | $2,435 | $2,435 | $2,435 | $2,443 | $2,453 | $2,463 | $2,473 | $2,483 | $2,493 | $2,503 | $2,512 | $2,522 | $2,532 | $2,542 | $2,552 | $2,562 | $2,572 | $2,582 | $2,592 | $2,602 | $2,612 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 |
7 months | $2,408 | $2,408 | $2,420 | $2,431 | $2,443 | $2,454 | $2,466 | $2,477 | $2,489 | $2,500 | $2,512 | $2,523 | $2,535 | $2,546 | $2,557 | $2,569 | $2,580 | $2,592 | $2,603 | $2,615 | $2,626 | $2,638 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 |
6 months | $2,423 | $2,423 | $2,437 | $2,450 | $2,464 | $2,477 | $2,491 | $2,504 | $2,518 | $2,531 | $2,545 | $2,558 | $2,571 | $2,585 | $2,598 | $2,612 | $2,625 | $2,639 | $2,652 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 |
5 months | $2,548 | $2,548 | $2,565 | $2,582 | $2,599 | $2,616 | $2,633 | $2,650 | $2,667 | $2,684 | $2,701 | $2,718 | $2,735 | $2,752 | $2,769 | $2,786 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 |
4 months | $2,563 | $2,563 | $2,585 | $2,606 | $2,627 | $2,649 | $2,670 | $2,692 | $2,713 | $2,734 | $2,756 | $2,777 | $2,798 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 |
3 months | $2,573 | $2,573 | $2,602 | $2,631 | $2,693 | $2,693 | $2,716 | $2,745 | $2,774 | $2,802 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 |
2 months | $2,533 | $2,533 | $2,576 | $2,618 | $2,711 | $2,711 | $2,744 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,243 | $2,243 | $2,249 | $2,255 | $2,261 | $2,267 | $2,273 | $2,279 | $2,285 | $2,291 | $2,297 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,327 | $2,333 | $2,339 | $2,345 | $2,351 | $2,357 | $2,363 | $2,369 | $2,375 | $2,381 | $2,387 | $2,393 | $2,399 | $2,405 | $2,410 | $2,416 |
23 months | $2,508 | $2,508 | $2,516 | $2,523 | $2,539 | $2,539 | $2,545 | $2,552 | $2,559 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,596 | $2,603 | $2,610 | $2,617 | $2,625 | $2,632 | $2,639 | $2,646 | $2,654 | $2,661 | $2,668 | $2,676 | $2,683 | $2,690 | $2,697 | $2,705 | $2,712 | $2,719 |
22 months | $2,598 | $2,598 | $2,607 | $2,615 | $2,623 | $2,632 | $2,640 | $2,648 | $2,656 | $2,665 | $2,673 | $2,681 | $2,689 | $2,698 | $2,706 | $2,714 | $2,723 | $2,731 | $2,739 | $2,747 | $2,756 | $2,764 | $2,772 | $2,780 | $2,789 | $2,797 | $2,805 | $2,814 | $2,822 | $2,830 | $2,838 |
21 months | $2,038 | $2,038 | $2,042 | $2,045 | $2,048 | $2,051 | $2,055 | $2,058 | $2,061 | $2,064 | $2,068 | $2,071 | $2,074 | $2,077 | $2,080 | $2,084 | $2,087 | $2,090 | $2,093 | $2,097 | $2,100 | $2,103 | $2,106 | $2,110 | $2,113 | $2,116 | $2,119 | $2,123 | $2,126 | $2,129 | $2,132 |
20 months | $2,078 | $2,078 | $2,082 | $2,085 | $2,089 | $2,092 | $2,096 | $2,099 | $2,103 | $2,106 | $2,110 | $2,113 | $2,116 | $2,120 | $2,123 | $2,127 | $2,130 | $2,134 | $2,137 | $2,141 | $2,144 | $2,148 | $2,151 | $2,155 | $2,158 | $2,162 | $2,165 | $2,168 | $2,172 | $2,175 | $2,179 |
19 months | $2,093 | $2,093 | $2,097 | $2,101 | $2,104 | $2,108 | $2,112 | $2,115 | $2,119 | $2,123 | $2,126 | $2,130 | $2,134 | $2,137 | $2,141 | $2,145 | $2,148 | $2,152 | $2,156 | $2,159 | $2,163 | $2,167 | $2,171 | $2,174 | $2,178 | $2,182 | $2,185 | $2,189 | $2,193 | $2,196 | $2,200 |
18 months | $2,103 | $2,103 | $2,107 | $2,111 | $2,115 | $2,119 | $2,123 | $2,127 | $2,131 | $2,135 | $2,138 | $2,142 | $2,146 | $2,150 | $2,154 | $2,158 | $2,162 | $2,166 | $2,170 | $2,174 | $2,177 | $2,181 | $2,185 | $2,189 | $2,193 | $2,197 | $2,201 | $2,205 | $2,209 | $2,212 | $2,216 |
17 months | $2,113 | $2,113 | $2,118 | $2,122 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,150 | $2,151 | $2,155 | $2,159 | $2,163 | $2,167 | $2,171 | $2,176 | $2,180 | $2,184 | $2,188 | $2,192 | $2,196 | $2,200 | $2,205 | $2,209 | $2,213 | $2,217 | $2,221 | $2,225 | $2,229 | $2,234 |
16 months | $2,123 | $2,123 | $2,128 | $2,132 | $2,137 | $2,141 | $2,146 | $2,150 | $2,154 | $2,159 | $2,163 | $2,168 | $2,172 | $2,176 | $2,181 | $2,185 | $2,190 | $2,194 | $2,199 | $2,203 | $2,207 | $2,212 | $2,216 | $2,221 | $2,225 | $2,230 | $2,234 | $2,238 | $2,243 | $2,247 | $2,252 |
15 months | $2,068 | $2,068 | $2,073 | $2,078 | $2,082 | $2,087 | $2,091 | $2,096 | $2,101 | $2,105 | $2,110 | $2,114 | $2,119 | $2,124 | $2,128 | $2,133 | $2,137 | $2,142 | $2,147 | $2,151 | $2,156 | $2,160 | $2,165 | $2,170 | $2,174 | $2,179 | $2,183 | $2,188 | $2,192 | $2,197 | $2,202 |
14 months | $2,038 | $2,038 | $2,043 | $2,048 | $2,053 | $2,058 | $2,063 | $2,068 | $2,072 | $2,077 | $2,082 | $2,087 | $2,092 | $2,097 | $2,101 | $2,106 | $2,111 | $2,116 | $2,121 | $2,126 | $2,131 | $2,135 | $2,140 | $2,145 | $2,150 | $2,155 | $2,160 | $2,165 | $2,169 | $2,174 | $2,179 |
13 months | $2,028 | $2,028 | $2,034 | $2,039 | $2,044 | $2,049 | $2,054 | $2,060 | $2,065 | $2,070 | $2,075 | $2,080 | $2,086 | $2,091 | $2,096 | $2,101 | $2,106 | $2,112 | $2,117 | $2,122 | $2,127 | $2,132 | $2,138 | $2,143 | $2,148 | $2,153 | $2,158 | $2,164 | $2,169 | $2,174 | $2,179 |
12 months | $2,148 | $2,148 | $2,154 | $2,160 | $2,166 | $2,172 | $2,178 | $2,184 | $2,190 | $2,196 | $2,202 | $2,208 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,232 | $2,238 | $2,244 | $2,250 | $2,256 | $2,262 | $2,268 | $2,274 | $2,280 | $2,286 | $2,292 | $2,298 | $2,304 | $2,310 | $2,315 | $2,321 |
11 months | $2,398 | $2,398 | $2,406 | $2,413 | $2,429 | $2,429 | $2,435 | $2,442 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,478 | $2,486 | $2,493 | $2,500 | $2,507 | $2,515 | $2,522 | $2,529 | $2,536 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,566 | $2,573 | $2,580 | $2,587 | $2,595 | $2,602 | $2,609 |
10 months | $2,483 | $2,483 | $2,492 | $2,500 | $2,508 | $2,517 | $2,525 | $2,533 | $2,541 | $2,550 | $2,558 | $2,566 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,599 | $2,608 | $2,616 | $2,624 | $2,632 | $2,641 | $2,649 | $2,657 | $2,665 | $2,674 | $2,682 | $2,690 | $2,699 | $2,707 | $2,715 | $2,723 |
9 months | $2,583 | $2,583 | $2,593 | $2,603 | $2,612 | $2,622 | $2,631 | $2,641 | $2,650 | $2,660 | $2,670 | $2,679 | $2,689 | $2,698 | $2,708 | $2,717 | $2,727 | $2,736 | $2,746 | $2,756 | $2,765 | $2,775 | $2,784 | $2,794 | $2,803 | $2,813 | $2,823 | $2,832 | $2,842 | $2,842 | $2,842 |
8 months | $2,383 | $2,383 | $2,393 | $2,403 | $2,435 | $2,435 | $2,435 | $2,443 | $2,453 | $2,463 | $2,473 | $2,483 | $2,493 | $2,503 | $2,512 | $2,522 | $2,532 | $2,542 | $2,552 | $2,562 | $2,572 | $2,582 | $2,592 | $2,602 | $2,612 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 | $2,622 |
7 months | $2,408 | $2,408 | $2,420 | $2,431 | $2,443 | $2,454 | $2,466 | $2,477 | $2,489 | $2,500 | $2,512 | $2,523 | $2,535 | $2,546 | $2,557 | $2,569 | $2,580 | $2,592 | $2,603 | $2,615 | $2,626 | $2,638 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 | $2,649 |
6 months | $2,423 | $2,423 | $2,437 | $2,450 | $2,464 | $2,477 | $2,491 | $2,504 | $2,518 | $2,531 | $2,545 | $2,558 | $2,571 | $2,585 | $2,598 | $2,612 | $2,625 | $2,639 | $2,652 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 | $2,666 |
5 months | $2,548 | $2,548 | $2,565 | $2,582 | $2,599 | $2,616 | $2,633 | $2,650 | $2,667 | $2,684 | $2,701 | $2,718 | $2,735 | $2,752 | $2,769 | $2,786 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 | $2,803 |
4 months | $2,563 | $2,563 | $2,585 | $2,606 | $2,627 | $2,649 | $2,670 | $2,692 | $2,713 | $2,734 | $2,756 | $2,777 | $2,798 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 | $2,820 |
3 months | $2,573 | $2,573 | $2,602 | $2,631 | $2,693 | $2,693 | $2,716 | $2,745 | $2,774 | $2,802 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 | $2,831 |
2 months | $2,533 | $2,533 | $2,576 | $2,618 | $2,711 | $2,711 | $2,744 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 | $2,787 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.