Apartment 004-4104
1 bedroom • 1 bath • 748 sqft
$2,270 $2,150 w/ 14mo lease
Available July 01
- Washer/ Dryer
- Deck
- Washer/ Dryer
- Deck
- Linen Closet
- Walk-In Closet
$2,270 $2,150 w/ 14mo lease
Available July 01
Lease one of our select 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom apartments and save up to $200 per month off your rent (subject to availability).
$0 security deposit (on approved credit) when you apply by 6/30/2022. Terms and conditions apply. This offer is valid on lease terms 10 months or longer. No on-site transfers.
Information updated Jun 30 4:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,265 | $2,265 | $2,269 | $2,272 | $2,275 | $2,278 | $2,281 | $2,284 | $2,287 | $2,291 | $2,294 | $2,297 | $2,300 | $2,303 | $2,306 | $2,309 | $2,313 | $2,316 | $2,319 | $2,322 | $2,325 | $2,328 | $2,331 | $2,335 | $2,338 | $2,341 | $2,344 | $2,347 | $2,350 |
23 months | $2,310 | $2,310 | $2,314 | $2,317 | $2,320 | $2,324 | $2,327 | $2,330 | $2,334 | $2,337 | $2,341 | $2,344 | $2,347 | $2,351 | $2,354 | $2,357 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,381 | $2,384 | $2,387 | $2,391 | $2,394 | $2,397 | $2,401 |
22 months | $2,375 | $2,375 | $2,379 | $2,383 | $2,386 | $2,390 | $2,393 | $2,397 | $2,401 | $2,404 | $2,408 | $2,411 | $2,415 | $2,419 | $2,422 | $2,426 | $2,429 | $2,433 | $2,437 | $2,440 | $2,444 | $2,447 | $2,451 | $2,455 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,473 |
21 months | $2,400 | $2,400 | $2,404 | $2,408 | $2,412 | $2,416 | $2,419 | $2,423 | $2,427 | $2,431 | $2,435 | $2,438 | $2,442 | $2,446 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,461 | $2,465 | $2,469 | $2,473 | $2,477 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,499 | $2,503 |
20 months | $2,421 | $2,421 | $2,421 | $2,421 | $2,425 | $2,429 | $2,433 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,449 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 |
19 months | $2,410 | $2,414 | $2,418 | $2,422 | $2,426 | $2,431 | $2,435 | $2,439 | $2,443 | $2,448 | $2,452 | $2,456 | $2,460 | $2,464 | $2,469 | $2,473 | $2,477 | $2,481 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,507 | $2,511 | $2,515 | $2,519 | $2,524 | $2,528 |
18 months | $2,405 | $2,405 | $2,410 | $2,414 | $2,419 | $2,423 | $2,428 | $2,432 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,450 | $2,454 | $2,459 | $2,463 | $2,468 | $2,472 | $2,477 | $2,481 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,499 | $2,503 | $2,508 | $2,512 | $2,517 | $2,521 | $2,526 |
17 months | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,486 | $2,491 | $2,495 | $2,500 | $2,505 | $2,510 | $2,514 | $2,519 | $2,524 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,543 | $2,547 |
16 months | $2,319 | $2,319 | $2,319 | $2,320 | $2,324 | $2,329 | $2,334 | $2,339 | $2,344 | $2,348 | $2,353 | $2,358 | $2,363 | $2,367 | $2,372 | $2,377 | $2,382 | $2,387 | $2,391 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,411 | $2,415 | $2,420 | $2,425 | $2,430 | $2,435 | $2,439 |
15 months | $2,330 | $2,330 | $2,336 | $2,341 | $2,346 | $2,351 | $2,356 | $2,361 | $2,367 | $2,372 | $2,377 | $2,382 | $2,387 | $2,393 | $2,398 | $2,403 | $2,408 | $2,413 | $2,418 | $2,424 | $2,429 | $2,434 | $2,439 | $2,444 | $2,449 | $2,455 | $2,460 | $2,465 | $2,470 |
14 months | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,186 | $2,191 | $2,196 | $2,202 | $2,207 | $2,212 | $2,217 | $2,222 | $2,227 | $2,232 | $2,237 | $2,243 | $2,248 | $2,253 | $2,258 | $2,263 | $2,268 | $2,273 | $2,278 | $2,283 | $2,289 | $2,294 | $2,299 |
13 months | $2,196 | $2,196 | $2,196 | $2,198 | $2,203 | $2,209 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,231 | $2,237 | $2,242 | $2,248 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,270 | $2,276 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,298 | $2,304 | $2,309 | $2,315 | $2,320 | $2,326 | $2,332 | $2,337 |
12 months | $2,360 | $2,360 | $2,367 | $2,374 | $2,380 | $2,387 | $2,393 | $2,400 | $2,406 | $2,413 | $2,419 | $2,426 | $2,433 | $2,439 | $2,446 | $2,452 | $2,459 | $2,465 | $2,472 | $2,478 | $2,485 | $2,492 | $2,498 | $2,505 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,537 |
11 months | $2,370 | $2,370 | $2,378 | $2,385 | $2,392 | $2,399 | $2,406 | $2,413 | $2,421 | $2,428 | $2,435 | $2,442 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,478 | $2,485 | $2,492 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,528 | $2,536 | $2,543 | $2,550 | $2,557 | $2,564 |
10 months | $2,310 | $2,310 | $2,318 | $2,326 | $2,334 | $2,341 | $2,349 | $2,357 | $2,364 | $2,372 | $2,380 | $2,387 | $2,395 | $2,403 | $2,411 | $2,418 | $2,426 | $2,434 | $2,441 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,472 | $2,480 | $2,488 | $2,495 | $2,503 | $2,511 | $2,518 |
9 months | $3,042 | $3,053 | $3,064 | $3,075 | $3,087 | $3,098 | $3,109 | $3,120 | $3,131 | $3,143 | $3,154 | $3,165 | $3,176 | $3,188 | $3,199 | $3,210 | $3,221 | $3,232 | $3,244 | $3,255 | $3,266 | $3,277 | $3,289 | $3,300 | $3,311 | $3,322 | $3,333 | $3,333 | $3,333 |
8 months | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,162 | $3,175 | $3,187 | $3,200 | $3,212 | $3,225 | $3,238 | $3,250 | $3,263 | $3,276 | $3,288 | $3,301 | $3,314 | $3,326 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 |
7 months | $3,040 | $3,040 | $3,055 | $3,069 | $3,084 | $3,098 | $3,113 | $3,127 | $3,142 | $3,156 | $3,171 | $3,185 | $3,200 | $3,214 | $3,229 | $3,243 | $3,258 | $3,272 | $3,286 | $3,301 | $3,315 | $3,330 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 |
6 months | $3,107 | $3,107 | $3,107 | $3,113 | $3,130 | $3,147 | $3,164 | $3,181 | $3,198 | $3,215 | $3,231 | $3,248 | $3,265 | $3,282 | $3,299 | $3,316 | $3,333 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 |
5 months | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,339 | $3,360 | $3,381 | $3,402 | $3,423 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 |
4 months | $3,051 | $3,076 | $3,101 | $3,126 | $3,151 | $3,177 | $3,202 | $3,227 | $3,252 | $3,277 | $3,303 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 |
3 months | $3,175 | $3,175 | $3,211 | $3,246 | $3,281 | $3,317 | $3,352 | $3,387 | $3,422 | $3,458 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 |
2 months | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,265 | $2,265 | $2,269 | $2,272 | $2,275 | $2,278 | $2,281 | $2,284 | $2,287 | $2,291 | $2,294 | $2,297 | $2,300 | $2,303 | $2,306 | $2,309 | $2,313 | $2,316 | $2,319 | $2,322 | $2,325 | $2,328 | $2,331 | $2,335 | $2,338 | $2,341 | $2,344 | $2,347 | $2,350 |
23 months | $2,310 | $2,310 | $2,314 | $2,317 | $2,320 | $2,324 | $2,327 | $2,330 | $2,334 | $2,337 | $2,341 | $2,344 | $2,347 | $2,351 | $2,354 | $2,357 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,381 | $2,384 | $2,387 | $2,391 | $2,394 | $2,397 | $2,401 |
22 months | $2,375 | $2,375 | $2,379 | $2,383 | $2,386 | $2,390 | $2,393 | $2,397 | $2,401 | $2,404 | $2,408 | $2,411 | $2,415 | $2,419 | $2,422 | $2,426 | $2,429 | $2,433 | $2,437 | $2,440 | $2,444 | $2,447 | $2,451 | $2,455 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,473 |
21 months | $2,400 | $2,400 | $2,404 | $2,408 | $2,412 | $2,416 | $2,419 | $2,423 | $2,427 | $2,431 | $2,435 | $2,438 | $2,442 | $2,446 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,461 | $2,465 | $2,469 | $2,473 | $2,477 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,492 | $2,496 | $2,499 | $2,503 |
20 months | $2,421 | $2,421 | $2,421 | $2,421 | $2,425 | $2,429 | $2,433 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,449 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,518 | $2,522 |
19 months | $2,410 | $2,414 | $2,418 | $2,422 | $2,426 | $2,431 | $2,435 | $2,439 | $2,443 | $2,448 | $2,452 | $2,456 | $2,460 | $2,464 | $2,469 | $2,473 | $2,477 | $2,481 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,498 | $2,502 | $2,507 | $2,511 | $2,515 | $2,519 | $2,524 | $2,528 |
18 months | $2,405 | $2,405 | $2,410 | $2,414 | $2,419 | $2,423 | $2,428 | $2,432 | $2,437 | $2,441 | $2,445 | $2,450 | $2,454 | $2,459 | $2,463 | $2,468 | $2,472 | $2,477 | $2,481 | $2,486 | $2,490 | $2,494 | $2,499 | $2,503 | $2,508 | $2,512 | $2,517 | $2,521 | $2,526 |
17 months | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,483 | $2,486 | $2,491 | $2,495 | $2,500 | $2,505 | $2,510 | $2,514 | $2,519 | $2,524 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,543 | $2,547 |
16 months | $2,319 | $2,319 | $2,319 | $2,320 | $2,324 | $2,329 | $2,334 | $2,339 | $2,344 | $2,348 | $2,353 | $2,358 | $2,363 | $2,367 | $2,372 | $2,377 | $2,382 | $2,387 | $2,391 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,411 | $2,415 | $2,420 | $2,425 | $2,430 | $2,435 | $2,439 |
15 months | $2,330 | $2,330 | $2,336 | $2,341 | $2,346 | $2,351 | $2,356 | $2,361 | $2,367 | $2,372 | $2,377 | $2,382 | $2,387 | $2,393 | $2,398 | $2,403 | $2,408 | $2,413 | $2,418 | $2,424 | $2,429 | $2,434 | $2,439 | $2,444 | $2,449 | $2,455 | $2,460 | $2,465 | $2,470 |
14 months | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,185 | $2,186 | $2,191 | $2,196 | $2,202 | $2,207 | $2,212 | $2,217 | $2,222 | $2,227 | $2,232 | $2,237 | $2,243 | $2,248 | $2,253 | $2,258 | $2,263 | $2,268 | $2,273 | $2,278 | $2,283 | $2,289 | $2,294 | $2,299 |
13 months | $2,196 | $2,196 | $2,196 | $2,198 | $2,203 | $2,209 | $2,214 | $2,220 | $2,226 | $2,231 | $2,237 | $2,242 | $2,248 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,270 | $2,276 | $2,281 | $2,287 | $2,293 | $2,298 | $2,304 | $2,309 | $2,315 | $2,320 | $2,326 | $2,332 | $2,337 |
12 months | $2,360 | $2,360 | $2,367 | $2,374 | $2,380 | $2,387 | $2,393 | $2,400 | $2,406 | $2,413 | $2,419 | $2,426 | $2,433 | $2,439 | $2,446 | $2,452 | $2,459 | $2,465 | $2,472 | $2,478 | $2,485 | $2,492 | $2,498 | $2,505 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,537 |
11 months | $2,370 | $2,370 | $2,378 | $2,385 | $2,392 | $2,399 | $2,406 | $2,413 | $2,421 | $2,428 | $2,435 | $2,442 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,478 | $2,485 | $2,492 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,528 | $2,536 | $2,543 | $2,550 | $2,557 | $2,564 |
10 months | $2,310 | $2,310 | $2,318 | $2,326 | $2,334 | $2,341 | $2,349 | $2,357 | $2,364 | $2,372 | $2,380 | $2,387 | $2,395 | $2,403 | $2,411 | $2,418 | $2,426 | $2,434 | $2,441 | $2,449 | $2,457 | $2,464 | $2,472 | $2,480 | $2,488 | $2,495 | $2,503 | $2,511 | $2,518 |
9 months | $3,042 | $3,053 | $3,064 | $3,075 | $3,087 | $3,098 | $3,109 | $3,120 | $3,131 | $3,143 | $3,154 | $3,165 | $3,176 | $3,188 | $3,199 | $3,210 | $3,221 | $3,232 | $3,244 | $3,255 | $3,266 | $3,277 | $3,289 | $3,300 | $3,311 | $3,322 | $3,333 | $3,333 | $3,333 |
8 months | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,153 | $3,162 | $3,175 | $3,187 | $3,200 | $3,212 | $3,225 | $3,238 | $3,250 | $3,263 | $3,276 | $3,288 | $3,301 | $3,314 | $3,326 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 | $3,339 |
7 months | $3,040 | $3,040 | $3,055 | $3,069 | $3,084 | $3,098 | $3,113 | $3,127 | $3,142 | $3,156 | $3,171 | $3,185 | $3,200 | $3,214 | $3,229 | $3,243 | $3,258 | $3,272 | $3,286 | $3,301 | $3,315 | $3,330 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 | $3,344 |
6 months | $3,107 | $3,107 | $3,107 | $3,113 | $3,130 | $3,147 | $3,164 | $3,181 | $3,198 | $3,215 | $3,231 | $3,248 | $3,265 | $3,282 | $3,299 | $3,316 | $3,333 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,350 |
5 months | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,335 | $3,339 | $3,360 | $3,381 | $3,402 | $3,423 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 | $3,443 |
4 months | $3,051 | $3,076 | $3,101 | $3,126 | $3,151 | $3,177 | $3,202 | $3,227 | $3,252 | $3,277 | $3,303 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 | $3,328 |
3 months | $3,175 | $3,175 | $3,211 | $3,246 | $3,281 | $3,317 | $3,352 | $3,387 | $3,422 | $3,458 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 | $3,493 |
2 months | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 | $3,338 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.