Apartment 0156
2 bedrooms • 2 baths • 1109 sqft
$2,410 w/ 12mo lease
Available January 26
$2,410 w/ 12mo lease
Available January 26
Get a half month free on select 2-bedroom apartment homes when you start your lease by 1/31/2021. Terms and conditions apply. This offer is valid on lease terms 12 months or longer. No on-site transfers.
$150 security deposit (on approved credit) for a limited time. Terms and conditions apply. This offer is valid on lease terms 12 months or longer. No on-site transfers.
Information updated Jan 25 7:18 PM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 |
24 months | $2,480 | $2,480 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 | $2,648 | $2,654 | $2,661 |
16 months | $2,480 | $2,480 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 | $2,648 | $2,654 | $2,661 |
15 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
14 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
13 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
12 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
11 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
10 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
9 months | $3,100 | $3,100 | $3,100 | $3,112 | $3,123 | $3,135 | $3,146 | $3,158 | $3,169 | $3,181 | $3,192 | $3,204 | $3,215 | $3,227 | $3,238 | $3,250 | $3,261 | $3,273 | $3,284 | $3,296 | $3,307 | $3,319 | $3,330 | $3,342 | $3,353 | $3,364 | $3,376 | $3,387 | $3,399 | $3,410 |
8 months | $3,085 | $3,085 | $3,085 | $3,098 | $3,111 | $3,124 | $3,137 | $3,150 | $3,163 | $3,175 | $3,188 | $3,201 | $3,214 | $3,227 | $3,240 | $3,253 | $3,265 | $3,278 | $3,291 | $3,304 | $3,317 | $3,330 | $3,342 | $3,355 | $3,368 | $3,381 | $3,394 | $3,394 | $3,394 | $3,394 |
7 months | $3,235 | $3,235 | $3,235 | $3,251 | $3,266 | $3,282 | $3,297 | $3,312 | $3,328 | $3,343 | $3,359 | $3,374 | $3,389 | $3,405 | $3,420 | $3,436 | $3,451 | $3,466 | $3,482 | $3,497 | $3,513 | $3,528 | $3,543 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 |
6 months | $3,070 | $3,070 | $3,070 | $3,087 | $3,105 | $3,122 | $3,139 | $3,156 | $3,173 | $3,190 | $3,207 | $3,224 | $3,241 | $3,258 | $3,275 | $3,292 | $3,309 | $3,326 | $3,343 | $3,360 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 |
5 months | $3,255 | $3,255 | $3,255 | $3,277 | $3,299 | $3,321 | $3,342 | $3,364 | $3,386 | $3,407 | $3,429 | $3,451 | $3,472 | $3,494 | $3,516 | $3,538 | $3,559 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 |
4 months | $3,300 | $3,300 | $3,300 | $3,328 | $3,355 | $3,383 | $3,410 | $3,438 | $3,465 | $3,493 | $3,520 | $3,548 | $3,575 | $3,603 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 |
3 months | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,388 | $3,425 | $3,462 | $3,499 | $3,537 | $3,574 | $3,611 | $3,648 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 |
2 months | $3,385 | $3,385 | $3,385 | $3,442 | $3,498 | $3,555 | $3,611 | $3,667 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 |
24 months | $2,480 | $2,480 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 | $2,648 | $2,654 | $2,661 |
16 months | $2,480 | $2,480 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,500 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,567 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 | $2,648 | $2,654 | $2,661 |
15 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
14 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
13 months | $2,460 | $2,460 | $2,460 | $2,467 | $2,474 | $2,480 | $2,487 | $2,494 | $2,501 | $2,507 | $2,514 | $2,521 | $2,527 | $2,534 | $2,541 | $2,547 | $2,554 | $2,561 | $2,568 | $2,574 | $2,581 | $2,588 | $2,594 | $2,601 | $2,608 | $2,614 | $2,621 | $2,628 | $2,634 | $2,641 |
12 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
11 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
10 months | $2,410 | $2,410 | $2,410 | $2,417 | $2,424 | $2,430 | $2,437 | $2,444 | $2,451 | $2,457 | $2,464 | $2,471 | $2,477 | $2,484 | $2,491 | $2,497 | $2,504 | $2,511 | $2,518 | $2,524 | $2,531 | $2,538 | $2,544 | $2,551 | $2,558 | $2,564 | $2,571 | $2,578 | $2,584 | $2,591 |
9 months | $3,100 | $3,100 | $3,100 | $3,112 | $3,123 | $3,135 | $3,146 | $3,158 | $3,169 | $3,181 | $3,192 | $3,204 | $3,215 | $3,227 | $3,238 | $3,250 | $3,261 | $3,273 | $3,284 | $3,296 | $3,307 | $3,319 | $3,330 | $3,342 | $3,353 | $3,364 | $3,376 | $3,387 | $3,399 | $3,410 |
8 months | $3,085 | $3,085 | $3,085 | $3,098 | $3,111 | $3,124 | $3,137 | $3,150 | $3,163 | $3,175 | $3,188 | $3,201 | $3,214 | $3,227 | $3,240 | $3,253 | $3,265 | $3,278 | $3,291 | $3,304 | $3,317 | $3,330 | $3,342 | $3,355 | $3,368 | $3,381 | $3,394 | $3,394 | $3,394 | $3,394 |
7 months | $3,235 | $3,235 | $3,235 | $3,251 | $3,266 | $3,282 | $3,297 | $3,312 | $3,328 | $3,343 | $3,359 | $3,374 | $3,389 | $3,405 | $3,420 | $3,436 | $3,451 | $3,466 | $3,482 | $3,497 | $3,513 | $3,528 | $3,543 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 | $3,559 |
6 months | $3,070 | $3,070 | $3,070 | $3,087 | $3,105 | $3,122 | $3,139 | $3,156 | $3,173 | $3,190 | $3,207 | $3,224 | $3,241 | $3,258 | $3,275 | $3,292 | $3,309 | $3,326 | $3,343 | $3,360 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 | $3,377 |
5 months | $3,255 | $3,255 | $3,255 | $3,277 | $3,299 | $3,321 | $3,342 | $3,364 | $3,386 | $3,407 | $3,429 | $3,451 | $3,472 | $3,494 | $3,516 | $3,538 | $3,559 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 | $3,581 |
4 months | $3,300 | $3,300 | $3,300 | $3,328 | $3,355 | $3,383 | $3,410 | $3,438 | $3,465 | $3,493 | $3,520 | $3,548 | $3,575 | $3,603 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 | $3,630 |
3 months | $3,350 | $3,350 | $3,350 | $3,388 | $3,425 | $3,462 | $3,499 | $3,537 | $3,574 | $3,611 | $3,648 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 | $3,685 |
2 months | $3,385 | $3,385 | $3,385 | $3,442 | $3,498 | $3,555 | $3,611 | $3,667 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 | $3,724 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.