Apartment 005-5421
1 bedroom • 1 bath • 693 sqft
$3,450 w/ 15mo lease
Available July 01
- Washer/ Dryer
- 4th Floor
- Washer/ Dryer
- 4th Floor
- Bay Window
$3,450 w/ 15mo lease
Available July 01
Information updated Jun 30 3:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,490 | $3,490 | $3,495 | $3,500 | $3,505 | $3,510 | $3,515 | $3,519 | $3,524 | $3,529 | $3,534 | $3,539 | $3,544 | $3,549 | $3,553 | $3,558 | $3,563 | $3,568 | $3,573 | $3,578 | $3,582 | $3,587 | $3,592 | $3,597 | $3,602 | $3,607 | $3,612 | $3,616 | $3,621 |
23 months | $3,540 | $3,540 | $3,546 | $3,551 | $3,556 | $3,561 | $3,566 | $3,571 | $3,576 | $3,581 | $3,587 | $3,592 | $3,597 | $3,602 | $3,607 | $3,612 | $3,617 | $3,622 | $3,628 | $3,633 | $3,638 | $3,643 | $3,648 | $3,653 | $3,658 | $3,664 | $3,669 | $3,674 | $3,679 |
22 months | $3,555 | $3,555 | $3,561 | $3,566 | $3,572 | $3,577 | $3,582 | $3,588 | $3,593 | $3,598 | $3,604 | $3,609 | $3,615 | $3,620 | $3,625 | $3,631 | $3,636 | $3,642 | $3,647 | $3,652 | $3,658 | $3,663 | $3,669 | $3,674 | $3,679 | $3,685 | $3,690 | $3,695 | $3,701 |
21 months | $3,600 | $3,600 | $3,606 | $3,612 | $3,618 | $3,623 | $3,629 | $3,635 | $3,640 | $3,646 | $3,652 | $3,658 | $3,663 | $3,669 | $3,675 | $3,680 | $3,686 | $3,692 | $3,698 | $3,703 | $3,709 | $3,715 | $3,720 | $3,726 | $3,732 | $3,738 | $3,743 | $3,749 | $3,755 |
20 months | $3,600 | $3,600 | $3,606 | $3,612 | $3,618 | $3,624 | $3,630 | $3,636 | $3,642 | $3,648 | $3,654 | $3,660 | $3,666 | $3,672 | $3,678 | $3,684 | $3,690 | $3,696 | $3,702 | $3,708 | $3,714 | $3,720 | $3,726 | $3,732 | $3,738 | $3,744 | $3,750 | $3,756 | $3,762 |
19 months | $3,645 | $3,645 | $3,652 | $3,658 | $3,665 | $3,671 | $3,677 | $3,684 | $3,690 | $3,697 | $3,703 | $3,709 | $3,716 | $3,722 | $3,729 | $3,735 | $3,741 | $3,748 | $3,754 | $3,761 | $3,767 | $3,773 | $3,780 | $3,786 | $3,792 | $3,799 | $3,805 | $3,812 | $3,818 |
18 months | $3,665 | $3,665 | $3,672 | $3,679 | $3,686 | $3,693 | $3,699 | $3,706 | $3,713 | $3,720 | $3,726 | $3,733 | $3,740 | $3,747 | $3,754 | $3,760 | $3,767 | $3,774 | $3,781 | $3,788 | $3,794 | $3,801 | $3,808 | $3,815 | $3,822 | $3,828 | $3,835 | $3,842 | $3,849 |
17 months | $3,635 | $3,635 | $3,643 | $3,650 | $3,657 | $3,664 | $3,671 | $3,678 | $3,685 | $3,692 | $3,700 | $3,707 | $3,714 | $3,721 | $3,728 | $3,735 | $3,742 | $3,749 | $3,757 | $3,764 | $3,771 | $3,778 | $3,785 | $3,792 | $3,799 | $3,806 | $3,814 | $3,821 | $3,828 |
16 months | $3,595 | $3,595 | $3,603 | $3,610 | $3,618 | $3,625 | $3,633 | $3,640 | $3,648 | $3,655 | $3,663 | $3,670 | $3,678 | $3,685 | $3,693 | $3,700 | $3,708 | $3,715 | $3,723 | $3,730 | $3,738 | $3,745 | $3,753 | $3,760 | $3,768 | $3,775 | $3,783 | $3,790 | $3,798 |
15 months | $3,450 | $3,450 | $3,458 | $3,466 | $3,473 | $3,481 | $3,489 | $3,496 | $3,504 | $3,512 | $3,519 | $3,527 | $3,535 | $3,542 | $3,550 | $3,558 | $3,565 | $3,573 | $3,581 | $3,588 | $3,596 | $3,604 | $3,611 | $3,619 | $3,627 | $3,634 | $3,642 | $3,650 | $3,657 |
14 months | $3,675 | $3,675 | $3,684 | $3,693 | $3,702 | $3,710 | $3,719 | $3,728 | $3,737 | $3,745 | $3,754 | $3,763 | $3,772 | $3,780 | $3,789 | $3,798 | $3,807 | $3,815 | $3,824 | $3,833 | $3,842 | $3,850 | $3,859 | $3,868 | $3,877 | $3,885 | $3,894 | $3,903 | $3,912 |
13 months | $3,450 | $3,450 | $3,459 | $3,468 | $3,477 | $3,486 | $3,495 | $3,503 | $3,512 | $3,521 | $3,530 | $3,539 | $3,548 | $3,557 | $3,565 | $3,574 | $3,583 | $3,592 | $3,601 | $3,610 | $3,618 | $3,627 | $3,636 | $3,645 | $3,654 | $3,663 | $3,672 | $3,680 | $3,689 |
12 months | $3,680 | $3,680 | $3,691 | $3,701 | $3,711 | $3,721 | $3,732 | $3,742 | $3,752 | $3,762 | $3,772 | $3,783 | $3,793 | $3,803 | $3,813 | $3,824 | $3,834 | $3,844 | $3,854 | $3,864 | $3,875 | $3,885 | $3,895 | $3,905 | $3,916 | $3,926 | $3,936 | $3,946 | $3,956 |
11 months | $3,830 | $3,830 | $3,842 | $3,854 | $3,865 | $3,877 | $3,888 | $3,900 | $3,912 | $3,923 | $3,935 | $3,946 | $3,958 | $3,970 | $3,981 | $3,993 | $4,004 | $4,016 | $4,028 | $4,039 | $4,051 | $4,063 | $4,074 | $4,086 | $4,097 | $4,109 | $4,121 | $4,132 | $4,144 |
10 months | $3,450 | $3,450 | $3,462 | $3,473 | $3,485 | $3,496 | $3,508 | $3,519 | $3,531 | $3,542 | $3,554 | $3,565 | $3,577 | $3,588 | $3,600 | $3,611 | $3,623 | $3,634 | $3,646 | $3,657 | $3,669 | $3,680 | $3,692 | $3,703 | $3,715 | $3,726 | $3,738 | $3,749 | $3,761 |
9 months | $5,215 | $5,215 | $5,235 | $5,254 | $5,273 | $5,293 | $5,312 | $5,331 | $5,351 | $5,370 | $5,389 | $5,409 | $5,428 | $5,447 | $5,466 | $5,486 | $5,505 | $5,524 | $5,544 | $5,563 | $5,582 | $5,602 | $5,621 | $5,640 | $5,660 | $5,679 | $5,698 | $5,718 | $5,737 |
8 months | $4,870 | $4,870 | $4,891 | $4,911 | $4,931 | $4,952 | $4,972 | $4,992 | $5,012 | $5,033 | $5,053 | $5,073 | $5,094 | $5,114 | $5,134 | $5,154 | $5,175 | $5,195 | $5,215 | $5,236 | $5,256 | $5,276 | $5,297 | $5,317 | $5,337 | $5,357 | $5,357 | $5,357 | $5,357 |
7 months | $5,150 | $5,150 | $5,175 | $5,199 | $5,224 | $5,248 | $5,273 | $5,298 | $5,322 | $5,347 | $5,371 | $5,396 | $5,420 | $5,445 | $5,469 | $5,494 | $5,518 | $5,543 | $5,567 | $5,592 | $5,616 | $5,641 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 |
6 months | $5,005 | $5,005 | $5,033 | $5,061 | $5,089 | $5,117 | $5,144 | $5,172 | $5,200 | $5,228 | $5,256 | $5,283 | $5,311 | $5,339 | $5,367 | $5,395 | $5,422 | $5,450 | $5,478 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 |
5 months | $4,880 | $4,880 | $4,913 | $4,945 | $4,978 | $5,011 | $5,043 | $5,076 | $5,108 | $5,141 | $5,173 | $5,206 | $5,238 | $5,271 | $5,303 | $5,336 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 |
4 months | $4,820 | $4,820 | $4,861 | $4,901 | $4,941 | $4,981 | $5,021 | $5,061 | $5,102 | $5,142 | $5,182 | $5,222 | $5,262 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 |
3 months | $4,805 | $4,805 | $4,859 | $4,912 | $4,966 | $5,019 | $5,072 | $5,126 | $5,179 | $5,233 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 |
2 months | $4,945 | $4,945 | $5,028 | $5,110 | $5,193 | $5,275 | $5,357 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,490 | $3,490 | $3,495 | $3,500 | $3,505 | $3,510 | $3,515 | $3,519 | $3,524 | $3,529 | $3,534 | $3,539 | $3,544 | $3,549 | $3,553 | $3,558 | $3,563 | $3,568 | $3,573 | $3,578 | $3,582 | $3,587 | $3,592 | $3,597 | $3,602 | $3,607 | $3,612 | $3,616 | $3,621 |
23 months | $3,540 | $3,540 | $3,546 | $3,551 | $3,556 | $3,561 | $3,566 | $3,571 | $3,576 | $3,581 | $3,587 | $3,592 | $3,597 | $3,602 | $3,607 | $3,612 | $3,617 | $3,622 | $3,628 | $3,633 | $3,638 | $3,643 | $3,648 | $3,653 | $3,658 | $3,664 | $3,669 | $3,674 | $3,679 |
22 months | $3,555 | $3,555 | $3,561 | $3,566 | $3,572 | $3,577 | $3,582 | $3,588 | $3,593 | $3,598 | $3,604 | $3,609 | $3,615 | $3,620 | $3,625 | $3,631 | $3,636 | $3,642 | $3,647 | $3,652 | $3,658 | $3,663 | $3,669 | $3,674 | $3,679 | $3,685 | $3,690 | $3,695 | $3,701 |
21 months | $3,600 | $3,600 | $3,606 | $3,612 | $3,618 | $3,623 | $3,629 | $3,635 | $3,640 | $3,646 | $3,652 | $3,658 | $3,663 | $3,669 | $3,675 | $3,680 | $3,686 | $3,692 | $3,698 | $3,703 | $3,709 | $3,715 | $3,720 | $3,726 | $3,732 | $3,738 | $3,743 | $3,749 | $3,755 |
20 months | $3,600 | $3,600 | $3,606 | $3,612 | $3,618 | $3,624 | $3,630 | $3,636 | $3,642 | $3,648 | $3,654 | $3,660 | $3,666 | $3,672 | $3,678 | $3,684 | $3,690 | $3,696 | $3,702 | $3,708 | $3,714 | $3,720 | $3,726 | $3,732 | $3,738 | $3,744 | $3,750 | $3,756 | $3,762 |
19 months | $3,645 | $3,645 | $3,652 | $3,658 | $3,665 | $3,671 | $3,677 | $3,684 | $3,690 | $3,697 | $3,703 | $3,709 | $3,716 | $3,722 | $3,729 | $3,735 | $3,741 | $3,748 | $3,754 | $3,761 | $3,767 | $3,773 | $3,780 | $3,786 | $3,792 | $3,799 | $3,805 | $3,812 | $3,818 |
18 months | $3,665 | $3,665 | $3,672 | $3,679 | $3,686 | $3,693 | $3,699 | $3,706 | $3,713 | $3,720 | $3,726 | $3,733 | $3,740 | $3,747 | $3,754 | $3,760 | $3,767 | $3,774 | $3,781 | $3,788 | $3,794 | $3,801 | $3,808 | $3,815 | $3,822 | $3,828 | $3,835 | $3,842 | $3,849 |
17 months | $3,635 | $3,635 | $3,643 | $3,650 | $3,657 | $3,664 | $3,671 | $3,678 | $3,685 | $3,692 | $3,700 | $3,707 | $3,714 | $3,721 | $3,728 | $3,735 | $3,742 | $3,749 | $3,757 | $3,764 | $3,771 | $3,778 | $3,785 | $3,792 | $3,799 | $3,806 | $3,814 | $3,821 | $3,828 |
16 months | $3,595 | $3,595 | $3,603 | $3,610 | $3,618 | $3,625 | $3,633 | $3,640 | $3,648 | $3,655 | $3,663 | $3,670 | $3,678 | $3,685 | $3,693 | $3,700 | $3,708 | $3,715 | $3,723 | $3,730 | $3,738 | $3,745 | $3,753 | $3,760 | $3,768 | $3,775 | $3,783 | $3,790 | $3,798 |
15 months | $3,450 | $3,450 | $3,458 | $3,466 | $3,473 | $3,481 | $3,489 | $3,496 | $3,504 | $3,512 | $3,519 | $3,527 | $3,535 | $3,542 | $3,550 | $3,558 | $3,565 | $3,573 | $3,581 | $3,588 | $3,596 | $3,604 | $3,611 | $3,619 | $3,627 | $3,634 | $3,642 | $3,650 | $3,657 |
14 months | $3,675 | $3,675 | $3,684 | $3,693 | $3,702 | $3,710 | $3,719 | $3,728 | $3,737 | $3,745 | $3,754 | $3,763 | $3,772 | $3,780 | $3,789 | $3,798 | $3,807 | $3,815 | $3,824 | $3,833 | $3,842 | $3,850 | $3,859 | $3,868 | $3,877 | $3,885 | $3,894 | $3,903 | $3,912 |
13 months | $3,450 | $3,450 | $3,459 | $3,468 | $3,477 | $3,486 | $3,495 | $3,503 | $3,512 | $3,521 | $3,530 | $3,539 | $3,548 | $3,557 | $3,565 | $3,574 | $3,583 | $3,592 | $3,601 | $3,610 | $3,618 | $3,627 | $3,636 | $3,645 | $3,654 | $3,663 | $3,672 | $3,680 | $3,689 |
12 months | $3,680 | $3,680 | $3,691 | $3,701 | $3,711 | $3,721 | $3,732 | $3,742 | $3,752 | $3,762 | $3,772 | $3,783 | $3,793 | $3,803 | $3,813 | $3,824 | $3,834 | $3,844 | $3,854 | $3,864 | $3,875 | $3,885 | $3,895 | $3,905 | $3,916 | $3,926 | $3,936 | $3,946 | $3,956 |
11 months | $3,830 | $3,830 | $3,842 | $3,854 | $3,865 | $3,877 | $3,888 | $3,900 | $3,912 | $3,923 | $3,935 | $3,946 | $3,958 | $3,970 | $3,981 | $3,993 | $4,004 | $4,016 | $4,028 | $4,039 | $4,051 | $4,063 | $4,074 | $4,086 | $4,097 | $4,109 | $4,121 | $4,132 | $4,144 |
10 months | $3,450 | $3,450 | $3,462 | $3,473 | $3,485 | $3,496 | $3,508 | $3,519 | $3,531 | $3,542 | $3,554 | $3,565 | $3,577 | $3,588 | $3,600 | $3,611 | $3,623 | $3,634 | $3,646 | $3,657 | $3,669 | $3,680 | $3,692 | $3,703 | $3,715 | $3,726 | $3,738 | $3,749 | $3,761 |
9 months | $5,215 | $5,215 | $5,235 | $5,254 | $5,273 | $5,293 | $5,312 | $5,331 | $5,351 | $5,370 | $5,389 | $5,409 | $5,428 | $5,447 | $5,466 | $5,486 | $5,505 | $5,524 | $5,544 | $5,563 | $5,582 | $5,602 | $5,621 | $5,640 | $5,660 | $5,679 | $5,698 | $5,718 | $5,737 |
8 months | $4,870 | $4,870 | $4,891 | $4,911 | $4,931 | $4,952 | $4,972 | $4,992 | $5,012 | $5,033 | $5,053 | $5,073 | $5,094 | $5,114 | $5,134 | $5,154 | $5,175 | $5,195 | $5,215 | $5,236 | $5,256 | $5,276 | $5,297 | $5,317 | $5,337 | $5,357 | $5,357 | $5,357 | $5,357 |
7 months | $5,150 | $5,150 | $5,175 | $5,199 | $5,224 | $5,248 | $5,273 | $5,298 | $5,322 | $5,347 | $5,371 | $5,396 | $5,420 | $5,445 | $5,469 | $5,494 | $5,518 | $5,543 | $5,567 | $5,592 | $5,616 | $5,641 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 | $5,665 |
6 months | $5,005 | $5,005 | $5,033 | $5,061 | $5,089 | $5,117 | $5,144 | $5,172 | $5,200 | $5,228 | $5,256 | $5,283 | $5,311 | $5,339 | $5,367 | $5,395 | $5,422 | $5,450 | $5,478 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 | $5,506 |
5 months | $4,880 | $4,880 | $4,913 | $4,945 | $4,978 | $5,011 | $5,043 | $5,076 | $5,108 | $5,141 | $5,173 | $5,206 | $5,238 | $5,271 | $5,303 | $5,336 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 | $5,368 |
4 months | $4,820 | $4,820 | $4,861 | $4,901 | $4,941 | $4,981 | $5,021 | $5,061 | $5,102 | $5,142 | $5,182 | $5,222 | $5,262 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 | $5,302 |
3 months | $4,805 | $4,805 | $4,859 | $4,912 | $4,966 | $5,019 | $5,072 | $5,126 | $5,179 | $5,233 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 | $5,286 |
2 months | $4,945 | $4,945 | $5,028 | $5,110 | $5,193 | $5,275 | $5,357 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.