Apartment 001-1105
1 bedroom • 1 bath • 732 sqft
$2,170 w/ 12mo lease
Available June 30
- Patio
- Patio
- Kitchen Island
- Pantry
- Walk In Closet
$2,170 w/ 12mo lease
Available June 30
Information updated Jun 29 11:06 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,300 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,316 | $2,320 | $2,323 | $2,326 | $2,329 | $2,332 | $2,336 | $2,339 | $2,342 | $2,345 | $2,348 | $2,352 | $2,355 | $2,358 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,380 | $2,383 | $2,387 | $2,390 | $2,393 |
23 months | $2,405 | $2,405 | $2,405 | $2,409 | $2,412 | $2,416 | $2,419 | $2,423 | $2,426 | $2,430 | $2,433 | $2,437 | $2,440 | $2,444 | $2,447 | $2,451 | $2,454 | $2,458 | $2,461 | $2,465 | $2,468 | $2,472 | $2,475 | $2,479 | $2,482 | $2,486 | $2,489 | $2,493 | $2,496 | $2,500 |
22 months | $2,450 | $2,450 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,473 | $2,476 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,491 | $2,495 | $2,499 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,517 | $2,521 | $2,525 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,539 | $2,543 | $2,547 | $2,551 |
21 months | $2,450 | $2,450 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,485 | $2,489 | $2,493 | $2,497 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,552 | $2,555 |
20 months | $2,450 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,503 | $2,508 | $2,512 | $2,516 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,552 | $2,557 | $2,561 | $2,565 | $2,569 |
19 months | $2,485 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,525 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,542 | $2,546 | $2,551 | $2,555 | $2,560 | $2,564 | $2,568 | $2,573 | $2,577 | $2,581 | $2,586 | $2,590 | $2,594 | $2,599 | $2,603 | $2,607 | $2,612 |
18 months | $2,490 | $2,490 | $2,490 | $2,495 | $2,500 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,541 | $2,546 | $2,550 | $2,555 | $2,560 | $2,564 | $2,569 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,587 | $2,592 | $2,596 | $2,601 | $2,606 | $2,610 | $2,615 |
17 months | $2,455 | $2,455 | $2,455 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,484 | $2,489 | $2,494 | $2,499 | $2,504 | $2,508 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,556 | $2,561 | $2,566 | $2,571 | $2,576 | $2,581 | $2,585 |
16 months | $2,460 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,501 | $2,507 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,548 | $2,553 | $2,558 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 | $2,609 |
15 months | $2,265 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,311 | $2,316 | $2,321 | $2,326 | $2,331 | $2,336 | $2,341 | $2,346 | $2,351 | $2,356 | $2,361 | $2,366 | $2,371 | $2,376 | $2,381 | $2,386 | $2,391 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,411 |
14 months | $2,230 | $2,236 | $2,241 | $2,246 | $2,252 | $2,257 | $2,262 | $2,268 | $2,273 | $2,278 | $2,283 | $2,289 | $2,294 | $2,299 | $2,305 | $2,310 | $2,315 | $2,321 | $2,326 | $2,331 | $2,337 | $2,342 | $2,347 | $2,353 | $2,358 | $2,363 | $2,368 | $2,374 | $2,379 | $2,384 |
13 months | $2,230 | $2,230 | $2,230 | $2,236 | $2,242 | $2,248 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,270 | $2,276 | $2,282 | $2,288 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,310 | $2,316 | $2,322 | $2,328 | $2,333 | $2,339 | $2,345 | $2,350 | $2,356 | $2,362 | $2,368 | $2,373 | $2,379 | $2,385 |
12 months | $2,170 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,207 | $2,213 | $2,219 | $2,225 | $2,231 | $2,237 | $2,243 | $2,249 | $2,255 | $2,261 | $2,267 | $2,273 | $2,279 | $2,285 | $2,291 | $2,297 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,327 | $2,333 | $2,339 | $2,345 |
11 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,282 | $2,289 | $2,296 | $2,303 | $2,310 | $2,317 | $2,324 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,351 | $2,358 | $2,365 | $2,372 | $2,379 | $2,386 | $2,393 | $2,399 | $2,406 | $2,413 | $2,420 | $2,427 | $2,434 | $2,441 | $2,448 | $2,455 | $2,462 |
10 months | $2,475 | $2,475 | $2,475 | $2,484 | $2,492 | $2,500 | $2,508 | $2,517 | $2,525 | $2,533 | $2,541 | $2,550 | $2,558 | $2,566 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,599 | $2,607 | $2,616 | $2,624 | $2,632 | $2,640 | $2,649 | $2,657 | $2,665 | $2,673 | $2,682 | $2,690 | $2,698 |
9 months | $3,135 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 |
8 months | $3,140 | $3,140 | $3,140 | $3,153 | $3,167 | $3,180 | $3,193 | $3,206 | $3,219 | $3,232 | $3,245 | $3,258 | $3,271 | $3,284 | $3,297 | $3,310 | $3,324 | $3,337 | $3,350 | $3,363 | $3,376 | $3,389 | $3,402 | $3,415 | $3,428 | $3,441 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 |
7 months | $3,485 | $3,485 | $3,485 | $3,502 | $3,519 | $3,535 | $3,552 | $3,568 | $3,585 | $3,602 | $3,618 | $3,635 | $3,651 | $3,668 | $3,685 | $3,701 | $3,718 | $3,734 | $3,751 | $3,768 | $3,784 | $3,801 | $3,817 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 |
6 months | $3,490 | $3,490 | $3,490 | $3,510 | $3,529 | $3,549 | $3,568 | $3,587 | $3,607 | $3,626 | $3,646 | $3,665 | $3,684 | $3,704 | $3,723 | $3,742 | $3,762 | $3,781 | $3,801 | $3,820 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 |
5 months | $3,265 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 |
4 months | $3,270 | $3,270 | $3,270 | $3,298 | $3,325 | $3,352 | $3,379 | $3,407 | $3,434 | $3,461 | $3,488 | $3,516 | $3,543 | $3,570 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 |
3 months | $3,230 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 |
2 months | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,244 | $3,297 | $3,350 | $3,403 | $3,456 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 06/30 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,300 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,316 | $2,320 | $2,323 | $2,326 | $2,329 | $2,332 | $2,336 | $2,339 | $2,342 | $2,345 | $2,348 | $2,352 | $2,355 | $2,358 | $2,361 | $2,364 | $2,367 | $2,371 | $2,374 | $2,377 | $2,380 | $2,383 | $2,387 | $2,390 | $2,393 |
23 months | $2,405 | $2,405 | $2,405 | $2,409 | $2,412 | $2,416 | $2,419 | $2,423 | $2,426 | $2,430 | $2,433 | $2,437 | $2,440 | $2,444 | $2,447 | $2,451 | $2,454 | $2,458 | $2,461 | $2,465 | $2,468 | $2,472 | $2,475 | $2,479 | $2,482 | $2,486 | $2,489 | $2,493 | $2,496 | $2,500 |
22 months | $2,450 | $2,450 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,465 | $2,469 | $2,473 | $2,476 | $2,480 | $2,484 | $2,488 | $2,491 | $2,495 | $2,499 | $2,502 | $2,506 | $2,510 | $2,514 | $2,517 | $2,521 | $2,525 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,539 | $2,543 | $2,547 | $2,551 |
21 months | $2,450 | $2,450 | $2,450 | $2,454 | $2,458 | $2,462 | $2,466 | $2,470 | $2,474 | $2,478 | $2,482 | $2,485 | $2,489 | $2,493 | $2,497 | $2,501 | $2,505 | $2,509 | $2,513 | $2,517 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,552 | $2,555 |
20 months | $2,450 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,503 | $2,508 | $2,512 | $2,516 | $2,520 | $2,524 | $2,528 | $2,532 | $2,536 | $2,540 | $2,544 | $2,548 | $2,552 | $2,557 | $2,561 | $2,565 | $2,569 |
19 months | $2,485 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,521 | $2,525 | $2,529 | $2,533 | $2,538 | $2,542 | $2,546 | $2,551 | $2,555 | $2,560 | $2,564 | $2,568 | $2,573 | $2,577 | $2,581 | $2,586 | $2,590 | $2,594 | $2,599 | $2,603 | $2,607 | $2,612 |
18 months | $2,490 | $2,490 | $2,490 | $2,495 | $2,500 | $2,504 | $2,509 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,541 | $2,546 | $2,550 | $2,555 | $2,560 | $2,564 | $2,569 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,587 | $2,592 | $2,596 | $2,601 | $2,606 | $2,610 | $2,615 |
17 months | $2,455 | $2,455 | $2,455 | $2,460 | $2,465 | $2,470 | $2,475 | $2,479 | $2,484 | $2,489 | $2,494 | $2,499 | $2,504 | $2,508 | $2,513 | $2,518 | $2,523 | $2,528 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,547 | $2,552 | $2,556 | $2,561 | $2,566 | $2,571 | $2,576 | $2,581 | $2,585 |
16 months | $2,460 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,497 | $2,501 | $2,507 | $2,512 | $2,517 | $2,522 | $2,527 | $2,532 | $2,537 | $2,542 | $2,548 | $2,553 | $2,558 | $2,563 | $2,568 | $2,573 | $2,578 | $2,583 | $2,589 | $2,594 | $2,599 | $2,604 | $2,609 |
15 months | $2,265 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,310 | $2,311 | $2,316 | $2,321 | $2,326 | $2,331 | $2,336 | $2,341 | $2,346 | $2,351 | $2,356 | $2,361 | $2,366 | $2,371 | $2,376 | $2,381 | $2,386 | $2,391 | $2,396 | $2,401 | $2,406 | $2,411 |
14 months | $2,230 | $2,236 | $2,241 | $2,246 | $2,252 | $2,257 | $2,262 | $2,268 | $2,273 | $2,278 | $2,283 | $2,289 | $2,294 | $2,299 | $2,305 | $2,310 | $2,315 | $2,321 | $2,326 | $2,331 | $2,337 | $2,342 | $2,347 | $2,353 | $2,358 | $2,363 | $2,368 | $2,374 | $2,379 | $2,384 |
13 months | $2,230 | $2,230 | $2,230 | $2,236 | $2,242 | $2,248 | $2,253 | $2,259 | $2,265 | $2,270 | $2,276 | $2,282 | $2,288 | $2,293 | $2,299 | $2,305 | $2,310 | $2,316 | $2,322 | $2,328 | $2,333 | $2,339 | $2,345 | $2,350 | $2,356 | $2,362 | $2,368 | $2,373 | $2,379 | $2,385 |
12 months | $2,170 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,206 | $2,207 | $2,213 | $2,219 | $2,225 | $2,231 | $2,237 | $2,243 | $2,249 | $2,255 | $2,261 | $2,267 | $2,273 | $2,279 | $2,285 | $2,291 | $2,297 | $2,303 | $2,309 | $2,315 | $2,321 | $2,327 | $2,333 | $2,339 | $2,345 |
11 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,282 | $2,289 | $2,296 | $2,303 | $2,310 | $2,317 | $2,324 | $2,331 | $2,337 | $2,344 | $2,351 | $2,358 | $2,365 | $2,372 | $2,379 | $2,386 | $2,393 | $2,399 | $2,406 | $2,413 | $2,420 | $2,427 | $2,434 | $2,441 | $2,448 | $2,455 | $2,462 |
10 months | $2,475 | $2,475 | $2,475 | $2,484 | $2,492 | $2,500 | $2,508 | $2,517 | $2,525 | $2,533 | $2,541 | $2,550 | $2,558 | $2,566 | $2,574 | $2,583 | $2,591 | $2,599 | $2,607 | $2,616 | $2,624 | $2,632 | $2,640 | $2,649 | $2,657 | $2,665 | $2,673 | $2,682 | $2,690 | $2,698 |
9 months | $3,135 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 | $3,512 |
8 months | $3,140 | $3,140 | $3,140 | $3,153 | $3,167 | $3,180 | $3,193 | $3,206 | $3,219 | $3,232 | $3,245 | $3,258 | $3,271 | $3,284 | $3,297 | $3,310 | $3,324 | $3,337 | $3,350 | $3,363 | $3,376 | $3,389 | $3,402 | $3,415 | $3,428 | $3,441 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 |
7 months | $3,485 | $3,485 | $3,485 | $3,502 | $3,519 | $3,535 | $3,552 | $3,568 | $3,585 | $3,602 | $3,618 | $3,635 | $3,651 | $3,668 | $3,685 | $3,701 | $3,718 | $3,734 | $3,751 | $3,768 | $3,784 | $3,801 | $3,817 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 | $3,834 |
6 months | $3,490 | $3,490 | $3,490 | $3,510 | $3,529 | $3,549 | $3,568 | $3,587 | $3,607 | $3,626 | $3,646 | $3,665 | $3,684 | $3,704 | $3,723 | $3,742 | $3,762 | $3,781 | $3,801 | $3,820 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 | $3,839 |
5 months | $3,265 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 | $3,643 |
4 months | $3,270 | $3,270 | $3,270 | $3,298 | $3,325 | $3,352 | $3,379 | $3,407 | $3,434 | $3,461 | $3,488 | $3,516 | $3,543 | $3,570 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 | $3,597 |
3 months | $3,230 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 | $3,574 |
2 months | $3,190 | $3,190 | $3,190 | $3,244 | $3,297 | $3,350 | $3,403 | $3,456 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 | $3,509 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.