Apartment 19N-1902
2 bedrooms • 2 baths • 1138 sqft
$3,865 w/ 12mo lease
Available August 18
- Furnished Available*
- Renovated
- Vinyl Flooring
- 1st Floor
- Two Bathroom
$3,865 w/ 12mo lease
Available August 18
$0 security deposit (on approved credit) when you apply by 8/31/2022. Terms and conditions apply. This offer is valid on lease terms 10 months or longer. No on-site transfers.
Information updated Aug 17 9:06 PM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,990 | $3,990 | $3,990 | $3,996 | $4,001 | $4,007 | $4,013 | $4,018 | $4,024 | $4,029 | $4,035 | $4,040 | $4,046 | $4,051 | $4,057 | $4,062 | $4,068 | $4,074 | $4,079 | $4,085 | $4,090 | $4,096 | $4,101 | $4,107 | $4,112 | $4,118 | $4,123 | $4,129 | $4,134 | $4,140 |
23 months | $3,915 | $3,915 | $3,915 | $3,921 | $3,927 | $3,932 | $3,938 | $3,944 | $3,949 | $3,955 | $3,961 | $3,966 | $3,972 | $3,978 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,006 | $4,012 | $4,018 | $4,023 | $4,029 | $4,035 | $4,040 | $4,046 | $4,052 | $4,057 | $4,063 | $4,069 |
22 months | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,941 | $3,947 | $3,953 | $3,959 | $3,965 | $3,971 | $3,977 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,007 | $4,013 | $4,019 | $4,025 | $4,031 | $4,037 | $4,043 | $4,049 | $4,055 | $4,061 | $4,067 | $4,073 | $4,078 | $4,084 | $4,090 | $4,096 |
21 months | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $4,002 | $4,008 | $4,014 | $4,021 | $4,027 | $4,033 | $4,040 | $4,046 | $4,052 | $4,059 | $4,065 | $4,071 | $4,078 | $4,084 | $4,091 | $4,097 | $4,103 | $4,110 | $4,116 | $4,122 | $4,129 | $4,135 | $4,141 | $4,148 | $4,154 | $4,160 | $4,167 |
20 months | $4,060 | $4,060 | $4,060 | $4,067 | $4,074 | $4,081 | $4,087 | $4,094 | $4,101 | $4,108 | $4,115 | $4,121 | $4,128 | $4,135 | $4,142 | $4,148 | $4,155 | $4,162 | $4,169 | $4,175 | $4,182 | $4,189 | $4,196 | $4,203 | $4,209 | $4,216 | $4,223 | $4,230 | $4,236 | $4,243 |
19 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,073 | $4,080 | $4,087 | $4,094 | $4,101 | $4,108 | $4,115 | $4,122 | $4,130 | $4,137 | $4,144 | $4,151 | $4,158 | $4,165 | $4,172 | $4,180 | $4,187 | $4,194 | $4,201 | $4,208 | $4,215 | $4,222 | $4,229 | $4,237 | $4,244 | $4,251 | $4,258 |
18 months | $4,080 | $4,080 | $4,080 | $4,088 | $4,096 | $4,103 | $4,111 | $4,118 | $4,126 | $4,133 | $4,141 | $4,148 | $4,156 | $4,164 | $4,171 | $4,179 | $4,186 | $4,194 | $4,201 | $4,209 | $4,216 | $4,224 | $4,232 | $4,239 | $4,247 | $4,254 | $4,262 | $4,269 | $4,277 | $4,284 |
17 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,073 | $4,081 | $4,089 | $4,097 | $4,105 | $4,113 | $4,121 | $4,129 | $4,137 | $4,145 | $4,153 | $4,161 | $4,169 | $4,177 | $4,185 | $4,193 | $4,201 | $4,209 | $4,217 | $4,225 | $4,233 | $4,241 | $4,249 | $4,257 | $4,265 | $4,273 | $4,281 |
16 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,074 | $4,082 | $4,091 | $4,099 | $4,108 | $4,116 | $4,125 | $4,133 | $4,142 | $4,150 | $4,159 | $4,167 | $4,175 | $4,184 | $4,192 | $4,201 | $4,209 | $4,218 | $4,226 | $4,235 | $4,243 | $4,252 | $4,260 | $4,269 | $4,277 | $4,286 | $4,294 |
15 months | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,899 | $3,908 | $3,916 | $3,925 | $3,934 | $3,942 | $3,951 | $3,960 | $3,968 | $3,977 | $3,985 | $3,994 | $4,003 | $4,011 | $4,020 | $4,029 | $4,037 | $4,046 | $4,055 | $4,063 | $4,072 | $4,081 | $4,089 | $4,098 | $4,107 | $4,115 | $4,124 |
14 months | $4,380 | $4,380 | $4,380 | $4,391 | $4,401 | $4,412 | $4,422 | $4,433 | $4,443 | $4,453 | $4,464 | $4,474 | $4,485 | $4,495 | $4,506 | $4,516 | $4,526 | $4,537 | $4,547 | $4,558 | $4,568 | $4,579 | $4,589 | $4,599 | $4,610 | $4,620 | $4,631 | $4,641 | $4,652 | $4,662 |
13 months | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,211 | $4,222 | $4,233 | $4,243 | $4,254 | $4,265 | $4,276 | $4,287 | $4,297 | $4,308 | $4,319 | $4,330 | $4,340 | $4,351 | $4,362 | $4,373 | $4,383 | $4,394 | $4,405 | $4,416 | $4,427 | $4,437 | $4,448 | $4,459 | $4,470 | $4,480 | $4,491 |
12 months | $3,865 | $3,865 | $3,865 | $3,876 | $3,887 | $3,898 | $3,908 | $3,919 | $3,930 | $3,941 | $3,951 | $3,962 | $3,973 | $3,983 | $3,994 | $4,005 | $4,016 | $4,026 | $4,037 | $4,048 | $4,059 | $4,069 | $4,080 | $4,091 | $4,102 | $4,112 | $4,123 | $4,134 | $4,145 | $4,155 |
11 months | $4,505 | $4,505 | $4,505 | $4,519 | $4,533 | $4,546 | $4,560 | $4,574 | $4,587 | $4,601 | $4,615 | $4,628 | $4,642 | $4,656 | $4,669 | $4,683 | $4,697 | $4,710 | $4,724 | $4,737 | $4,751 | $4,765 | $4,778 | $4,792 | $4,806 | $4,819 | $4,833 | $4,847 | $4,860 | $4,874 |
10 months | $4,530 | $4,530 | $4,530 | $4,546 | $4,561 | $4,576 | $4,591 | $4,606 | $4,621 | $4,636 | $4,651 | $4,666 | $4,681 | $4,697 | $4,712 | $4,727 | $4,742 | $4,757 | $4,772 | $4,787 | $4,802 | $4,817 | $4,832 | $4,848 | $4,863 | $4,878 | $4,893 | $4,908 | $4,923 | $4,938 |
9 months | $4,845 | $4,845 | $4,845 | $4,863 | $4,881 | $4,899 | $4,917 | $4,935 | $4,953 | $4,971 | $4,989 | $5,007 | $5,025 | $5,043 | $5,061 | $5,079 | $5,097 | $5,115 | $5,133 | $5,150 | $5,168 | $5,186 | $5,204 | $5,222 | $5,240 | $5,258 | $5,276 | $5,294 | $5,312 | $5,330 |
8 months | $4,945 | $4,945 | $4,945 | $4,966 | $4,987 | $5,007 | $5,028 | $5,048 | $5,069 | $5,090 | $5,110 | $5,131 | $5,151 | $5,172 | $5,193 | $5,213 | $5,234 | $5,254 | $5,275 | $5,296 | $5,316 | $5,337 | $5,357 | $5,378 | $5,399 | $5,419 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 |
7 months | $5,190 | $5,190 | $5,190 | $5,215 | $5,240 | $5,265 | $5,289 | $5,314 | $5,339 | $5,363 | $5,388 | $5,413 | $5,438 | $5,462 | $5,487 | $5,512 | $5,536 | $5,561 | $5,586 | $5,611 | $5,635 | $5,660 | $5,685 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 |
6 months | $4,975 | $4,975 | $4,975 | $5,003 | $5,031 | $5,058 | $5,086 | $5,114 | $5,141 | $5,169 | $5,197 | $5,224 | $5,252 | $5,279 | $5,307 | $5,335 | $5,362 | $5,390 | $5,418 | $5,445 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 |
5 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,421 | $5,457 | $5,493 | $5,529 | $5,565 | $5,601 | $5,637 | $5,673 | $5,709 | $5,744 | $5,780 | $5,816 | $5,852 | $5,888 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
4 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,430 | $5,475 | $5,520 | $5,565 | $5,610 | $5,655 | $5,700 | $5,744 | $5,789 | $5,834 | $5,879 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
3 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,445 | $5,505 | $5,565 | $5,625 | $5,685 | $5,744 | $5,804 | $5,864 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
2 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,475 | $5,565 | $5,655 | $5,744 | $5,834 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,990 | $3,990 | $3,990 | $3,996 | $4,001 | $4,007 | $4,013 | $4,018 | $4,024 | $4,029 | $4,035 | $4,040 | $4,046 | $4,051 | $4,057 | $4,062 | $4,068 | $4,074 | $4,079 | $4,085 | $4,090 | $4,096 | $4,101 | $4,107 | $4,112 | $4,118 | $4,123 | $4,129 | $4,134 | $4,140 |
23 months | $3,915 | $3,915 | $3,915 | $3,921 | $3,927 | $3,932 | $3,938 | $3,944 | $3,949 | $3,955 | $3,961 | $3,966 | $3,972 | $3,978 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,006 | $4,012 | $4,018 | $4,023 | $4,029 | $4,035 | $4,040 | $4,046 | $4,052 | $4,057 | $4,063 | $4,069 |
22 months | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,941 | $3,947 | $3,953 | $3,959 | $3,965 | $3,971 | $3,977 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,007 | $4,013 | $4,019 | $4,025 | $4,031 | $4,037 | $4,043 | $4,049 | $4,055 | $4,061 | $4,067 | $4,073 | $4,078 | $4,084 | $4,090 | $4,096 |
21 months | $3,995 | $3,995 | $3,995 | $4,002 | $4,008 | $4,014 | $4,021 | $4,027 | $4,033 | $4,040 | $4,046 | $4,052 | $4,059 | $4,065 | $4,071 | $4,078 | $4,084 | $4,091 | $4,097 | $4,103 | $4,110 | $4,116 | $4,122 | $4,129 | $4,135 | $4,141 | $4,148 | $4,154 | $4,160 | $4,167 |
20 months | $4,060 | $4,060 | $4,060 | $4,067 | $4,074 | $4,081 | $4,087 | $4,094 | $4,101 | $4,108 | $4,115 | $4,121 | $4,128 | $4,135 | $4,142 | $4,148 | $4,155 | $4,162 | $4,169 | $4,175 | $4,182 | $4,189 | $4,196 | $4,203 | $4,209 | $4,216 | $4,223 | $4,230 | $4,236 | $4,243 |
19 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,073 | $4,080 | $4,087 | $4,094 | $4,101 | $4,108 | $4,115 | $4,122 | $4,130 | $4,137 | $4,144 | $4,151 | $4,158 | $4,165 | $4,172 | $4,180 | $4,187 | $4,194 | $4,201 | $4,208 | $4,215 | $4,222 | $4,229 | $4,237 | $4,244 | $4,251 | $4,258 |
18 months | $4,080 | $4,080 | $4,080 | $4,088 | $4,096 | $4,103 | $4,111 | $4,118 | $4,126 | $4,133 | $4,141 | $4,148 | $4,156 | $4,164 | $4,171 | $4,179 | $4,186 | $4,194 | $4,201 | $4,209 | $4,216 | $4,224 | $4,232 | $4,239 | $4,247 | $4,254 | $4,262 | $4,269 | $4,277 | $4,284 |
17 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,073 | $4,081 | $4,089 | $4,097 | $4,105 | $4,113 | $4,121 | $4,129 | $4,137 | $4,145 | $4,153 | $4,161 | $4,169 | $4,177 | $4,185 | $4,193 | $4,201 | $4,209 | $4,217 | $4,225 | $4,233 | $4,241 | $4,249 | $4,257 | $4,265 | $4,273 | $4,281 |
16 months | $4,065 | $4,065 | $4,065 | $4,074 | $4,082 | $4,091 | $4,099 | $4,108 | $4,116 | $4,125 | $4,133 | $4,142 | $4,150 | $4,159 | $4,167 | $4,175 | $4,184 | $4,192 | $4,201 | $4,209 | $4,218 | $4,226 | $4,235 | $4,243 | $4,252 | $4,260 | $4,269 | $4,277 | $4,286 | $4,294 |
15 months | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,899 | $3,908 | $3,916 | $3,925 | $3,934 | $3,942 | $3,951 | $3,960 | $3,968 | $3,977 | $3,985 | $3,994 | $4,003 | $4,011 | $4,020 | $4,029 | $4,037 | $4,046 | $4,055 | $4,063 | $4,072 | $4,081 | $4,089 | $4,098 | $4,107 | $4,115 | $4,124 |
14 months | $4,380 | $4,380 | $4,380 | $4,391 | $4,401 | $4,412 | $4,422 | $4,433 | $4,443 | $4,453 | $4,464 | $4,474 | $4,485 | $4,495 | $4,506 | $4,516 | $4,526 | $4,537 | $4,547 | $4,558 | $4,568 | $4,579 | $4,589 | $4,599 | $4,610 | $4,620 | $4,631 | $4,641 | $4,652 | $4,662 |
13 months | $4,200 | $4,200 | $4,200 | $4,211 | $4,222 | $4,233 | $4,243 | $4,254 | $4,265 | $4,276 | $4,287 | $4,297 | $4,308 | $4,319 | $4,330 | $4,340 | $4,351 | $4,362 | $4,373 | $4,383 | $4,394 | $4,405 | $4,416 | $4,427 | $4,437 | $4,448 | $4,459 | $4,470 | $4,480 | $4,491 |
12 months | $3,865 | $3,865 | $3,865 | $3,876 | $3,887 | $3,898 | $3,908 | $3,919 | $3,930 | $3,941 | $3,951 | $3,962 | $3,973 | $3,983 | $3,994 | $4,005 | $4,016 | $4,026 | $4,037 | $4,048 | $4,059 | $4,069 | $4,080 | $4,091 | $4,102 | $4,112 | $4,123 | $4,134 | $4,145 | $4,155 |
11 months | $4,505 | $4,505 | $4,505 | $4,519 | $4,533 | $4,546 | $4,560 | $4,574 | $4,587 | $4,601 | $4,615 | $4,628 | $4,642 | $4,656 | $4,669 | $4,683 | $4,697 | $4,710 | $4,724 | $4,737 | $4,751 | $4,765 | $4,778 | $4,792 | $4,806 | $4,819 | $4,833 | $4,847 | $4,860 | $4,874 |
10 months | $4,530 | $4,530 | $4,530 | $4,546 | $4,561 | $4,576 | $4,591 | $4,606 | $4,621 | $4,636 | $4,651 | $4,666 | $4,681 | $4,697 | $4,712 | $4,727 | $4,742 | $4,757 | $4,772 | $4,787 | $4,802 | $4,817 | $4,832 | $4,848 | $4,863 | $4,878 | $4,893 | $4,908 | $4,923 | $4,938 |
9 months | $4,845 | $4,845 | $4,845 | $4,863 | $4,881 | $4,899 | $4,917 | $4,935 | $4,953 | $4,971 | $4,989 | $5,007 | $5,025 | $5,043 | $5,061 | $5,079 | $5,097 | $5,115 | $5,133 | $5,150 | $5,168 | $5,186 | $5,204 | $5,222 | $5,240 | $5,258 | $5,276 | $5,294 | $5,312 | $5,330 |
8 months | $4,945 | $4,945 | $4,945 | $4,966 | $4,987 | $5,007 | $5,028 | $5,048 | $5,069 | $5,090 | $5,110 | $5,131 | $5,151 | $5,172 | $5,193 | $5,213 | $5,234 | $5,254 | $5,275 | $5,296 | $5,316 | $5,337 | $5,357 | $5,378 | $5,399 | $5,419 | $5,440 | $5,440 | $5,440 | $5,440 |
7 months | $5,190 | $5,190 | $5,190 | $5,215 | $5,240 | $5,265 | $5,289 | $5,314 | $5,339 | $5,363 | $5,388 | $5,413 | $5,438 | $5,462 | $5,487 | $5,512 | $5,536 | $5,561 | $5,586 | $5,611 | $5,635 | $5,660 | $5,685 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 | $5,709 |
6 months | $4,975 | $4,975 | $4,975 | $5,003 | $5,031 | $5,058 | $5,086 | $5,114 | $5,141 | $5,169 | $5,197 | $5,224 | $5,252 | $5,279 | $5,307 | $5,335 | $5,362 | $5,390 | $5,418 | $5,445 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 | $5,473 |
5 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,421 | $5,457 | $5,493 | $5,529 | $5,565 | $5,601 | $5,637 | $5,673 | $5,709 | $5,744 | $5,780 | $5,816 | $5,852 | $5,888 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
4 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,430 | $5,475 | $5,520 | $5,565 | $5,610 | $5,655 | $5,700 | $5,744 | $5,789 | $5,834 | $5,879 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
3 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,445 | $5,505 | $5,565 | $5,625 | $5,685 | $5,744 | $5,804 | $5,864 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
2 months | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,475 | $5,565 | $5,655 | $5,744 | $5,834 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 | $5,924 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.