Apartment 002-2458
2 bedrooms • 2 baths • 1094 sqft
$3,795 w/ 23mo lease
Available August 22
- View
- Washer/ Dryer
- Balcony
- Top Floor
- Courtyard view
- Interior upgrade
- Upgraded finishes
$3,795 w/ 23mo lease
Available August 22
Information updated Aug 18 10:07 AM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,896 | $3,901 | $3,907 | $3,912 | $3,917 | $3,923 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,955 | $3,961 | $3,966 | $3,971 | $3,977 | $3,982 | $3,988 | $3,993 | $3,998 | $4,004 | $4,009 | $4,015 | $4,020 | $4,025 | $4,031 | $4,036 |
23 months | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,801 | $3,806 | $3,812 | $3,817 | $3,823 | $3,828 | $3,834 | $3,839 | $3,845 | $3,850 | $3,856 | $3,861 | $3,867 | $3,872 | $3,878 | $3,883 | $3,889 | $3,894 | $3,900 | $3,905 | $3,911 | $3,916 | $3,922 | $3,927 | $3,933 | $3,938 | $3,944 |
22 months | $3,840 | $3,840 | $3,840 | $3,840 | $3,846 | $3,852 | $3,858 | $3,864 | $3,869 | $3,875 | $3,881 | $3,887 | $3,893 | $3,899 | $3,904 | $3,910 | $3,916 | $3,922 | $3,928 | $3,933 | $3,939 | $3,945 | $3,951 | $3,957 | $3,963 | $3,968 | $3,974 | $3,980 | $3,986 | $3,992 | $3,997 |
21 months | $3,860 | $3,860 | $3,860 | $3,860 | $3,867 | $3,873 | $3,879 | $3,885 | $3,891 | $3,897 | $3,903 | $3,909 | $3,916 | $3,922 | $3,928 | $3,934 | $3,940 | $3,946 | $3,952 | $3,958 | $3,965 | $3,971 | $3,977 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,007 | $4,014 | $4,020 | $4,026 |
20 months | $3,960 | $3,960 | $3,960 | $3,960 | $3,967 | $3,974 | $3,980 | $3,987 | $3,993 | $4,000 | $4,007 | $4,013 | $4,020 | $4,026 | $4,033 | $4,040 | $4,046 | $4,053 | $4,059 | $4,066 | $4,073 | $4,079 | $4,086 | $4,092 | $4,099 | $4,106 | $4,112 | $4,119 | $4,125 | $4,132 | $4,139 |
19 months | $3,985 | $3,985 | $3,985 | $3,985 | $3,992 | $3,999 | $4,006 | $4,013 | $4,020 | $4,027 | $4,034 | $4,041 | $4,048 | $4,055 | $4,062 | $4,069 | $4,076 | $4,083 | $4,090 | $4,097 | $4,104 | $4,111 | $4,118 | $4,125 | $4,132 | $4,139 | $4,146 | $4,153 | $4,160 | $4,167 | $4,174 |
18 months | $4,045 | $4,045 | $4,045 | $4,045 | $4,053 | $4,060 | $4,068 | $4,075 | $4,083 | $4,090 | $4,098 | $4,105 | $4,113 | $4,120 | $4,128 | $4,135 | $4,143 | $4,150 | $4,158 | $4,165 | $4,173 | $4,180 | $4,188 | $4,195 | $4,203 | $4,210 | $4,218 | $4,225 | $4,233 | $4,240 | $4,248 |
17 months | $4,025 | $4,025 | $4,025 | $4,025 | $4,033 | $4,041 | $4,049 | $4,057 | $4,065 | $4,073 | $4,081 | $4,089 | $4,096 | $4,104 | $4,112 | $4,120 | $4,128 | $4,136 | $4,144 | $4,152 | $4,160 | $4,167 | $4,175 | $4,183 | $4,191 | $4,199 | $4,207 | $4,215 | $4,223 | $4,231 | $4,238 |
16 months | $4,010 | $4,010 | $4,010 | $4,010 | $4,019 | $4,027 | $4,035 | $4,044 | $4,052 | $4,061 | $4,069 | $4,077 | $4,086 | $4,094 | $4,102 | $4,111 | $4,119 | $4,127 | $4,136 | $4,144 | $4,152 | $4,161 | $4,169 | $4,177 | $4,186 | $4,194 | $4,203 | $4,211 | $4,219 | $4,228 | $4,236 |
15 months | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,944 | $3,953 | $3,962 | $3,970 | $3,979 | $3,988 | $3,997 | $4,005 | $4,014 | $4,023 | $4,032 | $4,040 | $4,049 | $4,058 | $4,067 | $4,075 | $4,084 | $4,093 | $4,102 | $4,110 | $4,119 | $4,128 | $4,137 | $4,145 | $4,154 | $4,163 | $4,172 |
14 months | $4,350 | $4,350 | $4,350 | $4,350 | $4,361 | $4,371 | $4,381 | $4,392 | $4,402 | $4,413 | $4,423 | $4,433 | $4,444 | $4,454 | $4,464 | $4,475 | $4,485 | $4,495 | $4,506 | $4,516 | $4,526 | $4,537 | $4,547 | $4,558 | $4,568 | $4,578 | $4,589 | $4,599 | $4,609 | $4,620 | $4,630 |
13 months | $4,280 | $4,280 | $4,280 | $4,280 | $4,291 | $4,302 | $4,313 | $4,324 | $4,335 | $4,346 | $4,357 | $4,368 | $4,379 | $4,390 | $4,401 | $4,412 | $4,423 | $4,434 | $4,445 | $4,456 | $4,467 | $4,478 | $4,489 | $4,500 | $4,511 | $4,522 | $4,533 | $4,544 | $4,555 | $4,566 | $4,577 |
12 months | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,806 | $3,816 | $3,827 | $3,838 | $3,848 | $3,859 | $3,877 | $3,880 | $3,890 | $3,901 | $3,911 | $3,922 | $3,932 | $3,943 | $3,954 | $3,964 | $3,975 | $3,985 | $3,996 | $4,006 | $4,017 | $4,027 | $4,038 | $4,048 | $4,059 | $4,069 | $4,080 |
11 months | $4,175 | $4,175 | $4,175 | $4,175 | $4,188 | $4,201 | $4,213 | $4,226 | $4,239 | $4,251 | $4,264 | $4,277 | $4,289 | $4,302 | $4,315 | $4,327 | $4,340 | $4,353 | $4,365 | $4,378 | $4,390 | $4,403 | $4,416 | $4,428 | $4,441 | $4,454 | $4,466 | $4,479 | $4,492 | $4,504 | $4,517 |
10 months | $4,100 | $4,100 | $4,100 | $4,100 | $4,114 | $4,128 | $4,141 | $4,155 | $4,169 | $4,182 | $4,196 | $4,210 | $4,223 | $4,237 | $4,251 | $4,264 | $4,278 | $4,292 | $4,305 | $4,319 | $4,333 | $4,346 | $4,360 | $4,374 | $4,387 | $4,401 | $4,415 | $4,428 | $4,442 | $4,456 | $4,469 |
9 months | $4,605 | $4,605 | $4,605 | $4,605 | $4,622 | $4,640 | $4,657 | $4,674 | $4,691 | $4,708 | $4,725 | $4,742 | $4,759 | $4,776 | $4,793 | $4,810 | $4,827 | $4,844 | $4,861 | $4,878 | $4,895 | $4,912 | $4,929 | $4,947 | $4,964 | $4,981 | $4,998 | $5,015 | $5,032 | $5,049 | $5,066 |
8 months | $4,760 | $4,760 | $4,760 | $4,760 | $4,780 | $4,800 | $4,820 | $4,840 | $4,860 | $4,879 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,058 | $5,078 | $5,098 | $5,117 | $5,137 | $5,157 | $5,177 | $5,197 | $5,217 | $5,236 | $5,236 | $5,236 | $5,236 |
7 months | $5,080 | $5,080 | $5,080 | $5,080 | $5,105 | $5,129 | $5,153 | $5,177 | $5,201 | $5,226 | $5,250 | $5,274 | $5,298 | $5,322 | $5,346 | $5,371 | $5,395 | $5,419 | $5,443 | $5,467 | $5,492 | $5,516 | $5,540 | $5,564 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 |
6 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,752 | $5,784 | $5,816 | $5,848 | $5,879 | $5,911 | $5,943 | $5,975 | $6,006 | $6,038 | $6,070 | $6,102 | $6,134 | $6,165 | $6,197 | $6,229 | $6,261 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
5 months | $4,900 | $4,900 | $4,900 | $4,900 | $4,933 | $4,966 | $4,998 | $5,031 | $5,064 | $5,096 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 |
4 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,768 | $5,816 | $5,863 | $5,911 | $5,959 | $6,006 | $6,054 | $6,102 | $6,149 | $6,197 | $6,245 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
3 months | $4,920 | $4,920 | $4,920 | $4,920 | $4,975 | $5,030 | $5,084 | $5,139 | $5,194 | $5,248 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 |
2 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,816 | $5,911 | $6,006 | $6,102 | $6,197 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,890 | $3,896 | $3,901 | $3,907 | $3,912 | $3,917 | $3,923 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,950 | $3,955 | $3,961 | $3,966 | $3,971 | $3,977 | $3,982 | $3,988 | $3,993 | $3,998 | $4,004 | $4,009 | $4,015 | $4,020 | $4,025 | $4,031 | $4,036 |
23 months | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,801 | $3,806 | $3,812 | $3,817 | $3,823 | $3,828 | $3,834 | $3,839 | $3,845 | $3,850 | $3,856 | $3,861 | $3,867 | $3,872 | $3,878 | $3,883 | $3,889 | $3,894 | $3,900 | $3,905 | $3,911 | $3,916 | $3,922 | $3,927 | $3,933 | $3,938 | $3,944 |
22 months | $3,840 | $3,840 | $3,840 | $3,840 | $3,846 | $3,852 | $3,858 | $3,864 | $3,869 | $3,875 | $3,881 | $3,887 | $3,893 | $3,899 | $3,904 | $3,910 | $3,916 | $3,922 | $3,928 | $3,933 | $3,939 | $3,945 | $3,951 | $3,957 | $3,963 | $3,968 | $3,974 | $3,980 | $3,986 | $3,992 | $3,997 |
21 months | $3,860 | $3,860 | $3,860 | $3,860 | $3,867 | $3,873 | $3,879 | $3,885 | $3,891 | $3,897 | $3,903 | $3,909 | $3,916 | $3,922 | $3,928 | $3,934 | $3,940 | $3,946 | $3,952 | $3,958 | $3,965 | $3,971 | $3,977 | $3,983 | $3,989 | $3,995 | $4,001 | $4,007 | $4,014 | $4,020 | $4,026 |
20 months | $3,960 | $3,960 | $3,960 | $3,960 | $3,967 | $3,974 | $3,980 | $3,987 | $3,993 | $4,000 | $4,007 | $4,013 | $4,020 | $4,026 | $4,033 | $4,040 | $4,046 | $4,053 | $4,059 | $4,066 | $4,073 | $4,079 | $4,086 | $4,092 | $4,099 | $4,106 | $4,112 | $4,119 | $4,125 | $4,132 | $4,139 |
19 months | $3,985 | $3,985 | $3,985 | $3,985 | $3,992 | $3,999 | $4,006 | $4,013 | $4,020 | $4,027 | $4,034 | $4,041 | $4,048 | $4,055 | $4,062 | $4,069 | $4,076 | $4,083 | $4,090 | $4,097 | $4,104 | $4,111 | $4,118 | $4,125 | $4,132 | $4,139 | $4,146 | $4,153 | $4,160 | $4,167 | $4,174 |
18 months | $4,045 | $4,045 | $4,045 | $4,045 | $4,053 | $4,060 | $4,068 | $4,075 | $4,083 | $4,090 | $4,098 | $4,105 | $4,113 | $4,120 | $4,128 | $4,135 | $4,143 | $4,150 | $4,158 | $4,165 | $4,173 | $4,180 | $4,188 | $4,195 | $4,203 | $4,210 | $4,218 | $4,225 | $4,233 | $4,240 | $4,248 |
17 months | $4,025 | $4,025 | $4,025 | $4,025 | $4,033 | $4,041 | $4,049 | $4,057 | $4,065 | $4,073 | $4,081 | $4,089 | $4,096 | $4,104 | $4,112 | $4,120 | $4,128 | $4,136 | $4,144 | $4,152 | $4,160 | $4,167 | $4,175 | $4,183 | $4,191 | $4,199 | $4,207 | $4,215 | $4,223 | $4,231 | $4,238 |
16 months | $4,010 | $4,010 | $4,010 | $4,010 | $4,019 | $4,027 | $4,035 | $4,044 | $4,052 | $4,061 | $4,069 | $4,077 | $4,086 | $4,094 | $4,102 | $4,111 | $4,119 | $4,127 | $4,136 | $4,144 | $4,152 | $4,161 | $4,169 | $4,177 | $4,186 | $4,194 | $4,203 | $4,211 | $4,219 | $4,228 | $4,236 |
15 months | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,935 | $3,944 | $3,953 | $3,962 | $3,970 | $3,979 | $3,988 | $3,997 | $4,005 | $4,014 | $4,023 | $4,032 | $4,040 | $4,049 | $4,058 | $4,067 | $4,075 | $4,084 | $4,093 | $4,102 | $4,110 | $4,119 | $4,128 | $4,137 | $4,145 | $4,154 | $4,163 | $4,172 |
14 months | $4,350 | $4,350 | $4,350 | $4,350 | $4,361 | $4,371 | $4,381 | $4,392 | $4,402 | $4,413 | $4,423 | $4,433 | $4,444 | $4,454 | $4,464 | $4,475 | $4,485 | $4,495 | $4,506 | $4,516 | $4,526 | $4,537 | $4,547 | $4,558 | $4,568 | $4,578 | $4,589 | $4,599 | $4,609 | $4,620 | $4,630 |
13 months | $4,280 | $4,280 | $4,280 | $4,280 | $4,291 | $4,302 | $4,313 | $4,324 | $4,335 | $4,346 | $4,357 | $4,368 | $4,379 | $4,390 | $4,401 | $4,412 | $4,423 | $4,434 | $4,445 | $4,456 | $4,467 | $4,478 | $4,489 | $4,500 | $4,511 | $4,522 | $4,533 | $4,544 | $4,555 | $4,566 | $4,577 |
12 months | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,795 | $3,806 | $3,816 | $3,827 | $3,838 | $3,848 | $3,859 | $3,877 | $3,880 | $3,890 | $3,901 | $3,911 | $3,922 | $3,932 | $3,943 | $3,954 | $3,964 | $3,975 | $3,985 | $3,996 | $4,006 | $4,017 | $4,027 | $4,038 | $4,048 | $4,059 | $4,069 | $4,080 |
11 months | $4,175 | $4,175 | $4,175 | $4,175 | $4,188 | $4,201 | $4,213 | $4,226 | $4,239 | $4,251 | $4,264 | $4,277 | $4,289 | $4,302 | $4,315 | $4,327 | $4,340 | $4,353 | $4,365 | $4,378 | $4,390 | $4,403 | $4,416 | $4,428 | $4,441 | $4,454 | $4,466 | $4,479 | $4,492 | $4,504 | $4,517 |
10 months | $4,100 | $4,100 | $4,100 | $4,100 | $4,114 | $4,128 | $4,141 | $4,155 | $4,169 | $4,182 | $4,196 | $4,210 | $4,223 | $4,237 | $4,251 | $4,264 | $4,278 | $4,292 | $4,305 | $4,319 | $4,333 | $4,346 | $4,360 | $4,374 | $4,387 | $4,401 | $4,415 | $4,428 | $4,442 | $4,456 | $4,469 |
9 months | $4,605 | $4,605 | $4,605 | $4,605 | $4,622 | $4,640 | $4,657 | $4,674 | $4,691 | $4,708 | $4,725 | $4,742 | $4,759 | $4,776 | $4,793 | $4,810 | $4,827 | $4,844 | $4,861 | $4,878 | $4,895 | $4,912 | $4,929 | $4,947 | $4,964 | $4,981 | $4,998 | $5,015 | $5,032 | $5,049 | $5,066 |
8 months | $4,760 | $4,760 | $4,760 | $4,760 | $4,780 | $4,800 | $4,820 | $4,840 | $4,860 | $4,879 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,048 | $5,058 | $5,078 | $5,098 | $5,117 | $5,137 | $5,157 | $5,177 | $5,197 | $5,217 | $5,236 | $5,236 | $5,236 | $5,236 |
7 months | $5,080 | $5,080 | $5,080 | $5,080 | $5,105 | $5,129 | $5,153 | $5,177 | $5,201 | $5,226 | $5,250 | $5,274 | $5,298 | $5,322 | $5,346 | $5,371 | $5,395 | $5,419 | $5,443 | $5,467 | $5,492 | $5,516 | $5,540 | $5,564 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 | $5,588 |
6 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,752 | $5,784 | $5,816 | $5,848 | $5,879 | $5,911 | $5,943 | $5,975 | $6,006 | $6,038 | $6,070 | $6,102 | $6,134 | $6,165 | $6,197 | $6,229 | $6,261 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
5 months | $4,900 | $4,900 | $4,900 | $4,900 | $4,933 | $4,966 | $4,998 | $5,031 | $5,064 | $5,096 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,385 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 | $5,390 |
4 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,768 | $5,816 | $5,863 | $5,911 | $5,959 | $6,006 | $6,054 | $6,102 | $6,149 | $6,197 | $6,245 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
3 months | $4,920 | $4,920 | $4,920 | $4,920 | $4,975 | $5,030 | $5,084 | $5,139 | $5,194 | $5,248 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 | $6,246 |
2 months | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,720 | $5,816 | $5,911 | $6,006 | $6,102 | $6,197 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 | $6,292 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.
See what we do to take pet-friendly living to the next level
Learn MoreCommunities designed with sustainability in mind.
Green Living PDFStart earning points on rent with our free resident rewards program. Use your points for travel, future rent credit, fitness classes, and more.
Learn More