Apartment 008-824
2 bedrooms • 1 bath • 966 sqft
$2,050 w/ 11mo lease
Available August 11
- Furnished Available*
- Covered Parking
- 3rd Floor
- Furnished Available*
- Covered Parking
- 3rd Floor
- Vaulted ceiling
$2,050 w/ 11mo lease
Available August 11
Information updated Aug 10 11:06 PM EST Please call for latest information.
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,135 | $2,135 | $2,135 | $2,138 | $2,141 | $2,144 | $2,147 | $2,150 | $2,153 | $2,156 | $2,159 | $2,162 | $2,165 | $2,168 | $2,171 | $2,174 | $2,177 | $2,180 | $2,183 | $2,186 | $2,189 | $2,192 | $2,195 | $2,198 | $2,201 | $2,204 | $2,207 | $2,210 | $2,212 | $2,215 |
23 months | $2,135 | $2,135 | $2,135 | $2,138 | $2,142 | $2,145 | $2,148 | $2,151 | $2,154 | $2,157 | $2,160 | $2,163 | $2,166 | $2,169 | $2,173 | $2,176 | $2,179 | $2,182 | $2,185 | $2,188 | $2,191 | $2,194 | $2,197 | $2,200 | $2,203 | $2,207 | $2,210 | $2,213 | $2,216 | $2,219 |
22 months | $2,210 | $2,210 | $2,210 | $2,214 | $2,217 | $2,220 | $2,224 | $2,227 | $2,230 | $2,234 | $2,237 | $2,241 | $2,244 | $2,247 | $2,251 | $2,254 | $2,257 | $2,261 | $2,264 | $2,267 | $2,271 | $2,274 | $2,277 | $2,281 | $2,284 | $2,287 | $2,291 | $2,294 | $2,297 | $2,301 |
21 months | $2,210 | $2,210 | $2,210 | $2,214 | $2,217 | $2,221 | $2,224 | $2,228 | $2,231 | $2,235 | $2,238 | $2,242 | $2,245 | $2,249 | $2,252 | $2,256 | $2,260 | $2,263 | $2,267 | $2,270 | $2,274 | $2,277 | $2,281 | $2,284 | $2,288 | $2,291 | $2,295 | $2,298 | $2,302 | $2,305 |
20 months | $2,235 | $2,235 | $2,235 | $2,239 | $2,243 | $2,247 | $2,250 | $2,254 | $2,258 | $2,261 | $2,265 | $2,269 | $2,273 | $2,276 | $2,280 | $2,284 | $2,288 | $2,291 | $2,295 | $2,299 | $2,302 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,317 | $2,321 | $2,325 | $2,329 | $2,332 | $2,336 |
19 months | $2,235 | $2,235 | $2,235 | $2,239 | $2,243 | $2,247 | $2,251 | $2,255 | $2,259 | $2,263 | $2,267 | $2,271 | $2,275 | $2,279 | $2,282 | $2,286 | $2,290 | $2,294 | $2,298 | $2,302 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,318 | $2,322 | $2,326 | $2,330 | $2,333 | $2,337 | $2,341 |
18 months | $2,255 | $2,255 | $2,255 | $2,260 | $2,264 | $2,268 | $2,272 | $2,276 | $2,280 | $2,285 | $2,289 | $2,293 | $2,297 | $2,301 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,318 | $2,322 | $2,326 | $2,331 | $2,335 | $2,339 | $2,343 | $2,347 | $2,351 | $2,356 | $2,360 | $2,364 | $2,368 |
17 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,280 | $2,284 | $2,289 | $2,293 | $2,298 | $2,302 | $2,307 | $2,311 | $2,316 | $2,320 | $2,324 | $2,329 | $2,333 | $2,338 | $2,342 | $2,347 | $2,351 | $2,356 | $2,360 | $2,365 | $2,369 | $2,374 | $2,378 | $2,382 | $2,387 | $2,391 | $2,396 |
16 months | $2,280 | $2,280 | $2,280 | $2,285 | $2,290 | $2,295 | $2,299 | $2,304 | $2,309 | $2,314 | $2,318 | $2,323 | $2,328 | $2,333 | $2,337 | $2,342 | $2,347 | $2,352 | $2,356 | $2,361 | $2,366 | $2,371 | $2,375 | $2,380 | $2,385 | $2,390 | $2,394 | $2,399 | $2,404 | $2,409 |
12 months | $2,175 | $2,175 | $2,175 | $2,181 | $2,187 | $2,194 | $2,200 | $2,206 | $2,212 | $2,218 | $2,224 | $2,230 | $2,236 | $2,242 | $2,248 | $2,254 | $2,260 | $2,266 | $2,272 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,302 | $2,308 | $2,314 | $2,320 | $2,326 | $2,332 | $2,339 |
11 months | $2,050 | $2,050 | $2,050 | $2,057 | $2,063 | $2,069 | $2,075 | $2,081 | $2,088 | $2,094 | $2,100 | $2,106 | $2,113 | $2,119 | $2,125 | $2,131 | $2,137 | $2,144 | $2,150 | $2,156 | $2,162 | $2,168 | $2,175 | $2,181 | $2,187 | $2,193 | $2,199 | $2,206 | $2,212 | $2,218 |
10 months | $2,125 | $2,125 | $2,125 | $2,132 | $2,140 | $2,147 | $2,154 | $2,161 | $2,168 | $2,175 | $2,182 | $2,189 | $2,196 | $2,203 | $2,210 | $2,217 | $2,225 | $2,232 | $2,239 | $2,246 | $2,253 | $2,260 | $2,267 | $2,274 | $2,281 | $2,288 | $2,295 | $2,302 | $2,310 | $2,317 |
9 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,991 | $3,002 | $3,014 | $3,025 | $3,036 | $3,047 | $3,058 | $3,069 | $3,080 | $3,091 | $3,102 | $3,113 | $3,124 | $3,135 | $3,146 | $3,157 | $3,168 | $3,179 | $3,190 | $3,201 | $3,212 | $3,223 | $3,234 | $3,245 | $3,256 | $3,267 | $3,278 |
8 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,993 | $3,005 | $3,018 | $3,030 | $3,042 | $3,055 | $3,067 | $3,080 | $3,092 | $3,105 | $3,117 | $3,129 | $3,142 | $3,154 | $3,167 | $3,179 | $3,191 | $3,204 | $3,216 | $3,229 | $3,241 | $3,254 | $3,266 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
7 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,995 | $3,009 | $3,023 | $3,037 | $3,051 | $3,066 | $3,080 | $3,094 | $3,108 | $3,122 | $3,136 | $3,151 | $3,165 | $3,179 | $3,193 | $3,207 | $3,222 | $3,236 | $3,250 | $3,264 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
6 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,997 | $3,014 | $3,030 | $3,047 | $3,063 | $3,080 | $3,096 | $3,113 | $3,129 | $3,146 | $3,163 | $3,179 | $3,196 | $3,212 | $3,229 | $3,245 | $3,262 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
5 months | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,945 | $2,964 | $2,984 | $3,003 | $3,023 | $3,042 | $3,062 | $3,081 | $3,101 | $3,120 | $3,140 | $3,159 | $3,179 | $3,198 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 |
4 months | $2,930 | $2,930 | $2,930 | $2,955 | $2,979 | $3,004 | $3,028 | $3,052 | $3,077 | $3,101 | $3,126 | $3,150 | $3,175 | $3,199 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 |
3 months | $2,905 | $2,905 | $2,905 | $2,938 | $2,970 | $3,002 | $3,035 | $3,067 | $3,099 | $3,131 | $3,164 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 |
2 months | $2,815 | $2,815 | $2,815 | $2,862 | $2,909 | $2,956 | $3,003 | $3,050 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 |
We offer flexible move-in dates. To take advantage of these extended options, please contact our leasing office.
Term | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 months | $2,135 | $2,135 | $2,135 | $2,138 | $2,141 | $2,144 | $2,147 | $2,150 | $2,153 | $2,156 | $2,159 | $2,162 | $2,165 | $2,168 | $2,171 | $2,174 | $2,177 | $2,180 | $2,183 | $2,186 | $2,189 | $2,192 | $2,195 | $2,198 | $2,201 | $2,204 | $2,207 | $2,210 | $2,212 | $2,215 |
23 months | $2,135 | $2,135 | $2,135 | $2,138 | $2,142 | $2,145 | $2,148 | $2,151 | $2,154 | $2,157 | $2,160 | $2,163 | $2,166 | $2,169 | $2,173 | $2,176 | $2,179 | $2,182 | $2,185 | $2,188 | $2,191 | $2,194 | $2,197 | $2,200 | $2,203 | $2,207 | $2,210 | $2,213 | $2,216 | $2,219 |
22 months | $2,210 | $2,210 | $2,210 | $2,214 | $2,217 | $2,220 | $2,224 | $2,227 | $2,230 | $2,234 | $2,237 | $2,241 | $2,244 | $2,247 | $2,251 | $2,254 | $2,257 | $2,261 | $2,264 | $2,267 | $2,271 | $2,274 | $2,277 | $2,281 | $2,284 | $2,287 | $2,291 | $2,294 | $2,297 | $2,301 |
21 months | $2,210 | $2,210 | $2,210 | $2,214 | $2,217 | $2,221 | $2,224 | $2,228 | $2,231 | $2,235 | $2,238 | $2,242 | $2,245 | $2,249 | $2,252 | $2,256 | $2,260 | $2,263 | $2,267 | $2,270 | $2,274 | $2,277 | $2,281 | $2,284 | $2,288 | $2,291 | $2,295 | $2,298 | $2,302 | $2,305 |
20 months | $2,235 | $2,235 | $2,235 | $2,239 | $2,243 | $2,247 | $2,250 | $2,254 | $2,258 | $2,261 | $2,265 | $2,269 | $2,273 | $2,276 | $2,280 | $2,284 | $2,288 | $2,291 | $2,295 | $2,299 | $2,302 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,317 | $2,321 | $2,325 | $2,329 | $2,332 | $2,336 |
19 months | $2,235 | $2,235 | $2,235 | $2,239 | $2,243 | $2,247 | $2,251 | $2,255 | $2,259 | $2,263 | $2,267 | $2,271 | $2,275 | $2,279 | $2,282 | $2,286 | $2,290 | $2,294 | $2,298 | $2,302 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,318 | $2,322 | $2,326 | $2,330 | $2,333 | $2,337 | $2,341 |
18 months | $2,255 | $2,255 | $2,255 | $2,260 | $2,264 | $2,268 | $2,272 | $2,276 | $2,280 | $2,285 | $2,289 | $2,293 | $2,297 | $2,301 | $2,306 | $2,310 | $2,314 | $2,318 | $2,322 | $2,326 | $2,331 | $2,335 | $2,339 | $2,343 | $2,347 | $2,351 | $2,356 | $2,360 | $2,364 | $2,368 |
17 months | $2,275 | $2,275 | $2,275 | $2,280 | $2,284 | $2,289 | $2,293 | $2,298 | $2,302 | $2,307 | $2,311 | $2,316 | $2,320 | $2,324 | $2,329 | $2,333 | $2,338 | $2,342 | $2,347 | $2,351 | $2,356 | $2,360 | $2,365 | $2,369 | $2,374 | $2,378 | $2,382 | $2,387 | $2,391 | $2,396 |
16 months | $2,280 | $2,280 | $2,280 | $2,285 | $2,290 | $2,295 | $2,299 | $2,304 | $2,309 | $2,314 | $2,318 | $2,323 | $2,328 | $2,333 | $2,337 | $2,342 | $2,347 | $2,352 | $2,356 | $2,361 | $2,366 | $2,371 | $2,375 | $2,380 | $2,385 | $2,390 | $2,394 | $2,399 | $2,404 | $2,409 |
12 months | $2,175 | $2,175 | $2,175 | $2,181 | $2,187 | $2,194 | $2,200 | $2,206 | $2,212 | $2,218 | $2,224 | $2,230 | $2,236 | $2,242 | $2,248 | $2,254 | $2,260 | $2,266 | $2,272 | $2,278 | $2,284 | $2,290 | $2,296 | $2,302 | $2,308 | $2,314 | $2,320 | $2,326 | $2,332 | $2,339 |
11 months | $2,050 | $2,050 | $2,050 | $2,057 | $2,063 | $2,069 | $2,075 | $2,081 | $2,088 | $2,094 | $2,100 | $2,106 | $2,113 | $2,119 | $2,125 | $2,131 | $2,137 | $2,144 | $2,150 | $2,156 | $2,162 | $2,168 | $2,175 | $2,181 | $2,187 | $2,193 | $2,199 | $2,206 | $2,212 | $2,218 |
10 months | $2,125 | $2,125 | $2,125 | $2,132 | $2,140 | $2,147 | $2,154 | $2,161 | $2,168 | $2,175 | $2,182 | $2,189 | $2,196 | $2,203 | $2,210 | $2,217 | $2,225 | $2,232 | $2,239 | $2,246 | $2,253 | $2,260 | $2,267 | $2,274 | $2,281 | $2,288 | $2,295 | $2,302 | $2,310 | $2,317 |
9 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,991 | $3,002 | $3,014 | $3,025 | $3,036 | $3,047 | $3,058 | $3,069 | $3,080 | $3,091 | $3,102 | $3,113 | $3,124 | $3,135 | $3,146 | $3,157 | $3,168 | $3,179 | $3,190 | $3,201 | $3,212 | $3,223 | $3,234 | $3,245 | $3,256 | $3,267 | $3,278 |
8 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,993 | $3,005 | $3,018 | $3,030 | $3,042 | $3,055 | $3,067 | $3,080 | $3,092 | $3,105 | $3,117 | $3,129 | $3,142 | $3,154 | $3,167 | $3,179 | $3,191 | $3,204 | $3,216 | $3,229 | $3,241 | $3,254 | $3,266 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
7 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,995 | $3,009 | $3,023 | $3,037 | $3,051 | $3,066 | $3,080 | $3,094 | $3,108 | $3,122 | $3,136 | $3,151 | $3,165 | $3,179 | $3,193 | $3,207 | $3,222 | $3,236 | $3,250 | $3,264 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
6 months | $2,980 | $2,980 | $2,980 | $2,997 | $3,014 | $3,030 | $3,047 | $3,063 | $3,080 | $3,096 | $3,113 | $3,129 | $3,146 | $3,163 | $3,179 | $3,196 | $3,212 | $3,229 | $3,245 | $3,262 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 | $3,278 |
5 months | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,945 | $2,964 | $2,984 | $3,003 | $3,023 | $3,042 | $3,062 | $3,081 | $3,101 | $3,120 | $3,140 | $3,159 | $3,179 | $3,198 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,218 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 | $3,262 |
4 months | $2,930 | $2,930 | $2,930 | $2,955 | $2,979 | $3,004 | $3,028 | $3,052 | $3,077 | $3,101 | $3,126 | $3,150 | $3,175 | $3,199 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 | $3,223 |
3 months | $2,905 | $2,905 | $2,905 | $2,938 | $2,970 | $3,002 | $3,035 | $3,067 | $3,099 | $3,131 | $3,164 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 | $3,196 |
2 months | $2,815 | $2,815 | $2,815 | $2,862 | $2,909 | $2,956 | $3,003 | $3,050 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 | $3,097 |
Room dimensions, square footage, and features shown on the floor plan drawings are approximate and may vary between individual apartments that have similar layouts. Furniture shown on the floor plan drawings is representative and individual apartments come unfurnished unless specified otherwise. Quoted rent is per month for new move-ins to the community, based on the move-in date selected. Pricing may vary based on lease term. Quoted rent does not including other fees and charges that may be part of your lease (i.e. utilities, parking, etc.). Please contact the community for details. Prior to signing a lease, quoted rent, specials, availability, and other terms and conditions are subject to change without notice. Washington State - We require our own screening and do not accept comprehensive reusable tenant screening reports.