Affordable Housing Program at Avalon at Prudential Center and AVA Back Bay
Studio, one-bedroom, and two-bedroom rentals available through the income restricted program for qualifying future residents at Avalon at Prudential Center and AVA Back Bay.
65%PROGRAM
STUDIO: $1,427 PER MONTH
1 person household $34,248- $78,000
2 person household $34,248 - $89,180 ONE-BEDROOM: $1,672 PER MONTH
1 person household $40,128- $78,000
2 person household $40,128- $89,180
3 person household $40,128 - $100,300 TWO-BEDROOM: $1,894 PER MONTH
2 person household $45,456 - $89,180
3 person household $45,456 - $100,300
4 person household $45,456 - $111,410
5 person household $45,456 - $120,380
Households must within the income levels above to qualify.
80%PROGRAM
STUDIO: $1,778 PER MONTH
1 person household $42,672- $96,000
2 person household $42,672 - $109,760 ONE-BEDROOM: $2,081 PER MONTH
1 person household $49,944 - $96,000
2 person household $49,944- $109,760
3 person household $49,944 - $123,440 TWO-BEDROOM: $2,360 PER MONTH
2 person household $56,640 - $109,760
3 person household $56,640 - $123,440
4 person household $56,640 - $137,120
5 person household $56,640 - $148,160
Households must within the income levels above to qualify.
100%PROGRAM
STUDIO: $2,242 PER MONTH
1 person household $53,808- $120,000
2 person household $53,808 - $137,200 ONE-BEDROOM: $2,624 PER MONTH
1 person household $62,976 - $120,000
2 person household $62,976 - $137,200
3 person household $62,976 - $154,300 TWO-BEDROOM: $2,980 PER MONTH
2 person household $71,520 - $137,200
3 person household $71,520 - $154,300
4 person household $71,520- $171,400
5 person household $71,520 - $185,200
Households must within the income levels above to qualify.
120%PROGRAM
ONE-BEDROOM: $3,166 PER MONTH
1 person household $75,984 - $144,000
2 person household $75,984 - $164,640
3 person household $75,984 - $185,160
Households must within the income levels above to qualify.